Data | AUD | BGN | CAD | CHF | CZK | DKK | EGP | EUR | GBP | 100 HUF | 100 JPY | MDL | NOK | PLN | RUB | SEK | TRY | USD | ZAR | BRL | CNY | INR | 100 KRW | MXN | NZD | RSD | UAH | AED | THB | HKD | ILS | 100 IDR | PHP | 100 ISK | MYR | SGD | XAU | XDR |
13.06.2025 | 2,8298 | 2,5729 | 3,2045 | 5,3715 | 0,2027 | 0,6747 | 0,0877 | 5,0320 | 5,9148 | 1,2485 | 3,0311 | 0,2561 | 0,4389 | 1,1776 | 0,0550 | 0,4586 | 0,1106 | 4,3665 | 0,2434 | 0,7885 | 0,6081 | 0,0507 | 0,3192 | 0,2299 | 2,6243 | 0,0429 | 0,1053 | 1,1891 | 0,1347 | 0,5563 | 1,2155 | 0,0268 | 0,0778 | 3,4896 | 1,0285 | 3,4046 | 480,7983 | 5,9598 |
12.06.2025 | 2,8261 | 2,5713 | 3,1868 | 5,3413 | 0,2031 | 0,6742 | 0,0875 | 5,0291 | 5,9030 | 1,2546 | 3,0266 | 0,2562 | 0,4343 | 1,1798 | 0,0543 | 0,4593 | 0,1103 | 4,3487 | 0,2434 | 0,7854 | 0,6058 | 0,0508 | 0,3211 | 0,2294 | 2,6254 | 0,0429 | 0,1047 | 1,1841 | 0,1339 | 0,5540 | 1,2210 | 0,0268 | 0,0781 | 3,5022 | 1,0295 | 3,3980 | 470,4358 | 5,9445 |
11.06.2025 | 2,8621 | 2,5693 | 3,2107 | 5,3476 | 0,2029 | 0,6737 | 0,0889 | 5,0251 | 5,9332 | 1,2543 | 3,0291 | 0,2560 | 0,4342 | 1,1802 | 0,0559 | 0,4573 | 0,1120 | 4,3941 | 0,2475 | 0,7883 | 0,6116 | 0,0514 | 0,3198 | 0,2309 | 2,6531 | 0,0429 | 0,1059 | 1,1964 | 0,1346 | 0,5598 | 1,2583 | 0,0271 | 0,0786 | 3,4994 | 1,0370 | 3,4169 | 471,0407 | 5,9783 |
10.06.2025 | 2,8746 | 2,5751 | 3,2197 | 5,3709 | 0,2032 | 0,6752 | 0,0890 | 5,0366 | 5,9510 | 1,2542 | 3,0481 | 0,2564 | 0,4373 | 1,1824 | 0,0561 | 0,4601 | 0,1124 | 4,4117 | 0,2489 | 0,7938 | 0,6139 | 0,0515 | 0,3229 | 0,2317 | 2,6675 | 0,0430 | 0,1061 | 1,2011 | 0,1351 | 0,5621 | 1,2615 | 0,0271 | 0,0790 | 3,4976 | 1,0416 | 3,4293 | 472,0952 | 5,9994 |
06.06.2025 | 2,8663 | 2,5780 | 3,2282 | 5,3743 | 0,2037 | 0,6759 | 0,0890 | 5,0422 | 5,9763 | 1,2502 | 3,0638 | 0,2572 | 0,4376 | 1,1766 | 0,0557 | 0,4599 | 0,1124 | 4,4152 | 0,2483 | 0,7899 | 0,6145 | 0,0515 | 0,3253 | 0,2307 | 2,6624 | 0,0430 | 0,1066 | 1,2021 | 0,1354 | 0,5627 | 1,2619 | 0,0271 | 0,0791 | 3,4967 | 1,0436 | 3,4325 | 476,4646 | 6,0084 |
05.06.2025 | 2,8827 | 2,5839 | 3,2412 | 5,3995 | 0,2037 | 0,6775 | 0,0891 | 5,0537 | 6,0049 | 1,2520 | 3,0914 | 0,2577 | 0,4388 | 1,1803 | 0,0559 | 0,4620 | 0,1125 | 4,4272 | 0,2490 | 0,7856 | 0,6166 | 0,0516 | 0,3258 | 0,2304 | 2,6777 | 0,0431 | 0,1067 | 1,2054 | 0,1362 | 0,5643 | 1,2704 | 0,0272 | 0,0796 | 3,4950 | 1,0466 | 3,4457 | 482,1625 | 6,0278 |
04.06.2025 | 2,8751 | 2,5850 | 3,2381 | 5,3903 | 0,2036 | 0,6777 | 0,0895 | 5,0558 | 6,0092 | 1,2528 | 3,0812 | 0,2576 | 0,4391 | 1,1816 | 0,0565 | 0,4622 | 0,1129 | 4,4398 | 0,2492 | 0,7874 | 0,6176 | 0,0517 | 0,3252 | 0,2311 | 2,6700 | 0,0431 | 0,1070 | 1,2088 | 0,1357 | 0,5659 | 1,2636 | 0,0272 | 0,0796 | 3,4964 | 1,0454 | 3,4433 | 479,8636 | 6,0359 |
03.06.2025 | 2,8633 | 2,5864 | 3,2300 | 5,4144 | 0,2034 | 0,6781 | 0,0892 | 5,0587 | 5,9912 | 1,2549 | 3,1029 | 0,2578 | 0,4383 | 1,1841 | 0,0563 | 0,4634 | 0,1131 | 4,4330 | 0,2482 | 0,7813 | 0,6167 | 0,0518 | 0,3226 | 0,2307 | 2,6627 | 0,0432 | 0,1064 | 1,2069 | 0,1362 | 0,5650 | 1,2562 | 0,0274 | 0,0797 | 3,5033 | 1,0443 | 3,4442 | 478,6971 | 6,0337 |
02.06.2025 | 2,8688 | 2,5857 | 3,2313 | 5,4175 | 0,2031 | 0,6778 | 0,0891 | 5,0572 | 5,9937 | 1,2563 | 3,0975 | 0,2579 | 0,4382 | 1,1877 | 0,0561 | 0,4654 | 0,1128 | 4,4260 | 0,2470 | 0,7733 | 0,6148 | 0,0518 | 0,3215 | 0,2290 | 2,6639 | 0,0431 | 0,1062 | 1,2051 | 0,1358 | 0,5643 | 1,2594 | 0,0274 | 0,0795 | 3,5022 | 1,0398 | 3,4411 | 476,2358 | 6,0264 |
30.05.2025 | 2,8689 | 2,5891 | 3,2358 | 5,4252 | 0,2033 | 0,6789 | 0,0899 | 5,0639 | 6,0206 | 1,2544 | 3,1035 | 0,2590 | 0,4387 | 1,1913 | 0,0568 | 0,4656 | 0,1138 | 4,4699 | 0,2502 | 0,7883 | 0,6212 | 0,0523 | 0,3241 | 0,2317 | 2,6624 | 0,0432 | 0,1076 | 1,2170 | 0,1363 | 0,5698 | 1,2713 | 0,0275 | 0,0801 | 3,5117 | 1,0493 | 3,4626 | 473,9101 | 6,0642 |
Seturi de valori zilnice: Cele mai recente 10 zile, 2024, 2023, 2022, 2021, 2020, 2019, 2018, 2017, 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010, 2009, 2008, 2007, 2006, 2005
Valori medii lunare, trimestriale şi anuale
apăsaţi "Generează statistică" și selectați un format: HTML, XLS, XML sau CSV.
Pieţe financiare
Piaţa valutară interbancară (curs de schimb, tranzacţii)
Cursul de schimb al pieţei valutare
Arhivă a cursului de schimb (ROL)