Datele statistice privind exportul și importul de servicii sunt compilate conform metodologiei prevăzute de ediția a șasea a Manualului FMI privind Balanța de plăți și poziția investițională internațională (BPM6) și sunt prezentate pe tipuri de servicii conform clasificării EBOPS (Clasificarea extinsă a componentei Servicii din Balanța de plăți).
Date cumulate de la începutul anului
Componente |
2024 (ianuarie - aprilie)* |
2025 (ianuarie - aprilie)** |
|
Export |
Import |
Sold |
Export |
Import |
Sold |
milioane euro |
TOTAL | 12 519 | 8 490 | 4 029 | 14 049 | 9 588 | 4 461 |
1. SERVICII DE PRELUCRARE A BUNURILOR | 1 021 | 49 | 971 | 947 | 39 | 909 |
2. SERVICII DE ÎNTREŢINERE ŞI REPARAŢII | 185 | 115 | 70 | 182 | 108 | 73 |
3. SERVICII DE TRANSPORT | 3 045 | 1 531 | 1 514 | 3 486 | 1 689 | 1 797 |
Transport maritim | 190 | 218 | -28 | 195 | 261 | -66 |
pasageri | 19 | 0 | 19 | 8 | 0 | 6 |
mărfuri | 50 | 105 | -56 | 66 | 156 | -91 |
altele | 122 | 114 | 8 | 122 | 104 | 19 |
Transport aerian | 299 | 475 | -175 | 367 | 545 | -178 |
pasageri | 104 | 384 | -281 | 64 | 494 | -430 |
mărfuri | 30 | 30 | -1 | 51 | 28 | 23 |
altele | 165 | 61 | 104 | 253 | 24 | 227 |
Transport rutier | 2 197 | 611 | 1 584 | 2 514 | 680 | 1 833 |
pasageri | 4 | 0 | 4 | 5 | 2 | 3 |
mărfuri | 2 158 | 514 | 1 644 | 2 459 | 564 | 1 896 |
altele | 36 | 98 | -62 | 51 | 114 | -64 |
Transport feroviar | 123 | 94 | 30 | 103 | 65 | 38 |
pasageri | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
mărfuri | 109 | 87 | 23 | 94 | 59 | 35 |
altele | 10 | 6 | 5 | 7 | 4 | 3 |
Transport pe canale navigabile interne | 56 | 16 | 40 | 40 | 6 | 34 |
pasageri | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
mărfuri | 11 | 8 | 2 | 4 | 3 | 2 |
altele | 44 | 7 | 37 | 34 | 4 | 32 |
Servicii de transport prin conducte | 14 | 6 | 8 | 58 | 5 | 52 |
Servicii de transport de energie electrică prin cabluri | 5 | 7 | 0 | 5 | 11 | -5 |
Alte servicii auxiliare de transport | 109 | 58 | 51 | 146 | 76 | 71 |
Servicii poştale şi de curierat | 53 | 46 | 6 | 57 | 37 | 20 |
4. TURISM/ CĂLĂTORII | 1 309 | 2 735 | -1 425 | 1 336 | 3 035 | -1 698 |
5. SERVICII DE CONSTRUCŢII | 374 | 46 | 328 | 402 | 50 | 353 |
Servicii de construcţii în străinătate | 364 | 36 | 328 | 380 | 38 | 342 |
Servicii de construcţii în România | 9 | 9 | 0 | 21 | 10 | 11 |
6. SERVICII DE ASIGURARE ŞI ALE FONDURILOR DE PENSII | 36 | 156 | -118 | 43 | 135 | -91 |
7. SERVICII FINANCIARE | 142 | 153 | -10 | 172 | 193 | -21 |
Servicii financiare directe | 96 | 85 | 11 | 132 | 105 | 24 |
Servicii de intermediere financiară măsurate indirect (FISIM) | 47 | 68 | -21 | 40 | 87 | -46 |
8. TAXE PENTRU UTILIZAREA PROPRIETĂŢII INTELECTUALE, NEINCLUSE ÎN ALTĂ PARTE | 38 | 271 | -232 | 37 | 346 | -310 |
9. SERVICII DE TELECOMUNICAŢII, INFORMATICE ŞI INFORMAŢIONALE | 3 388 | 1 285 | 2 101 | 3 775 | 1 464 | 2 311 |
Servicii de telecomunicaţii | 259 | 178 | 81 | 274 | 143 | 129 |
Servicii informatice | 2 708 | 913 | 1 795 | 3 008 | 1 149 | 1 858 |
Servicii informaţionale | 420 | 195 | 225 | 495 | 171 | 324 |
10. ALTE SERVICII PENTRU AFACERI | 2 910 | 2 067 | 844 | 3 589 | 2 450 | 1 139 |
Servicii de cercetare-dezvoltare | 311 | 93 | 217 | 360 | 119 | 242 |
Servicii de consultanţă profesională şi managerială | 1 174 | 750 | 422 | 1 278 | 971 | 307 |
Servicii juridice, de consultanţă managerială şi relaţii publice | 779 | 428 | 351 | 848 | 509 | 339 |
Servicii juridice | 48 | 14 | 35 | 71 | 15 | 56 |
Servicii contabile, de auditare şi consultanţă fiscală | 106 | 43 | 65 | 83 | 38 | 45 |
Servicii de consultanţă pentru întreprinderi, consultanţă managerială şi relaţii publice | 623 | 372 | 251 | 693 | 457 | 237 |
Servicii de publicitate, cercetări de marketing şi sondare a opiniei publice | 394 | 323 | 73 | 430 | 460 | -30 |
Servicii tehnice, comerciale şi alte servicii pentru afaceri | 1 427 | 1 223 | 203 | 1 951 | 1 359 | 589 |
Servicii de arhitectură, de inginerie, ştiinţifice şi alte servicii tehnice | 591 | 272 | 320 | 912 | 441 | 471 |
Servicii de arhitectură | 4 | 3 | -1 | 5 | 6 | -2 |
Servicii de inginerie | 249 | 84 | 165 | 591 | 243 | 350 |
Servicii ştiinţifice şi tehnice | 340 | 185 | 154 | 316 | 192 | 124 |
Servicii de protecţie a mediului, servicii în domeniul agricol şi minier | 31 | 16 | 15 | 46 | 13 | 34 |
Leasing operaţional | 16 | 106 | -90 | 18 | 77 | -59 |
Servicii comerciale | 238 | 184 | 52 | 297 | 251 | 46 |
Alte servicii pentru afaceri neincluse în altă parte | 550 | 645 | -95 | 677 | 578 | 98 |
11. SERVICII PERSONALE, CULTURALE ŞI RECREAŢIONALE | 53 | 47 | 4 | 63 | 47 | 16 |
Servicii audio-vizuale | 19 | 14 | 5 | 36 | 12 | 25 |
Alte servicii personale, culturale şi recreaţionale | 34 | 34 | -2 | 27 | 35 | -10 |
12. BUNURI ŞI SERVICII GUVERNAMENTALE NEINCLUSE ÎN ALTĂ PARTE | 19 | 35 | -18 | 15 | 34 | -19 |
*) Date revizuite
**) Date provizorii