Operaţiuni pe piaţa secundară interbancară


Perioada Denominate în lei Denominate în euro
Număr Volum
(mil. lei)
Număr Volum
(mil. euro)
Serii zilnice
13 iun.2025 117 5 768,1 2 0,1
12 iun.2025 123 5 836,4 4 41,6
11 iun.2025 145 3 970,2 2 4,3
10 iun.2025 282 26 641,5 6 51,6
6 iun.2025 156 3 033,4 2 1,1
Serii lunare (nivel mediu zilnic)
mai. 2025 214 7 947,1 3 19,3
apr. 2025 169 4 568,6 3 35,2
mar. 2025 178 3 768,4 3 11,7
feb. 2025 244 3 641,1 3 25,6
ian. 2025 229 4 858,7 4 87,9
dec. 2024 235 5 961,5 6 34,6

Tranzacţii pe piaţa secundară, fără BNR

Data Volum total
(număr operaţiuni)
Valoare totală
(echivalent EUR)
Operaţiuni eşuate (livrare instrumente) Operaţiuni eşuate (livrare fonduri)
Eşuate % Volum
(număr operaţiuni)
Valoare
(echivalent EUR)
Eşuate % Volum
(număr operaţiuni)
Valoare
(echivalent EUR)
% din volum % din valoare volum eşuate valoare eşuate % din volum % din valoare volum eşuate valoare eşuate
13 iun.2025 109 315 113 646,81 - - - - - - - -
12 iun.2025 121 695 089 983,06 - - - - - - - -
11 iun.2025 141 330 170 573,04 - - - - - - - -
10 iun.2025 235 841 220 329,84 - - - - - - - -
6 iun.2025 158 601 337 524,23 - - - - - - - -

»»»

Serii disponibile în Baza de date interactivă

apăsaţi "Generează statistică" și selectați un format: HTML, XLS, XML sau CSV.

 Pieţe financiare
 Titluri de stat
 Tranzacţii pe piaţa secundară
 serii zilniceGenerează statistica
 serii lunareGenerează statistica
 Tranzacţii pe piaţa secundară; fără BNRGenerează statistica