Operaţiuni pe piaţa secundară interbancară


Perioada Denominate în lei Denominate în euro
Număr Volum
(mil. lei)
Număr Volum
(mil. euro)
Serii zilnice
3 dec.2024 247 5 083,2 8 82,1
2 dec.2024 440 7 667,1 8 1,6
29 nov.2024 467 4 597,0 11 28,3
28 nov.2024 600 4 038,6 1 6,1
27 nov.2024 395 1 972,5 1 0,1
Serii lunare (nivel mediu zilnic)
nov. 2024 220 4 263,1 3 8,2
oct. 2024 167 3 830,7 4 15,9
sep. 2024 132 2 621,1 5 6,7
aug. 2024 144 2 619,1 3 5,4
iul. 2024 137 2 850,1 3 1,4
iun. 2024 169 2 460,3 2 13,6

Tranzacţii pe piaţa secundară, fără BNR

Data Volum total
(număr operaţiuni)
Valoare totală
(echivalent EUR)
Operaţiuni eşuate (livrare instrumente) Operaţiuni eşuate (livrare fonduri)
Eşuate % Volum
(număr operaţiuni)
Valoare
(echivalent EUR)
Eşuate % Volum
(număr operaţiuni)
Valoare
(echivalent EUR)
% din volum % din valoare volum eşuate valoare eşuate % din volum % din valoare volum eşuate valoare eşuate
3 dec.2024 243 674 728 412,85 - - - - - - - -
2 dec.2024 442 1 114 084 395,50 - - - - - - - -
29 nov.2024 474 625 994 194,87 - - - - - - - -
28 nov.2024 601 817 663 828,28 - - - - - - - -
27 nov.2024 395 395 420 953,93 - - - - - - - -

»»»

Serii disponibile în Baza de date interactivă

apăsaţi "Generează statistică" și selectați un format: HTML, XLS, XML sau CSV.

 Pieţe financiare
 Titluri de stat
 Tranzacţii pe piaţa secundară
 serii zilniceGenerează statistica
 serii lunareGenerează statistica
 Tranzacţii pe piaţa secundară; fără BNRGenerează statistica