Operaţiuni pe piaţa secundară interbancară


Perioada Denominate în lei Denominate în euro
Număr Volum
(mil. lei)
Număr Volum
(mil. euro)
Serii zilnice
21 mar.2023 73 705,6 3 5,0
20 mar.2023 132 2 705,4 5 7,6
17 mar.2023 115 2 701,1 3 1,1
16 mar.2023 89 1 359,5 2 0,1
15 mar.2023 133 2 044,2 1 5,6
Serii lunare (nivel mediu zilnic)
feb. 2023 129 2 523,5 2 6,1
ian. 2023 130 3 045,1 3 5,7
dec. 2022 132 2 701,7 3 19,4
nov. 2022 135 2 704,3 3 24,8
oct. 2022 129 5 601,4 2 2,4
sep. 2022 102 7 546,8 2 3,8

Tranzacţii pe piaţa secundară, fără BNR

Data Volum total
(număr operaţiuni)
Valoare totală
(echivalent EUR)
Operaţiuni eşuate (livrare instrumente) Operaţiuni eşuate (livrare fonduri)
Eşuate % Volum
(număr operaţiuni)
Valoare
(echivalent EUR)
Eşuate % Volum
(număr operaţiuni)
Valoare
(echivalent EUR)
% din volum % din valoare volum eşuate valoare eşuate % din volum % din valoare volum eşuate valoare eşuate
21 mar.2023 76 148 391 419,61 - - - - - - - -
20 mar.2023 137 557 494 468,16 - - - - - - - -
17 mar.2023 118 550 213 060,95 - - - - - - - -
16 mar.2023 91 276 403 333,39 - - - - - - - -
15 mar.2023 134 420 683 697,59 - - - - - - - -

»»»

Serii disponibile în Baza de date interactivă

apăsaţi "Generează statistică" și selectați un format: HTML, XLS, XML sau CSV.

 Pieţe financiare
 Titluri de stat
 Tranzacţii pe piaţa secundară
 serii zilniceGenerează statistica
 serii lunareGenerează statistica
 Tranzacţii pe piaţa secundară; fără BNRGenerează statistica