(ora 12:00) %
|
BID |
ASK |
Perioada |
6 luni |
12 luni |
3 ani |
5 ani |
10 ani |
6 luni |
12 luni |
3 ani |
5 ani |
10 ani |
13.06.2025 | 7,10 | 7,15 | 7,40 | 7,58 | 7,60 | 6,79 | 6,84 | 7,19 | 7,37 | 7,40 |
12.06.2025 | 7,09 | 7,15 | 7,40 | 7,59 | 7,64 | 6,79 | 6,84 | 7,19 | 7,37 | 7,41 |
11.06.2025 | 7,09 | 7,15 | 7,42 | 7,59 | 7,60 | 6,79 | 6,85 | 7,19 | 7,36 | 7,38 |
10.06.2025 | 7,09 | 7,15 | 7,41 | 7,58 | 7,61 | 6,79 | 6,84 | 7,19 | 7,35 | 7,38 |
06.06.2025 | 7,09 | 7,15 | 7,42 | 7,60 | 7,62 | 6,79 | 6,85 | 7,20 | 7,37 | 7,39 |
05.06.2025 | 7,09 | 7,15 | 7,42 | 7,61 | 7,62 | 6,77 | 6,86 | 7,20 | 7,38 | 7,40 |
04.06.2025 | 7,09 | 7,15 | 7,46 | 7,62 | 7,65 | 6,79 | 6,84 | 7,24 | 7,39 | 7,43 |
03.06.2025 | 7,11 | 7,16 | 7,47 | 7,62 | 7,62 | 6,80 | 6,83 | 7,24 | 7,39 | 7,41 |
02.06.2025 | 7,09 | 7,16 | 7,46 | 7,60 | 7,62 | 6,79 | 6,86 | 7,22 | 7,36 | 7,39 |
30.05.2025 | 7,10 | 7,14 | 7,42 | 7,54 | 7,56 | 6,79 | 6,86 | 7,18 | 7,30 | 7,33 |
Ratele de referinţă pentru titlurile de stat sunt calculate zilnic de către Thomson-Reuters.
apăsaţi "Generează statistică" și selectați un format: HTML, XLS, XML sau CSV.