(ora 12:00) %
|
BID |
ASK |
Perioada |
6 luni |
12 luni |
3 ani |
5 ani |
10 ani |
6 luni |
12 luni |
3 ani |
5 ani |
10 ani |
21.03.2025 | 6,39 | 6,70 | 7,03 | 7,32 | 7,52 | 6,06 | 6,37 | 6,82 | 7,11 | 7,29 |
20.03.2025 | 6,43 | 6,71 | 7,04 | 7,32 | 7,52 | 6,06 | 6,37 | 6,83 | 7,10 | 7,30 |
19.03.2025 | 6,43 | 6,73 | 7,07 | 7,33 | 7,52 | 6,06 | 6,40 | 6,85 | 7,10 | 7,31 |
18.03.2025 | 6,43 | 6,74 | 7,07 | 7,34 | 7,52 | 6,07 | 6,41 | 6,85 | 7,12 | 7,29 |
17.03.2025 | 6,43 | 6,75 | 7,07 | 7,32 | 7,51 | 6,08 | 6,40 | 6,86 | 7,10 | 7,28 |
14.03.2025 | 6,42 | 6,76 | 7,08 | 7,31 | 7,48 | 6,08 | 6,42 | 6,86 | 7,08 | 7,27 |
13.03.2025 | 6,42 | 6,76 | 7,08 | 7,33 | 7,51 | 6,08 | 6,42 | 6,86 | 7,09 | 7,28 |
12.03.2025 | 6,41 | 6,75 | 7,09 | 7,34 | 7,49 | 6,08 | 6,42 | 6,85 | 7,11 | 7,26 |
11.03.2025 | 6,42 | 6,76 | 7,10 | 7,35 | 7,50 | 6,08 | 6,43 | 6,87 | 7,12 | 7,27 |
10.03.2025 | 6,44 | 6,78 | 7,15 | 7,39 | 7,59 | 6,09 | 6,46 | 6,92 | 7,16 | 7,36 |
Ratele de referinţă pentru titlurile de stat sunt calculate zilnic de către Thomson-Reuters.
apăsaţi "Generează statistică" și selectați un format: HTML, XLS, XML sau CSV.