(ora 12:00) %
|
BID |
ASK |
Perioada |
6 luni |
12 luni |
3 ani |
5 ani |
10 ani |
6 luni |
12 luni |
3 ani |
5 ani |
10 ani |
19.09.2024 | 5,91 | 5,93 | 6,26 | 6,52 | 6,86 | 5,59 | 5,60 | 6,08 | 6,30 | 6,64 |
18.09.2024 | 5,92 | 5,93 | 6,28 | 6,52 | 6,88 | 5,60 | 5,61 | 6,07 | 6,31 | 6,65 |
17.09.2024 | 5,92 | 5,93 | 6,29 | 6,52 | 6,89 | 5,60 | 5,61 | 6,07 | 6,31 | 6,68 |
16.09.2024 | 5,92 | 5,94 | 6,29 | 6,53 | 6,86 | 5,60 | 5,61 | 6,09 | 6,30 | 6,66 |
13.09.2024 | 5,91 | 5,93 | 6,29 | 6,52 | 6,86 | 5,59 | 5,61 | 6,07 | 6,31 | 6,64 |
12.09.2024 | 5,89 | 5,91 | 6,28 | 6,50 | 6,81 | 5,57 | 5,60 | 6,08 | 6,28 | 6,61 |
11.09.2024 | 5,89 | 5,91 | 6,29 | 6,50 | 6,82 | 5,57 | 5,60 | 6,08 | 6,28 | 6,61 |
10.09.2024 | 5,88 | 5,91 | 6,29 | 6,50 | 6,82 | 5,57 | 5,60 | 6,08 | 6,28 | 6,61 |
09.09.2024 | 5,88 | 5,90 | 6,29 | 6,50 | 6,81 | 5,58 | 5,59 | 6,08 | 6,28 | 6,61 |
06.09.2024 | 5,88 | 5,88 | 6,29 | 6,49 | 6,77 | 5,57 | 5,60 | 6,07 | 6,27 | 6,57 |
Ratele de referinţă pentru titlurile de stat sunt calculate zilnic de către Thomson-Reuters.
apăsaţi "Generează statistică" și selectați un format: HTML, XLS, XML sau CSV.