Data | AUD | BGN | CAD | CHF | CZK | DKK | EGP | EUR | GBP | 100 HUF | 100 JPY | MDL | NOK | PLN | RUB | SEK | TRY | USD | ZAR | BRL | CNY | INR | 100 KRW | MXN | NZD | RSD | UAH | AED | THB | HKD | ILS | 100 IDR | PHP | 100 ISK | MYR | SGD | XAU | XDR |
09.05.2025 | 2,9114 | 2,6160 | 3,2689 | 5,4699 | 0,2051 | 0,6857 | 0,0899 | 5,1165 | 6,0357 | 1,2646 | 3,1323 | 0,2634 | 0,4377 | 1,2067 | 0,0543 | 0,4690 | 0,1173 | 4,5490 | 0,2505 | 0,8034 | 0,6283 | 0,0533 | 0,3249 | 0,2332 | 2,6798 | 0,0436 | 0,1095 | 1,2385 | 0,1378 | 0,5848 | 1,2763 | 0,0275 | 0,0820 | 3,4830 | 1,0586 | 3,5042 | 486,4063 | 6,1425 |
08.05.2025 | 2,9098 | 2,6189 | 3,2688 | 5,4930 | 0,2055 | 0,6866 | 0,0896 | 5,1222 | 6,0212 | 1,2633 | 3,1331 | 0,2637 | 0,4377 | 1,1990 | 0,0552 | 0,4687 | 0,1176 | 4,5369 | 0,2487 | 0,7897 | 0,6268 | 0,0530 | 0,3241 | 0,2315 | 2,6868 | 0,0437 | 0,1092 | 1,2352 | 0,1382 | 0,5838 | 1,2669 | 0,0275 | 0,0815 | 3,4964 | 1,0602 | 3,4988 | 487,0692 | 6,1351 |
07.05.2025 | 2,9051 | 2,6071 | 3,2535 | 5,4466 | 0,2045 | 0,6834 | 0,0886 | 5,0991 | 5,9866 | 1,2613 | 3,1330 | 0,2625 | 0,4365 | 1,1920 | 0,0556 | 0,4677 | 0,1161 | 4,4898 | 0,2452 | 0,7857 | 0,6213 | 0,0530 | 0,3222 | 0,2283 | 2,6878 | 0,0435 | 0,1083 | 1,2224 | 0,1373 | 0,5787 | 1,2510 | 0,0271 | 0,0810 | 3,4806 | 1,0592 | 3,4768 | 487,1276 | 6,0903 |
06.05.2025 | 2,8685 | 2,5758 | 3,2199 | 5,3932 | 0,2018 | 0,6751 | 0,0878 | 5,0378 | 5,9272 | 1,2440 | 3,1088 | 0,2590 | 0,4286 | 1,1776 | 0,0550 | 0,4611 | 0,1152 | 4,4517 | 0,2436 | 0,7827 | 0,6168 | 0,0527 | 0,3210 | 0,2255 | 2,6575 | 0,0430 | 0,1074 | 1,2120 | 0,1364 | 0,5744 | 1,2317 | 0,0270 | 0,0800 | 3,4247 | 1,0518 | 3,4501 | 483,5504 | 6,0323 |
05.05.2025 | 2,8496 | 2,5449 | 3,1834 | 5,3278 | 0,2000 | 0,6670 | 0,0866 | 4,9775 | 5,8391 | 1,2310 | 3,0510 | 0,2554 | 0,4233 | 1,1634 | 0,0535 | 0,4553 | 0,1136 | 4,3903 | 0,2399 | 0,7760 | 0,6038 | 0,0521 | 0,3207 | 0,2245 | 2,6266 | 0,0425 | 0,1055 | 1,1952 | 0,1333 | 0,5665 | 1,2138 | 0,0268 | 0,0789 | 3,4023 | 1,0453 | 3,4081 | 466,0411 | 5,9451 |
02.05.2025 | 2,8253 | 2,5448 | 3,1760 | 5,3330 | 0,1998 | 0,6671 | 0,0863 | 4,9773 | 5,8378 | 1,2328 | 3,0337 | 0,2549 | 0,4230 | 1,1648 | 0,0532 | 0,4549 | 0,1136 | 4,3851 | 0,2380 | 0,7729 | 0,6031 | 0,0520 | 0,3136 | 0,2232 | 2,6077 | 0,0425 | 0,1050 | 1,1938 | 0,1327 | 0,5657 | 1,2141 | 0,0268 | 0,0789 | 3,4021 | 1,0282 | 3,3845 | 460,2343 | 5,9389 |
30.04.2025 | 2,8007 | 2,5449 | 3,1664 | 5,3042 | 0,1998 | 0,6669 | 0,0861 | 4,9775 | 5,8518 | 1,2309 | 3,0619 | 0,2543 | 0,4226 | 1,1650 | 0,0536 | 0,4539 | 0,1134 | 4,3787 | 0,2351 | 0,7791 | 0,6028 | 0,0518 | 0,3081 | 0,2242 | 2,5955 | 0,0425 | 0,1056 | 1,1921 | 0,1311 | 0,5646 | 1,2054 | 0,0264 | 0,0784 | 3,4116 | 1,0145 | 3,3534 | 461,6339 | 5,9396 |
29.04.2025 | 2,8032 | 2,5449 | 3,1575 | 5,2912 | 0,1997 | 0,6668 | 0,0861 | 4,9774 | 5,8568 | 1,2328 | 3,0632 | 0,2542 | 0,4218 | 1,1670 | 0,0535 | 0,4541 | 0,1134 | 4,3711 | 0,2356 | 0,7733 | 0,6012 | 0,0513 | 0,3048 | 0,2225 | 2,6054 | 0,0425 | 0,1051 | 1,1900 | 0,1309 | 0,5634 | 1,2078 | 0,0261 | 0,0778 | 3,4068 | 1,0101 | 3,3390 | 465,3708 | 5,9342 |
28.04.2025 | 2,8063 | 2,5449 | 3,1620 | 5,2865 | 0,1993 | 0,6667 | 0,0863 | 4,9775 | 5,8531 | 1,2277 | 3,0570 | 0,2538 | 0,4211 | 1,1636 | 0,0532 | 0,4534 | 0,1140 | 4,3845 | 0,2348 | 0,7706 | 0,6008 | 0,0516 | 0,3039 | 0,2248 | 2,6114 | 0,0425 | 0,1051 | 1,1937 | 0,1304 | 0,5652 | 1,2101 | 0,0260 | 0,0778 | 3,4257 | 1,0049 | 3,3381 | 462,1452 | 5,9405 |
25.04.2025 | 2,7957 | 2,5449 | 3,1559 | 5,2813 | 0,1993 | 0,6668 | 0,0860 | 4,9774 | 5,8304 | 1,2223 | 3,0556 | 0,2538 | 0,4191 | 1,1646 | 0,0530 | 0,4526 | 0,1141 | 4,3833 | 0,2318 | 0,7714 | 0,6015 | 0,0513 | 0,3047 | 0,2227 | 2,6097 | 0,0425 | 0,1048 | 1,1933 | 0,1307 | 0,5651 | 1,2122 | 0,0261 | 0,0779 | 3,4398 | 1,0021 | 3,3345 | 464,4611 | 5,9383 |
Seturi de valori zilnice: Cele mai recente 10 zile, 2024, 2023, 2022, 2021, 2020, 2019, 2018, 2017, 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010, 2009, 2008, 2007, 2006, 2005
Valori medii lunare, trimestriale şi anuale
apăsaţi "Generează statistică" și selectați un format: HTML, XLS, XML sau CSV.
Pieţe financiare
Piaţa valutară interbancară (curs de schimb, tranzacţii)
Cursul de schimb al pieţei valutare
Arhivă a cursului de schimb (ROL)