Data | AUD | BGN | CAD | CHF | CZK | DKK | EGP | EUR | GBP | 100 HUF | 100 JPY | MDL | NOK | PLN | RUB | SEK | TRY | USD | ZAR | BRL | CNY | INR | 100 KRW | MXN | NZD | RSD | UAH | AED | THB | HKD | ILS | 100 IDR | PHP | 100 ISK | MYR | SGD | XAU | XDR |
23.06.2025 | 2,8081 | 2,5797 | 3,1900 | 5,3779 | 0,2029 | 0,6763 | 0,0869 | 5,0453 | 5,8892 | 1,2495 | 2,9765 | 0,2556 | 0,4316 | 1,1791 | 0,0560 | 0,4521 | 0,1108 | 4,3983 | 0,2435 | 0,7978 | 0,6119 | 0,0507 | 0,3169 | 0,2288 | 2,5933 | 0,0430 | 0,1050 | 1,1977 | 0,1333 | 0,5603 | 1,2676 | 0,0266 | 0,0763 | 3,5282 | 1,0247 | 3,4023 | 476,0454 | 5,9780 |
20.06.2025 | 2,8437 | 2,5806 | 3,1981 | 5,3628 | 0,2034 | 0,6766 | 0,0864 | 5,0472 | 5,9083 | 1,2541 | 3,0132 | 0,2559 | 0,4364 | 1,1822 | 0,0560 | 0,4548 | 0,1104 | 4,3797 | 0,2428 | 0,7974 | 0,6099 | 0,0506 | 0,3200 | 0,2304 | 2,6272 | 0,0430 | 0,1046 | 1,1926 | 0,1337 | 0,5579 | 1,2590 | 0,0269 | 0,0766 | 3,5394 | 1,0299 | 3,4095 | 472,4081 | 5,9723 |
19.06.2025 | 2,8370 | 2,5726 | 3,1987 | 5,3674 | 0,2028 | 0,6746 | 0,0866 | 5,0317 | 5,8878 | 1,2494 | 3,0160 | 0,2555 | 0,4359 | 1,1771 | 0,0558 | 0,4548 | 0,1105 | 4,3859 | 0,2430 | 0,7985 | 0,6103 | 0,0506 | 0,3182 | 0,2299 | 2,6218 | 0,0429 | 0,1052 | 1,1943 | 0,1339 | 0,5587 | 1,2595 | 0,0268 | 0,0765 | 3,5089 | 1,0296 | 3,4064 | 475,3017 | 5,9691 |
18.06.2025 | 2,8431 | 2,5731 | 3,2010 | 5,3500 | 0,2028 | 0,6747 | 0,0867 | 5,0325 | 5,8898 | 1,2466 | 3,0190 | 0,2558 | 0,4395 | 1,1779 | 0,0557 | 0,4564 | 0,1106 | 4,3749 | 0,2419 | 0,7963 | 0,6087 | 0,0505 | 0,3183 | 0,2305 | 2,6370 | 0,0429 | 0,1050 | 1,1913 | 0,1341 | 0,5573 | 1,2509 | 0,0268 | 0,0766 | 3,5045 | 1,0328 | 3,4048 | 475,3109 | 5,9620 |
17.06.2025 | 2,8404 | 2,5699 | 3,2059 | 5,3505 | 0,2027 | 0,6739 | 0,0866 | 5,0263 | 5,8911 | 1,2484 | 3,0007 | 0,2555 | 0,4393 | 1,1754 | 0,0554 | 0,4583 | 0,1102 | 4,3478 | 0,2438 | 0,7917 | 0,6053 | 0,0504 | 0,3182 | 0,2294 | 2,6375 | 0,0429 | 0,1047 | 1,1839 | 0,1335 | 0,5539 | 1,2384 | 0,0267 | 0,0771 | 3,5002 | 1,0241 | 3,3924 | 472,9534 | 5,9379 |
16.06.2025 | 2,8282 | 2,5713 | 3,2000 | 5,3511 | 0,2029 | 0,6743 | 0,0862 | 5,0290 | 5,8984 | 1,2529 | 3,0124 | 0,2556 | 0,4393 | 1,1799 | 0,0552 | 0,4591 | 0,1101 | 4,3430 | 0,2437 | 0,7834 | 0,6049 | 0,0505 | 0,3194 | 0,2300 | 2,6230 | 0,0429 | 0,1046 | 1,1826 | 0,1337 | 0,5533 | 1,2268 | 0,0267 | 0,0771 | 3,5021 | 1,0243 | 3,3926 | 476,7638 | 5,9378 |
13.06.2025 | 2,8298 | 2,5729 | 3,2045 | 5,3715 | 0,2027 | 0,6747 | 0,0877 | 5,0320 | 5,9148 | 1,2485 | 3,0311 | 0,2561 | 0,4389 | 1,1776 | 0,0550 | 0,4586 | 0,1106 | 4,3665 | 0,2434 | 0,7885 | 0,6081 | 0,0507 | 0,3192 | 0,2299 | 2,6243 | 0,0429 | 0,1053 | 1,1891 | 0,1347 | 0,5563 | 1,2155 | 0,0268 | 0,0778 | 3,4896 | 1,0285 | 3,4046 | 480,7983 | 5,9598 |
12.06.2025 | 2,8261 | 2,5713 | 3,1868 | 5,3413 | 0,2031 | 0,6742 | 0,0875 | 5,0291 | 5,9030 | 1,2546 | 3,0266 | 0,2562 | 0,4343 | 1,1798 | 0,0543 | 0,4593 | 0,1103 | 4,3487 | 0,2434 | 0,7854 | 0,6058 | 0,0508 | 0,3211 | 0,2294 | 2,6254 | 0,0429 | 0,1047 | 1,1841 | 0,1339 | 0,5540 | 1,2210 | 0,0268 | 0,0781 | 3,5022 | 1,0295 | 3,3980 | 470,4358 | 5,9445 |
11.06.2025 | 2,8621 | 2,5693 | 3,2107 | 5,3476 | 0,2029 | 0,6737 | 0,0889 | 5,0251 | 5,9332 | 1,2543 | 3,0291 | 0,2560 | 0,4342 | 1,1802 | 0,0559 | 0,4573 | 0,1120 | 4,3941 | 0,2475 | 0,7883 | 0,6116 | 0,0514 | 0,3198 | 0,2309 | 2,6531 | 0,0429 | 0,1059 | 1,1964 | 0,1346 | 0,5598 | 1,2583 | 0,0271 | 0,0786 | 3,4994 | 1,0370 | 3,4169 | 471,0407 | 5,9783 |
10.06.2025 | 2,8746 | 2,5751 | 3,2197 | 5,3709 | 0,2032 | 0,6752 | 0,0890 | 5,0366 | 5,9510 | 1,2542 | 3,0481 | 0,2564 | 0,4373 | 1,1824 | 0,0561 | 0,4601 | 0,1124 | 4,4117 | 0,2489 | 0,7938 | 0,6139 | 0,0515 | 0,3229 | 0,2317 | 2,6675 | 0,0430 | 0,1061 | 1,2011 | 0,1351 | 0,5621 | 1,2615 | 0,0271 | 0,0790 | 3,4976 | 1,0416 | 3,4293 | 472,0952 | 5,9994 |
Seturi de valori zilnice: Cele mai recente 10 zile, 2024, 2023, 2022, 2021, 2020, 2019, 2018, 2017, 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010, 2009, 2008, 2007, 2006, 2005
Valori medii lunare, trimestriale şi anuale
apăsaţi "Generează statistică" și selectați un format: HTML, XLS, XML sau CSV.
Pieţe financiare
Piaţa valutară interbancară (curs de schimb, tranzacţii)
Cursul de schimb al pieţei valutare
Arhivă a cursului de schimb (ROL)