Data | AUD | BGN | CAD | CHF | CZK | DKK | EGP | EUR | GBP | 100 HUF | 100 JPY | MDL | NOK | PLN | RUB | SEK | TRY | USD | ZAR | BRL | CNY | INR | 100 KRW | MXN | NZD | RSD | UAH | AED | THB | HKD | ILS | 100 IDR | PHP | 100 ISK | MYR | SGD | XAU | XDR |
11.07.2025 | 2,8583 | 2,5978 | 3,1727 | 5,4596 | 0,2061 | 0,6810 | 0,0878 | 5,0810 | 5,8849 | 1,2712 | 2,9557 | 0,2561 | 0,4293 | 1,1937 | 0,0559 | 0,4560 | 0,1080 | 4,3461 | 0,2436 | 0,7855 | 0,6062 | 0,0507 | 0,3160 | 0,2324 | 2,6145 | 0,0434 | 0,1040 | 1,1833 | 0,1337 | 0,5537 | 1,3024 | 0,0268 | 0,0769 | 3,5631 | 1,0220 | 3,3954 | 466,3616 | 5,9517 |
10.07.2025 | 2,8397 | 2,5961 | 3,1651 | 5,4484 | 0,2061 | 0,6805 | 0,0874 | 5,0774 | 5,8916 | 1,2726 | 2,9600 | 0,2561 | 0,4305 | 1,1961 | 0,0556 | 0,4556 | 0,1077 | 4,3275 | 0,2441 | 0,7751 | 0,6031 | 0,0505 | 0,3157 | 0,2326 | 2,6057 | 0,0433 | 0,1034 | 1,1782 | 0,1329 | 0,5513 | 1,3083 | 0,0267 | 0,0766 | 3,5407 | 1,0185 | 3,3838 | 462,6381 | 5,9374 |
09.07.2025 | 2,8311 | 2,5953 | 3,1674 | 5,4451 | 0,2061 | 0,6803 | 0,0873 | 5,0759 | 5,8926 | 1,2676 | 2,9562 | 0,2560 | 0,4294 | 1,1970 | 0,0554 | 0,4554 | 0,1081 | 4,3345 | 0,2431 | 0,7956 | 0,6037 | 0,0506 | 0,3149 | 0,2332 | 2,6004 | 0,0433 | 0,1037 | 1,1801 | 0,1326 | 0,5522 | 1,3028 | 0,0267 | 0,0767 | 3,5397 | 1,0198 | 3,3843 | 458,4241 | 5,9410 |
08.07.2025 | 2,8232 | 2,5910 | 3,1621 | 5,4183 | 0,2057 | 0,6793 | 0,0868 | 5,0677 | 5,8708 | 1,2690 | 2,9521 | 0,2556 | 0,4279 | 1,1939 | 0,0552 | 0,4545 | 0,1078 | 4,3157 | 0,2427 | 0,7863 | 0,6016 | 0,0504 | 0,3153 | 0,2318 | 2,5968 | 0,0432 | 0,1031 | 1,1750 | 0,1326 | 0,5498 | 1,2866 | 0,0266 | 0,0765 | 3,5538 | 1,0179 | 3,3779 | 461,0847 | 5,9224 |
07.07.2025 | 2,8027 | 2,5894 | 3,1565 | 5,4146 | 0,2059 | 0,6788 | 0,0870 | 5,0645 | 5,8692 | 1,2683 | 2,9686 | 0,2557 | 0,4260 | 1,1927 | 0,0548 | 0,4532 | 0,1079 | 4,3179 | 0,2433 | 0,7965 | 0,6019 | 0,0503 | 0,3149 | 0,2308 | 2,5878 | 0,0432 | 0,1032 | 1,1756 | 0,1325 | 0,5501 | 1,2938 | 0,0265 | 0,0762 | 3,5565 | 1,0186 | 3,3770 | 459,5007 | 5,9251 |
04.07.2025 | 2,8177 | 2,5871 | 3,1616 | 5,4155 | 0,2054 | 0,6782 | 0,0871 | 5,0600 | 5,8673 | 1,2694 | 2,9769 | 0,2558 | 0,4267 | 1,1916 | 0,0544 | 0,4502 | 0,1077 | 4,2961 | 0,2441 | 0,7942 | 0,5997 | 0,0503 | 0,3151 | 0,2305 | 2,6058 | 0,0432 | 0,1029 | 1,1696 | 0,1328 | 0,5473 | 1,2867 | 0,0265 | 0,0761 | 3,5534 | 1,0178 | 3,3731 | 460,7924 | 5,9093 |
03.07.2025 | 2,8215 | 2,5873 | 3,1570 | 5,4141 | 0,2053 | 0,6782 | 0,0870 | 5,0603 | 5,8612 | 1,2675 | 2,9832 | 0,2561 | 0,4259 | 1,1884 | 0,0545 | 0,4499 | 0,1076 | 4,2917 | 0,2450 | 0,7908 | 0,5993 | 0,0503 | 0,3153 | 0,2288 | 2,6057 | 0,0432 | 0,1029 | 1,1684 | 0,1325 | 0,5467 | 1,2773 | 0,0265 | 0,0762 | 3,5486 | 1,0163 | 3,3712 | 461,6576 | 5,9068 |
02.07.2025 | 2,8250 | 2,5904 | 3,1531 | 5,4295 | 0,2055 | 0,6791 | 0,0872 | 5,0665 | 5,8933 | 1,2697 | 2,9850 | 0,2569 | 0,4262 | 1,1914 | 0,0546 | 0,4525 | 0,1077 | 4,3035 | 0,2436 | 0,7884 | 0,6003 | 0,0502 | 0,3166 | 0,2297 | 2,6136 | 0,0432 | 0,1030 | 1,1716 | 0,1326 | 0,5482 | 1,2767 | 0,0265 | 0,0763 | 3,5430 | 1,0176 | 3,3787 | 462,2175 | 5,9198 |
01.07.2025 | 2,8288 | 2,5959 | 3,1596 | 5,4517 | 0,2055 | 0,6805 | 0,0868 | 5,0772 | 5,9171 | 1,2720 | 3,0063 | 0,2575 | 0,4288 | 1,1969 | 0,0547 | 0,4562 | 0,1077 | 4,2958 | 0,2444 | 0,7909 | 0,5998 | 0,0502 | 0,3174 | 0,2298 | 2,6269 | 0,0433 | 0,1027 | 1,1696 | 0,1325 | 0,5472 | 1,2743 | 0,0266 | 0,0763 | 3,5705 | 1,0233 | 3,3803 | 462,1098 | 5,9237 |
30.06.2025 | 2,8288 | 2,5962 | 3,1681 | 5,4345 | 0,2053 | 0,6806 | 0,0874 | 5,0777 | 5,9329 | 1,2709 | 3,0041 | 0,2573 | 0,4293 | 1,1970 | 0,0552 | 0,4559 | 0,1087 | 4,3329 | 0,2438 | 0,7909 | 0,6048 | 0,0506 | 0,3199 | 0,2297 | 2,6268 | 0,0433 | 0,1037 | 1,1798 | 0,1333 | 0,5519 | 1,2855 | 0,0267 | 0,0767 | 3,5708 | 1,0291 | 3,3988 | 457,9246 | 5,9517 |
Seturi de valori zilnice: Cele mai recente 10 zile, 2024, 2023, 2022, 2021, 2020, 2019, 2018, 2017, 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010, 2009, 2008, 2007, 2006, 2005
Valori medii lunare, trimestriale şi anuale
apăsaţi "Generează statistică" și selectați un format: HTML, XLS, XML sau CSV.
Pieţe financiare
Piaţa valutară interbancară (curs de schimb, tranzacţii)
Cursul de schimb al pieţei valutare
Arhivă a cursului de schimb (ROL)