Data | AUD | BGN | CAD | CHF | CZK | DKK | EGP | EUR | GBP | 100 HUF | 100 JPY | MDL | NOK | PLN | RUB | SEK | TRY | USD | ZAR | BRL | CNY | INR | 100 KRW | MXN | NZD | RSD | UAH | AED | THB | HKD | ILS | 100 IDR | PHP | 100 ISK | MYR | SGD | XAU | XDR |
12.02.2025 | 3,0113 | 2,5447 | 3,3530 | 5,2633 | 0,1984 | 0,6673 | 0,0948 | 4,9770 | 5,9687 | 1,2376 | 3,1230 | 0,2562 | 0,4261 | 1,1923 | 0,0510 | 0,4407 | 0,1331 | 4,7980 | 0,2602 | 0,8325 | 0,6565 | 0,0552 | 0,3300 | 0,2335 | 2,7045 | 0,0425 | 0,1147 | 1,3063 | 0,1406 | 0,6160 | 1,3347 | 0,0294 | 0,0825 | 3,3903 | 1,0729 | 3,5451 | 444,7316 | 6,2588 |
11.02.2025 | 3,0262 | 2,5448 | 3,3632 | 5,2894 | 0,1983 | 0,6673 | 0,0956 | 4,9771 | 5,9642 | 1,2315 | 3,1713 | 0,2562 | 0,4300 | 1,1917 | 0,0502 | 0,4418 | 0,1337 | 4,8244 | 0,2611 | 0,8336 | 0,6602 | 0,0556 | 0,3320 | 0,2336 | 2,7222 | 0,0425 | 0,1157 | 1,3135 | 0,1416 | 0,6191 | 1,3434 | 0,0295 | 0,0829 | 3,3950 | 1,0793 | 3,5584 | 450,2987 | 6,2842 |
10.02.2025 | 3,0260 | 2,5444 | 3,3617 | 5,2956 | 0,1984 | 0,6672 | 0,0958 | 4,9765 | 5,9796 | 1,2296 | 3,1656 | 0,2561 | 0,4294 | 1,1889 | 0,0498 | 0,4412 | 0,1337 | 4,8173 | 0,2613 | 0,8292 | 0,6594 | 0,0551 | 0,3320 | 0,2341 | 2,7262 | 0,0425 | 0,1158 | 1,3115 | 0,1421 | 0,6184 | 1,3516 | 0,0296 | 0,0829 | 3,3946 | 1,0777 | 3,5600 | 449,4021 | 6,2795 |
07.02.2025 | 3,0134 | 2,5445 | 3,3469 | 5,2859 | 0,1984 | 0,6671 | 0,0953 | 4,9767 | 5,9683 | 1,2277 | 3,1515 | 0,2561 | 0,4271 | 1,1872 | 0,0495 | 0,4406 | 0,1331 | 4,7940 | 0,2601 | 0,8320 | 0,6578 | 0,0548 | 0,3319 | 0,2341 | 2,7225 | 0,0425 | 0,1157 | 1,3052 | 0,1424 | 0,6155 | 1,3486 | 0,0294 | 0,0826 | 3,3901 | 1,0797 | 3,5491 | 441,7015 | 6,2615 |
06.02.2025 | 3,0085 | 2,5444 | 3,3457 | 5,3062 | 0,1981 | 0,6671 | 0,0955 | 4,9764 | 5,9630 | 1,2250 | 3,1479 | 0,2564 | 0,4270 | 1,1834 | 0,0495 | 0,4392 | 0,1338 | 4,8032 | 0,2582 | 0,8275 | 0,6588 | 0,0548 | 0,3312 | 0,2330 | 2,7182 | 0,0425 | 0,1158 | 1,3077 | 0,1422 | 0,6169 | 1,3527 | 0,0294 | 0,0827 | 3,3945 | 1,0830 | 3,5495 | 441,8557 | 6,2669 |
05.02.2025 | 3,0013 | 2,5445 | 3,3437 | 5,2971 | 0,1980 | 0,6671 | 0,0948 | 4,9766 | 5,9880 | 1,2268 | 3,1268 | 0,2569 | 0,4268 | 1,1841 | 0,0485 | 0,4383 | 0,1327 | 4,7728 | 0,2569 | 0,8288 | 0,6564 | 0,0546 | 0,3303 | 0,2329 | 2,7160 | 0,0425 | 0,1145 | 1,2994 | 0,1422 | 0,6130 | 1,3437 | 0,0294 | 0,0824 | 3,3854 | 1,0792 | 3,5393 | 440,2758 | 6,2459 |
04.02.2025 | 2,9916 | 2,5446 | 3,3400 | 5,3005 | 0,1976 | 0,6671 | 0,0957 | 4,9769 | 5,9829 | 1,2209 | 3,1015 | 0,2565 | 0,4250 | 1,1782 | 0,0485 | 0,4361 | 0,1339 | 4,8170 | 0,2571 | 0,8295 | 0,6643 | 0,0553 | 0,3309 | 0,2362 | 2,7020 | 0,0425 | 0,1154 | 1,3115 | 0,1424 | 0,6185 | 1,3469 | 0,0294 | 0,0827 | 3,3903 | 1,0839 | 3,5525 | 435,8564 | 6,2765 |
03.02.2025 | 2,9869 | 2,5445 | 3,3127 | 5,2985 | 0,1972 | 0,6670 | 0,0965 | 4,9766 | 5,9826 | 1,2170 | 3,1381 | 0,2562 | 0,4249 | 1,1762 | 0,0485 | 0,4330 | 0,1349 | 4,8595 | 0,2566 | 0,8321 | 0,6701 | 0,0558 | 0,3315 | 0,2303 | 2,7029 | 0,0425 | 0,1162 | 1,3231 | 0,1428 | 0,6235 | 1,3447 | 0,0294 | 0,0829 | 3,4086 | 1,0859 | 3,5553 | 437,1590 | 6,3123 |
31.01.2025 | 2,9822 | 2,5445 | 3,3111 | 5,2638 | 0,1978 | 0,6670 | 0,0955 | 4,9767 | 5,9541 | 1,2178 | 3,0991 | 0,2564 | 0,4233 | 1,1799 | 0,0486 | 0,4339 | 0,1340 | 4,7959 | 0,2574 | 0,8163 | 0,6614 | 0,0554 | 0,3303 | 0,2315 | 2,7080 | 0,0425 | 0,1150 | 1,3057 | 0,1424 | 0,6154 | 1,3381 | 0,0294 | 0,0821 | 3,4017 | 1,0765 | 3,5357 | 430,9044 | 6,2584 |
30.01.2025 | 2,9790 | 2,5442 | 3,3203 | 5,2707 | 0,1981 | 0,6668 | 0,0952 | 4,9761 | 5,9466 | 1,2224 | 3,0979 | 0,2567 | 0,4231 | 1,1834 | 0,0490 | 0,4340 | 0,1334 | 4,7849 | 0,2582 | 0,8170 | 0,6599 | 0,0552 | 0,3316 | 0,2335 | 2,7018 | 0,0425 | 0,1145 | 1,3028 | 0,1419 | 0,6141 | 1,3360 | 0,0294 | 0,0820 | 3,4106 | 1,0892 | 3,5416 | 427,4000 | 6,2494 |
Seturi de valori zilnice: Cele mai recente 10 zile, 2024, 2023, 2022, 2021, 2020, 2019, 2018, 2017, 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010, 2009, 2008, 2007, 2006, 2005
Valori medii lunare, trimestriale şi anuale
apăsaţi "Generează statistică" și selectați un format: HTML, XLS, XML sau CSV.
Pieţe financiare
Piaţa valutară interbancară (curs de schimb, tranzacţii)
Cursul de schimb al pieţei valutare
Arhivă a cursului de schimb (ROL)