(ora 12:00) %
|
BID |
ASK |
Perioada |
6 luni |
12 luni |
3 ani |
5 ani |
10 ani |
6 luni |
12 luni |
3 ani |
5 ani |
10 ani |
08.05.2025 | 8,40 | 8,48 | 8,55 | 8,59 | 8,55 | 8,06 | 8,13 | 8,28 | 8,34 | 8,32 |
07.05.2025 | 7,44 | 7,55 | 7,89 | 8,00 | 8,14 | 7,10 | 7,21 | 7,64 | 7,76 | 7,89 |
06.05.2025 | 6,81 | 7,02 | 7,60 | 7,90 | 8,02 | 6,49 | 6,70 | 7,34 | 7,66 | 7,80 |
05.05.2025 | 6,64 | 6,90 | 7,46 | 7,77 | 7,86 | 6,29 | 6,57 | 7,21 | 7,52 | 7,63 |
02.05.2025 | 6,48 | 6,81 | 7,24 | 7,51 | 7,54 | 6,11 | 6,45 | 7,00 | 7,27 | 7,31 |
30.04.2025 | 6,48 | 6,79 | 7,20 | 7,48 | 7,51 | 6,10 | 6,47 | 6,99 | 7,26 | 7,29 |
29.04.2025 | 6,48 | 6,77 | 7,20 | 7,48 | 7,52 | 6,11 | 6,42 | 6,98 | 7,25 | 7,27 |
28.04.2025 | 6,47 | 6,76 | 7,19 | 7,48 | 7,52 | 6,10 | 6,44 | 6,96 | 7,25 | 7,28 |
25.04.2025 | 6,43 | 6,74 | 7,16 | 7,45 | 7,51 | 6,08 | 6,40 | 6,93 | 7,22 | 7,27 |
24.04.2025 | 6,42 | 6,74 | 7,15 | 7,48 | 7,55 | 6,08 | 6,41 | 6,94 | 7,25 | 7,32 |
Ratele de referinţă pentru titlurile de stat sunt calculate zilnic de către Thomson-Reuters.
apăsaţi "Generează statistică" și selectați un format: HTML, XLS, XML sau CSV.