|
ROBID |
ROBOR |
Perioada |
O/N |
T/N |
1W |
1M |
3M |
6M |
12M |
O/N |
T/N |
1W |
1M |
3M |
6M |
12M |
08.12.2023 | 5,75 | 5,75 | 5,75 | 5,75 | 5,95 | 5,97 | 6,03 | 6,03 | 6,04 | 6,05 | 6,04 | 6,24 | 6,31 | 6,37 |
07.12.2023 | 5,75 | 5,75 | 5,75 | 5,75 | 5,95 | 5,97 | 6,04 | 6,03 | 6,04 | 6,05 | 6,04 | 6,25 | 6,31 | 6,38 |
06.12.2023 | 5,75 | 5,75 | 5,75 | 5,75 | 5,95 | 5,97 | 6,04 | 6,03 | 6,04 | 6,05 | 6,04 | 6,25 | 6,31 | 6,38 |
05.12.2023 | 5,75 | 5,75 | 5,75 | 5,75 | 5,95 | 5,97 | 6,04 | 6,03 | 6,03 | 6,05 | 6,04 | 6,25 | 6,31 | 6,38 |
04.12.2023 | 5,75 | 5,75 | 5,75 | 5,75 | 5,95 | 5,97 | 6,05 | 6,03 | 6,04 | 6,05 | 6,04 | 6,25 | 6,31 | 6,39 |
29.11.2023 | 5,75 | 5,75 | 5,75 | 5,75 | 5,95 | 5,97 | 6,05 | 6,03 | 6,03 | 6,05 | 6,05 | 6,25 | 6,31 | 6,39 |
28.11.2023 | 5,75 | 5,75 | 5,75 | 5,75 | 5,95 | 5,98 | 6,05 | 6,03 | 6,04 | 6,05 | 6,05 | 6,25 | 6,32 | 6,39 |
27.11.2023 | 5,75 | 5,75 | 5,75 | 5,75 | 5,95 | 5,98 | 6,05 | 6,03 | 6,04 | 6,05 | 6,05 | 6,25 | 6,32 | 6,39 |
24.11.2023 | 5,75 | 5,75 | 5,75 | 5,75 | 5,95 | 5,98 | 6,05 | 6,04 | 6,04 | 6,05 | 6,05 | 6,25 | 6,31 | 6,39 |
23.11.2023 | 5,75 | 5,75 | 5,75 | 5,75 | 5,95 | 5,98 | 6,05 | 6,03 | 6,04 | 6,05 | 6,05 | 6,25 | 6,31 | 6,39 |
ROBID = Rata dobânzii la depozitele atrase
ROBOR = Rata dobânzii la depozitele plasate
Ratele dobânzilor de referinţă ale pieţei monetare interbancare ROBID/ROBOR sunt calculate zilnic de către Reuters.
apăsaţi "Generează statistică" și selectați un format: HTML, XLS, XML sau CSV.