|
ROBID |
ROBOR |
Perioada |
O/N |
T/N |
1W |
1M |
3M |
6M |
12M |
O/N |
T/N |
1W |
1M |
3M |
6M |
12M |
09.05.2025 | 6,78 | 6,79 | 6,97 | 6,98 | 7,01 | 7,11 | 7,12 | 7,07 | 7,08 | 7,26 | 7,27 | 7,31 | 7,45 | 7,46 |
08.05.2025 | 6,76 | 6,81 | 6,85 | 6,91 | 6,96 | 6,98 | 6,96 | 7,05 | 7,09 | 7,14 | 7,21 | 7,25 | 7,31 | 7,30 |
07.05.2025 | 5,85 | 5,88 | 6,21 | 6,12 | 6,17 | 6,20 | 6,24 | 6,14 | 6,17 | 6,50 | 6,41 | 6,47 | 6,53 | 6,58 |
06.05.2025 | 5,57 | 5,55 | 5,62 | 5,70 | 5,78 | 5,84 | 5,89 | 5,85 | 5,84 | 5,91 | 6,00 | 6,08 | 6,16 | 6,23 |
05.05.2025 | 5,35 | 5,35 | 5,40 | 5,46 | 5,61 | 5,67 | 5,75 | 5,64 | 5,64 | 5,70 | 5,75 | 5,90 | 6,00 | 6,09 |
02.05.2025 | 5,32 | 5,32 | 5,39 | 5,45 | 5,60 | 5,67 | 5,74 | 5,62 | 5,61 | 5,68 | 5,74 | 5,90 | 5,99 | 6,08 |
30.04.2025 | 5,31 | 5,31 | 5,38 | 5,44 | 5,60 | 5,66 | 5,73 | 5,61 | 5,61 | 5,68 | 5,74 | 5,90 | 5,99 | 6,08 |
29.04.2025 | 5,31 | 5,31 | 5,38 | 5,44 | 5,60 | 5,66 | 5,73 | 5,61 | 5,61 | 5,68 | 5,74 | 5,90 | 5,99 | 6,08 |
28.04.2025 | 5,31 | 5,31 | 5,37 | 5,44 | 5,60 | 5,66 | 5,73 | 5,61 | 5,61 | 5,67 | 5,74 | 5,90 | 5,99 | 6,07 |
25.04.2025 | 5,30 | 5,30 | 5,37 | 5,44 | 5,60 | 5,66 | 5,73 | 5,60 | 5,59 | 5,66 | 5,73 | 5,90 | 5,99 | 6,07 |
ROBID = Rata dobânzii la depozitele atrase
ROBOR = Rata dobânzii la depozitele plasate
Ratele dobânzilor de referinţă ale pieţei monetare interbancare ROBID/ROBOR sunt calculate zilnic de către Reuters.
apăsaţi "Generează statistică" și selectați un format: HTML, XLS, XML sau CSV.