|
ROBID |
ROBOR |
Perioada |
O/N |
T/N |
1W |
1M |
3M |
6M |
9M |
12M |
O/N |
T/N |
1W |
1M |
3M |
6M |
9M |
12M |
05.12.2019 | 2,83 | 2,82 | 2,79 | 2,71 | 2,74 | 2,75 | - | 2,85 | 3,11 | 3,11 | 3,07 | 3,01 | 3,06 | 3,12 | - | 3,22 |
04.12.2019 | 2,88 | 2,87 | 2,83 | 2,72 | 2,73 | 2,77 | - | 2,87 | 3,16 | 3,15 | 3,12 | 3,01 | 3,04 | 3,13 | - | 3,23 |
03.12.2019 | 2,73 | 2,75 | 2,73 | 2,69 | 2,73 | 2,77 | - | 2,87 | 3,02 | 3,04 | 3,02 | 2,97 | 3,04 | 3,12 | - | 3,22 |
02.12.2019 | 2,69 | 2,71 | 2,69 | 2,65 | 2,72 | 2,77 | - | 2,87 | 2,98 | 3,00 | 2,99 | 2,94 | 3,03 | 3,12 | - | 3,22 |
29.11.2019 | 2,41 | 2,41 | 2,47 | 2,55 | 2,68 | 2,73 | - | 2,84 | 2,69 | 2,70 | 2,75 | 2,83 | 2,99 | 3,09 | - | 3,19 |
28.11.2019 | 2,38 | 2,40 | 2,48 | 2,54 | 2,67 | 2,72 | - | 2,83 | 2,66 | 2,68 | 2,76 | 2,83 | 2,99 | 3,08 | - | 3,18 |
27.11.2019 | 2,42 | 2,44 | 2,49 | 2,55 | 2,67 | 2,72 | - | 2,83 | 2,70 | 2,72 | 2,78 | 2,84 | 2,99 | 3,08 | - | 3,18 |
26.11.2019 | 2,48 | 2,48 | 2,51 | 2,55 | 2,67 | 2,73 | - | 2,83 | 2,76 | 2,76 | 2,80 | 2,84 | 2,99 | 3,08 | - | 3,18 |
25.11.2019 | 2,52 | 2,52 | 2,53 | 2,55 | 2,68 | 2,73 | - | 2,84 | 2,81 | 2,80 | 2,81 | 2,84 | 3,00 | 3,09 | - | 3,19 |
22.11.2019 | 1,47 | 2,41 | 2,45 | 2,55 | 2,68 | 2,73 | - | 2,84 | 1,76 | 2,69 | 2,73 | 2,84 | 3,00 | 3,09 | - | 3,19 |
ROBID = Rata dobânzii la depozitele atrase
ROBOR = Rata dobânzii la depozitele plasate
Ratele dobânzilor de referinţă ale pieţei monetare interbancare ROBID/ROBOR sunt calculate zilnic de către Reuters.
apăsaţi "Generează statistică" și selectați un format: HTML, XLS, XML sau CSV.