|
ROBID |
ROBOR |
Perioada |
O/N |
T/N |
1W |
1M |
3M |
6M |
12M |
O/N |
T/N |
1W |
1M |
3M |
6M |
12M |
11.07.2025 | 5,40 | 5,40 | 5,48 | 6,15 | 6,45 | 6,55 | 6,67 | 5,69 | 5,69 | 5,78 | 6,44 | 6,75 | 6,89 | 7,02 |
10.07.2025 | 5,41 | 5,41 | 5,49 | 6,15 | 6,45 | 6,56 | 6,68 | 5,70 | 5,70 | 5,78 | 6,44 | 6,75 | 6,90 | 7,03 |
09.07.2025 | 5,43 | 5,43 | 5,50 | 6,16 | 6,47 | 6,56 | 6,70 | 5,72 | 5,72 | 5,79 | 6,46 | 6,77 | 6,90 | 7,05 |
08.07.2025 | 5,49 | 5,49 | 5,54 | 6,20 | 6,54 | 6,62 | 6,74 | 5,78 | 5,78 | 5,83 | 6,50 | 6,84 | 6,96 | 7,09 |
07.07.2025 | 5,51 | 5,51 | 5,61 | 6,23 | 6,58 | 6,66 | 6,77 | 5,81 | 5,80 | 5,91 | 6,52 | 6,88 | 7,00 | 7,12 |
04.07.2025 | 5,72 | 5,72 | 5,89 | 6,35 | 6,69 | 6,74 | 6,84 | 6,01 | 6,01 | 6,18 | 6,64 | 6,99 | 7,09 | 7,19 |
03.07.2025 | 6,11 | 6,10 | 6,16 | 6,48 | 6,75 | 6,78 | 6,90 | 6,40 | 6,40 | 6,46 | 6,77 | 7,04 | 7,13 | 7,25 |
02.07.2025 | 6,21 | 6,21 | 6,23 | 6,50 | 6,79 | 6,83 | 6,95 | 6,51 | 6,51 | 6,52 | 6,79 | 7,09 | 7,17 | 7,29 |
01.07.2025 | 6,24 | 6,24 | 6,25 | 6,51 | 6,79 | 6,83 | 6,94 | 6,53 | 6,53 | 6,54 | 6,80 | 7,09 | 7,17 | 7,28 |
30.06.2025 | 6,25 | 6,25 | 6,25 | 6,51 | 6,79 | 6,83 | 6,94 | 6,54 | 6,54 | 6,54 | 6,80 | 7,09 | 7,17 | 7,28 |
ROBID = Rata dobânzii la depozitele atrase
ROBOR = Rata dobânzii la depozitele plasate
Ratele dobânzilor de referinţă ale pieţei monetare interbancare ROBID/ROBOR sunt calculate zilnic de către Reuters.
apăsaţi "Generează statistică" și selectați un format: HTML, XLS, XML sau CSV.