Poziţia investiţională internaţională a României reprezintă stocurile de active şi pasive financiare externe la un moment dat. Stocurile la sfârşitul unei perioade se calculează pe baza stocurilor de la începutul perioadei şi a informaţiilor despre fluxul tranzacţiilor financiare (care fac obiectul contului financiar al balanţei de plăţi), luându-se în considerare modificările de cursuri de schimb, de preţuri internaţionale şi alte ajustări financiare din intervalul de timp analizat.
Datele statistice privind balanța de plăți sunt compilate şi prezentate conform standardelor metodologice internationale, asigurate de Manualul FMI Balanţa de plăţi şi poziţia investiţională internaţională, ediţia a-VI-a (BPM6). Datele de balanţă de plăţi sunt revizuite lunar; pentru a vizualiza datele revizuite aferente lunilor anterioare se poate accesa: secţiunea interactivă.
Poziţia investiţională internaţională a României*
|
T2/2023 |
T3/2023 |
T4/2023 |
T1/2024 |
T2/2024 |
milioane euro - sfârşitul perioadei |
POZIŢIA NETĂ | -121 310 | -121 232 | -128 526 | -129 296 | -132 204 |
ACTIVE | 117 425 | 124 600 | 125 964 | 133 416 | 134 879 |
A. Investiţii directe | 16 715 | 17 536 | 18 527 | 18 229 | 18 721 |
- Participaţii la capital* | 3 850 | 3 856 | 3 858 | 3 862 | 3 856 |
- Instrumente de natura datoriei | 12 865 | 13 680 | 14 669 | 14 367 | 14 865 |
B. Investiţii de portofoliu | 9 993 | 10 155 | 10 649 | 10 701 | 10 742 |
- Participaţii la capital (acţiuni) şi acţiuni ale fondurilor de investiţii | 2 924 | 2 954 | 3 398 | 3 697 | 3 856 |
- Instrumente de natura datoriei | 7 068 | 7 201 | 7 251 | 7 004 | 6 885 |
C. Derivate financiare | 301 | 225 | 107 | 239 | 121 |
D. Alte investiţii | 31 150 | 31 567 | 30 697 | 33 069 | 33 654 |
- Alte participaţii | 1 028 | 1 044 | 1 013 | 1 032 | 1 038 |
- Numerar şi depozite | 14 094 | 14 517 | 13 749 | 15 610 | 15 044 |
- termen scurt | 12 885 | 13 401 | 12 614 | 14 487 | 13 965 |
- termen lung | 1 208 | 1 116 | 1 135 | 1 123 | 1 079 |
- Împrumuturi | 2 564 | 2 593 | 2 744 | 2 677 | 2 827 |
- termen scurt | 244 | 233 | 371 | 341 | 324 |
- termen lung | 2 321 | 2 359 | 2 373 | 2 336 | 2 503 |
- Sisteme de asigurări, de pensii şi scheme de garanţii standardizate | 846 | 910 | 706 | 826 | 955 |
- Credite comerciale şi avansuri | 12 486 | 12 357 | 12 310 | 12 833 | 13 696 |
- termen scurt | 9 295 | 8 938 | 8 295 | 8 057 | 8 713 |
- termen lung | 3 191 | 3 419 | 4 015 | 4 776 | 4 983 |
- Alte creanţe / angajamente externe | 132 | 146 | 174 | 91 | 94 |
- termen scurt | 128 | 141 | 170 | 85 | 87 |
- termen lung | 5 | 5 | 5 | 7 | 7 |
E. Active de rezervă | 59 266 | 65 117 | 65 983 | 71 177 | 71 641 |
- Aur monetar | 5 849 | 5 879 | 6 213 | 6 898 | 7 249 |
- Rezerva valutară | 53 418 | 59 238 | 59 770 | 64 280 | 64 392 |
PASIVE | 238 735 | 245 832 | 254 491 | 262 712 | 267 083 |
A. Investiţii directe | 121 296 | 126 095 | 127 715 | 130 514 | 131 227 |
- Participaţii la capital* | 79 007 | 81 217 | 81 709 | 86 410 | 87 362 |
- Instrumente de natura datoriei | 42 289 | 44 878 | 46 007 | 44 104 | 43 865 |
B. Investiţii de portofoliu | 62 903 | 64 868 | 68 866 | 76 122 | 77 121 |
- Participaţii la capital (acţiuni) şi acţiuni ale fondurilor de investiţii | 2 373 | 2 625 | 2 564 | 2 653 | 2 733 |
- Instrumente de natura datoriei | 60 530 | 62 243 | 66 303 | 73 469 | 74 389 |
C. Derivate financiare | 238 | 154 | 136 | 242 | 132 |
D. Alte investiţii | 54 298 | 54 715 | 57 774 | 55 834 | 58 603 |
- Alte participaţii | - | - | - | - | - |
- Numerar şi depozite | 8 793 | 9 367 | 8 942 | 8 806 | 9 273 |
- termen scurt | 4 301 | 4 891 | 4 568 | 4 482 | 5 013 |
- termen lung | 4 493 | 4 476 | 4 374 | 4 324 | 4 260 |
- Împrumuturi | 26 822 | 27 670 | 28 696 | 29 160 | 28 956 |
- termen scurt | 1 476 | 1 366 | 1 296 | 1 133 | 1 028 |
- termen lung | 25 346 | 26 305 | 27 401 | 28 027 | 27 928 |
- Sisteme de asigurări, de pensii şi scheme de garanţii standardizate | 185 | 192 | 205 | 218 | 221 |
- Credite comerciale şi avansuri | 14 936 | 13 909 | 16 444 | 14 050 | 15 559 |
- termen scurt | 14 686 | 13 640 | 16 088 | 13 708 | 15 178 |
- termen lung | 250 | 269 | 356 | 343 | 381 |
- Alte creanţe / angajamente externe | 226 | 206 | 180 | 257 | 1 250 |
- termen scurt | 175 | 170 | 151 | 230 | 1 221 |
- termen lung | 51 | 36 | 29 | 28 | 29 |
- DST (alocări) | 3 336 | 3 370 | 3 305 | 3 341 | 3 344 |
Datele au
caracter provizoriu si pot fi supuse unor revizuiri periodice.