Poziţia investiţională internaţională a României reprezintă stocurile de active şi pasive financiare externe la un moment dat. Stocurile la sfârşitul unei perioade se calculează pe baza stocurilor de la începutul perioadei şi a informaţiilor despre fluxul tranzacţiilor financiare (care fac obiectul contului financiar al balanţei de plăţi), luându-se în considerare modificările de cursuri de schimb, de preţuri internaţionale şi alte ajustări financiare din intervalul de timp analizat.
Datele statistice privind balanța de plăți sunt compilate şi prezentate conform standardelor metodologice internationale, asigurate de Manualul FMI Balanţa de plăţi şi poziţia investiţională internaţională, ediţia a-VI-a (BPM6). Datele de balanţă de plăţi sunt revizuite lunar; pentru a vizualiza datele revizuite aferente lunilor anterioare se poate accesa: secţiunea interactivă.
Poziţia investiţională internaţională a României*
|
T4/2023 |
T1/2024 |
T2/2024 |
T3/2024 |
T4/2024 |
milioane euro - sfârşitul perioadei |
POZIŢIA NETĂ | -133 472 | -134 845 | -138 743 | -147 556 | -150 308 |
ACTIVE | 137 548 | 145 071 | 146 542 | 148 154 | 147 855 |
A. Investiţii directe | 20 442 | 20 291 | 21 316 | 21 226 | 21 705 |
- Participaţii la capital* | 5 453 | 5 458 | 5 450 | 5 452 | 5 493 |
- Instrumente de natura datoriei | 14 988 | 14 833 | 15 866 | 15 774 | 16 212 |
B. Investiţii de portofoliu | 10 615 | 10 724 | 10 776 | 12 606 | 12 365 |
- Participaţii la capital (acţiuni) şi acţiuni ale fondurilor de investiţii | 3 363 | 3 666 | 3 865 | 4 700 | 5 019 |
- Instrumente de natura datoriei | 7 252 | 7 057 | 6 911 | 7 905 | 7 346 |
C. Derivate financiare | 219 | 354 | 226 | 206 | 256 |
D. Alte investiţii | 40 290 | 42 525 | 42 582 | 40 453 | 43 037 |
- Alte participaţii | 1 010 | 1 029 | 1 035 | 1 002 | 1 056 |
- Numerar şi depozite | 13 849 | 15 535 | 15 037 | 13 329 | 15 815 |
- termen scurt | 12 714 | 14 412 | 13 963 | 12 333 | 14 810 |
- termen lung | 1 135 | 1 123 | 1 074 | 996 | 1 005 |
- Împrumuturi | 2 744 | 2 679 | 2 827 | 2 693 | 2 771 |
- termen scurt | 368 | 340 | 327 | 268 | 163 |
- termen lung | 2 376 | 2 339 | 2 500 | 2 425 | 2 608 |
- Sisteme de asigurări, de pensii şi scheme de garanţii standardizate | 706 | 826 | 847 | 914 | 868 |
- Credite comerciale şi avansuri | 12 638 | 13 717 | 14 286 | 14 074 | 14 095 |
- termen scurt | 8 628 | 8 932 | 9 442 | 9 540 | 9 124 |
- termen lung | 4 010 | 4 786 | 4 845 | 4 534 | 4 971 |
- Alte creanţe / angajamente externe | 9 343 | 8 739 | 8 551 | 8 441 | 8 431 |
- termen scurt | 170 | 86 | 88 | 99 | 89 |
- termen lung | 9 173 | 8 653 | 8 463 | 8 342 | 8 342 |
E. Active de rezervă | 65 983 | 71 177 | 71 641 | 73 663 | 70 491 |
- Aur monetar | 6 213 | 6 898 | 7 249 | 7 885 | 8 356 |
- Rezerva valutară | 59 770 | 64 280 | 64 392 | 65 778 | 62 135 |
PASIVE | 271 021 | 279 917 | 285 285 | 295 710 | 298 163 |
A. Investiţii directe | 132 078 | 132 839 | 134 941 | 138 700 | 141 233 |
- Participaţii la capital* | 84 768 | 86 716 | 86 777 | 89 826 | 90 546 |
- Instrumente de natura datoriei | 47 309 | 46 123 | 48 164 | 48 874 | 50 687 |
B. Investiţii de portofoliu | 68 866 | 76 108 | 77 362 | 85 066 | 82 329 |
- Participaţii la capital (acţiuni) şi acţiuni ale fondurilor de investiţii | 2 564 | 2 646 | 2 750 | 2 508 | 2 326 |
- Instrumente de natura datoriei | 66 303 | 73 462 | 74 611 | 82 558 | 80 003 |
C. Derivate financiare | 450 | 544 | 397 | 419 | 398 |
D. Alte investiţii | 69 627 | 70 426 | 72 585 | 71 525 | 74 202 |
- Alte participaţii | - | - | - | - | - |
- Numerar şi depozite | 8 995 | 8 806 | 9 273 | 8 812 | 8 571 |
- termen scurt | 4 620 | 4 482 | 4 936 | 5 019 | 5 481 |
- termen lung | 4 375 | 4 324 | 4 337 | 3 793 | 3 089 |
- Împrumuturi | 28 779 | 29 273 | 29 509 | 29 611 | 32 192 |
- termen scurt | 1 341 | 1 260 | 1 260 | 1 194 | 1 221 |
- termen lung | 27 438 | 28 013 | 28 249 | 28 417 | 30 971 |
- Sisteme de asigurări, de pensii şi scheme de garanţii standardizate | 206 | 219 | 231 | 242 | 242 |
- Credite comerciale şi avansuri | 13 257 | 13 071 | 13 344 | 13 437 | 13 681 |
- termen scurt | 12 887 | 12 709 | 12 995 | 13 086 | 13 238 |
- termen lung | 370 | 362 | 349 | 350 | 443 |
- Alte creanţe / angajamente externe | 15 085 | 15 716 | 16 884 | 16 126 | 16 106 |
- termen scurt | 153 | 236 | 204 | 168 | 139 |
- termen lung | 14 932 | 15 480 | 16 680 | 15 958 | 15 967 |
- DST (alocări) | 3 305 | 3 341 | 3 344 | 3 296 | 3 411 |
Datele au
caracter provizoriu si pot fi supuse unor revizuiri periodice.