Masa monetară M3 şi contrapartida acesteia

Date statistice


 Perioada  M3 Active externe nete Active interne nete
M2 Total Total din care
credit ne- guvernamental
M1 M2 - M1 Total
milioane lei, sfârşitul perioadei
2020 337 563,5 149 786,4 487 349,9 487 349,9 236 517,6 250 832,3 282 370,5
2021 406 773,3 157 649,7 564 423,0 564 423,0 240 563,8 323 859,2 324 264,7
2022 398 074,2 204 967,9 603 042,0 603 042,0 250 561,3 352 480,7 363 661,9
2022 T4 398 074,2 204 967,9 603 042,0 603 042,0 250 561,3 352 480,7 363 661,9
2023 T1 382 193,3 231 733,1 613 926,4 613 926,4 287 747,9 326 178,6 370 576,1
2023 T2 388 289,7 236 229,6 624 519,3 624 519,3 299 793,0 324 726,3 375 363,5
2023 T3 394 704,7 246 057,7 640 762,4 640 762,4 327 528,4 313 234,0 381 162,4
iul. 2023 388 147,2 233 848,6 621 995,8 621 995,8 305 573,1 316 422,6 378 270,4
aug. 2023 387 903,3 238 126,4 626 029,7 626 029,7 303 853,8 322 176,0 378 750,8
sep. 2023 394 704,7 246 057,7 640 762,4 640 762,4 327 528,4 313 234,0 381 162,4
oct. 2023 392 263,7 248 597,7 640 861,4 640 861,4 320 101,1 320 760,3 381 891,5
variaţii procentuale anuale
2020 21,9 2,8 15,3 15,3 30,1 4,2 5,5
2021 20,5 5,2 15,8 15,8 1,7 29,1 14,8
2022 -2,1 30,0 6,8 6,8 4,2 8,8 12,1
2022 T4 -2,1 30,0 6,8 6,8 4,2 8,8 12,1
2023 T1 -6,0 44,1 8,2 8,2 17,5 1,2 10,2
2023 T2 -4,5 45,2 9,7 9,7 21,4 0,7 6,4
2023 T3 -2,5 39,2 10,1 10,1 28,6 -4,2 4,5
iul. 2023 -5,5 41,6 8,0 8,0 20,9 -2,1 5,6
aug. 2023 -3,9 37,5 8,5 8,5 21,4 -1,4 5,5
sep. 2023 -2,5 39,2 10,1 10,1 28,6 -4,2 4,5
oct. 2023 -1,5 36,1 10,3 10,3 24,1 -0,7 5,0

Datele au caracter provizoriu si pot fi supuse unor revizuiri periodice.


Serii disponibile în Baza de date interactivă

apăsaţi "Generează statistică" și selectați un format: HTML, XLS, XML sau CSV.

 Statistică monetară şi financiară
 Instituţii financiare monetare (IFM)
 Masa monetară M3 şi contrapartida acesteiaGenerează statistica