Data ultimei ședințe a CA pe probleme de politică monetară: 10.05.2022
(% per annum)
Valabile din: |
Dobânda de politică monetară* |
Facilitatea de creditare |
Facilitatea de depozit |
11 mai.2022 | 3,75 | 4,75 | 2,75 |
6 apr.2022 | 3,00 | 4,00 | 2,00 |
10 feb.2022 | 2,50 | 3,50 | 1,50 |
11 ian.2022 | 2,00 | 3,00 | 1,00 |
10 nov.2021 | 1,75 | 2,50 | 1,00 |
6 oct.2021 | 1,50 | 2,00 | 1,00 |
18 ian.2021 | 1,25 | 1,75 | 0,75 |
6 aug.2020 | 1,50 | 2,00 | 1,00 |
2 iun.2020 | 1,75 | 2,25 | 1,25 |
23 mar.2020 | 2,00 | 2,50 | 1,50 |
* Începand cu 1 septembrie 2011, rata dobânzii de referinţă a devenit egală cu rata dobânzii de politică monetară, stabilită prin hotărâre a Consiliului de administraţie al BNR (conform art.3 din Ordonanţa nr.13 din 24/08/2011 privind dobânda legală remuneratorie şi penalizatoare pentru obligaţii băneşti, precum şi pentru reglementarea unor măsuri financiar-fiscale în domeniul bancar - Monitorul Oficial nr.607 din 29/08/2011)
Serii lunare
(% per annum, sfârşitul perioadei)
Luna |
Dobânda de politică monetară |
Facilitatea de creditare |
Facilitatea de depozit |
mai.2022 | 3,75 | 4,75 | 2,75 |
apr.2022 | 3,00 | 4,00 | 2,00 |
mar.2022 | 3,00 | 4,00 | 2,00 |
feb.2022 | 2,50 | 3,50 | 1,50 |
ian.2022 | 2,00 | 3,00 | 1,00 |
dec.2021 | 1,75 | 2,50 | 1,00 |
nov.2021 | 1,75 | 2,50 | 1,00 |
oct.2021 | 1,50 | 2,00 | 1,00 |
sep.2021 | 1,25 | 1,75 | 0,75 |
aug.2021 | 1,25 | 1,75 | 0,75 |
iul.2021 | 1,25 | 1,75 | 0,75 |
iun.2021 | 1,25 | 1,75 | 0,75 |
mai.2021 | 1,25 | 1,75 | 0,75 |
apăsaţi "Generează statistică" și selectați un format: HTML, XLS, XML sau CSV.