Depozitele societăţilor nefinanciare


Perioada Depozitele societăţilor nefinanciare
  Total   Depozite overnight Depozite la termen
Total   în lei   în euro în alte valute Total în lei în euro în alte valute
Total cu scadenţa ≤1 an cu scadenţa >1 an Total cu scadenţa ≤1 an cu scadenţa >1 an Total cu scadenţa ≤1 an cu scadenţa >1 an
milioane lei - sfârşitul perioadei
2021 175 336,2129 357,7 90 719,432 624,46 013,9 45 978,540 871,0 38 398,72 472,4 4 506,63 645,1861,5600,9499,9101,0
2022 187 405,7119 849,1 81 952,531 975,35 921,4 67 556,658 662,0 55 421,13 240,9 6 564,85 618,2946,62 329,92 226,1103,8
2023 214 040,0129 446,9 95 851,027 851,05 745,0 84 593,169 802,9 64 751,05 051,9 12 596,611 552,61 044,02 193,72 070,9122,7
2023 T4 214 040,0129 446,9 95 851,027 851,05 745,0 84 593,169 802,9 64 751,05 051,9 12 596,611 552,61 044,02 193,72 070,9122,7
2024 T1 216 507,2121 596,7 87 846,028 374,35 376,4 94 910,579 795,7 74 828,24 967,5 12 807,611 593,51 214,12 307,22 227,579,7
2024 T2 205 190,6122 006,7 88 689,327 972,95 344,4 83 183,969 239,9 64 303,74 936,2 11 827,810 629,91 197,92 116,22 065,450,8
2024 T3 210 573,1126 370,5 91 875,028 020,56 475,1 84 202,670 625,1 65 259,25 365,9 11 453,710 371,21 082,62 123,72 076,747,0
iul. 2024 206 414,6124 821,9 90 611,928 315,15 894,9 81 592,668 220,8 63 250,24 970,7 11 402,010 214,51 187,51 969,81 919,550,4
aug. 2024 210 399,0125 935,8 91 836,727 747,06 352,0 84 463,270 790,6 65 763,45 027,3 11 710,210 512,61 197,51 962,41 912,250,2
sep. 2024 210 573,1126 370,5 91 875,028 020,56 475,1 84 202,670 625,1 65 259,25 365,9 11 453,710 371,21 082,62 123,72 076,747,0
oct. 2024 213 310,2125 799,8 92 486,527 513,55 799,9 87 510,470 723,0 65 346,35 376,7 14 689,413 636,91 052,52 098,02 058,539,4

Datele au caracter provizoriu si pot fi supuse unor revizuiri periodice.

Serii disponibile în Baza de date interactivă

apăsaţi "Generează statistică" și selectați un format: HTML, XLS, XML sau CSV.

 Statistică monetară şi financiară
 Instituţii financiare monetare (IFM)
 Structura depozitelor atrase şi a creditelor acordate pe tipuri de sectoare instituţionale
 Depozitele atrase pe tipuri de sectoare instituţionaleGenerează statistica