Perioada |
Depozitele societăţilor nefinanciare |
Total |
Depozite overnight |
Depozite la termen |
Total |
în lei |
în euro |
în alte valute |
Total |
în lei |
în euro |
în alte valute |
Total |
cu scadenţa ≤1 an |
cu scadenţa >1 an |
Total |
cu scadenţa ≤1 an |
cu scadenţa >1 an |
Total |
cu scadenţa ≤1 an |
cu scadenţa >1 an |
milioane lei - sfârşitul perioadei |
2019 |
127 903,5 | 91 937,8 |
67 358,0 | 20 996,3 | 3 583,6 |
35 965,7 | 31 282,8 |
28 975,1 | 2 307,7 |
3 561,2 | 2 909,5 | 651,7 | 1 121,7 | 1 005,6 | 116,1 |
2020 |
147 364,3 | 108 454,3 |
75 991,3 | 27 384,0 | 5 079,0 |
38 910,0 | 34 551,3 |
32 278,4 | 2 272,9 |
3 326,5 | 2 686,9 | 639,6 | 1 032,2 | 934,5 | 97,7 |
2021 |
175 336,2 | 129 357,7 |
90 719,4 | 32 624,4 | 6 013,9 |
45 978,5 | 40 871,0 |
38 398,7 | 2 472,4 |
4 506,6 | 3 645,1 | 861,5 | 600,9 | 499,9 | 101,0 |
2021 T3 |
159 265,3 | 117 036,7 |
80 264,3 | 31 283,6 | 5 488,7 |
42 228,6 | 37 984,1 |
35 223,6 | 2 760,5 |
3 580,2 | 2 803,9 | 776,3 | 664,3 | 563,2 | 101,0 |
2021 T4 |
175 336,2 | 129 357,7 |
90 719,4 | 32 624,4 | 6 013,9 |
45 978,5 | 40 871,0 |
38 398,7 | 2 472,4 |
4 506,6 | 3 645,1 | 861,5 | 600,9 | 499,9 | 101,0 |
2022 T1 |
175 133,6 | 122 625,2 |
78 068,9 | 37 160,6 | 7 395,7 |
52 508,3 | 47 565,7 |
44 909,1 | 2 656,6 |
4 227,1 | 3 390,7 | 836,5 | 715,5 | 600,4 | 115,0 |
2022 T2 |
177 098,1 | 124 345,0 |
80 697,9 | 36 616,4 | 7 030,6 |
52 753,1 | 47 783,1 |
45 081,3 | 2 701,8 |
4 045,0 | 3 178,9 | 866,2 | 924,9 | 795,8 | 129,1 |
ian. 2022 |
173 336,7 | 126 668,3 |
85 708,0 | 34 299,9 | 6 660,4 |
46 668,4 | 41 388,5 |
38 895,0 | 2 493,6 |
4 652,7 | 3 788,1 | 864,6 | 627,2 | 519,3 | 107,9 |
feb. 2022 |
173 828,8 | 123 904,1 |
81 460,5 | 35 557,8 | 6 885,7 |
49 924,7 | 44 753,5 |
42 139,0 | 2 614,5 |
4 539,7 | 3 717,1 | 822,6 | 631,5 | 518,9 | 112,6 |
mar. 2022 |
175 133,6 | 122 625,2 |
78 068,9 | 37 160,6 | 7 395,7 |
52 508,3 | 47 565,7 |
44 909,1 | 2 656,6 |
4 227,1 | 3 390,7 | 836,5 | 715,5 | 600,4 | 115,0 |
apr. 2022 |
173 384,6 | 121 613,5 |
77 759,0 | 36 627,1 | 7 227,3 |
51 771,2 | 47 097,1 |
44 425,8 | 2 671,4 |
3 993,6 | 3 149,0 | 844,6 | 680,4 | 563,4 | 117,0 |
mai. 2022 |
178 428,1 | 122 256,5 |
79 088,0 | 36 159,6 | 7 008,9 |
56 171,7 | 51 251,4 |
48 505,5 | 2 745,9 |
4 081,4 | 3 227,5 | 853,9 | 838,9 | 709,7 | 129,2 |
iun. 2022 |
177 098,1 | 124 345,0 |
80 697,9 | 36 616,4 | 7 030,6 |
52 753,1 | 47 783,1 |
45 081,3 | 2 701,8 |
4 045,0 | 3 178,9 | 866,2 | 924,9 | 795,8 | 129,1 |
Perioada |
Depozitele societăţilor nefinanciare |
Total |
Depozite overnight |
Depozite la termen |
Total |
în lei |
în euro |
în alte valute |
Total |
în lei |
în euro |
în alte valute |
Total |
cu scadenţa ≤1 an |
cu scadenţa >1 an |
Total |
cu scadenţa ≤1 an |
cu scadenţa >1 an |
Total |
cu scadenţa ≤1 an |
cu scadenţa >1 an |
% faţă de aceeaşi perioadă a anului trecut - sfârşitul perioadei |
2019 |
13,9 | 20,7 |
20,7 | 21,5 | 17,6 |
-0,5 | 0,4 |
-0,7 | 15,3 |
-10,2 | -13,0 | 5,0 | 11,0 | 11,4 | 7,6 |
2020 |
15,2 | 18,0 |
12,8 | 30,4 | 41,7 |
8,2 | 10,4 |
11,4 | -1,5 |
-6,6 | -7,6 | -1,9 | -8,0 | -7,1 | -15,8 |
2021 |
19,0 | 19,3 |
19,4 | 19,1 | 18,4 |
18,2 | 18,3 |
19,0 | 8,8 |
35,5 | 35,7 | 34,7 | -41,8 | -46,5 | 3,3 |
2021 T3 |
16,9 | 17,2 |
15,0 | 23,4 | 15,7 |
16,3 | 19,1 |
18,8 | 23,4 |
7,5 | 2,6 | 29,3 | -39,7 | -43,4 | -4,6 |
2021 T4 |
19,0 | 19,3 |
19,4 | 19,1 | 18,4 |
18,2 | 18,3 |
19,0 | 8,8 |
35,5 | 35,7 | 34,7 | -41,8 | -46,5 | 3,3 |
2022 T1 |
17,7 | 16,9 |
8,2 | 33,9 | 48,2 |
19,6 | 19,6 |
19,8 | 17,0 |
28,4 | 29,2 | 25,1 | -15,8 | -19,7 | 12,7 |
2022 T2 |
17,4 | 14,8 |
8,1 | 28,1 | 38,5 |
24,2 | 24,5 |
25,8 | 6,9 |
19,0 | 19,7 | 16,6 | 33,8 | 33,8 | 33,9 |
ian. 2022 |
19,4 | 20,8 |
17,1 | 28,5 | 34,1 |
15,6 | 14,4 |
14,5 | 11,8 |
43,2 | 45,6 | 33,6 | -32,2 | -37,5 | 13,8 |
feb. 2022 |
18,3 | 18,2 |
13,0 | 28,9 | 35,0 |
18,3 | 17,7 |
17,8 | 16,6 |
37,4 | 41,2 | 22,6 | -27,4 | -33,0 | 17,3 |
mar. 2022 |
17,7 | 16,9 |
8,2 | 33,9 | 48,2 |
19,6 | 19,6 |
19,8 | 17,0 |
28,4 | 29,2 | 25,1 | -15,8 | -19,7 | 12,7 |
apr. 2022 |
16,3 | 15,2 |
6,8 | 32,1 | 42,9 |
19,0 | 19,4 |
19,7 | 13,9 |
18,3 | 16,9 | 23,6 | 1,4 | -2,2 | 23,0 |
mai. 2022 |
17,3 | 14,2 |
7,7 | 28,5 | 28,0 |
24,7 | 25,0 |
25,5 | 16,3 |
21,4 | 21,5 | 21,0 | 21,9 | 20,4 | 30,7 |
iun. 2022 |
17,4 | 14,8 |
8,1 | 28,1 | 38,5 |
24,2 | 24,5 |
25,8 | 6,9 |
19,0 | 19,7 | 16,6 | 33,8 | 33,8 | 33,9 |
Datele au
caracter provizoriu si pot fi supuse unor revizuiri periodice.
apăsaţi "Generează statistică" și selectați un format: HTML, XLS, XML sau CSV.