Perioada |
Total |
Depozite overnight |
Depozite la termen |
Total |
în lei |
în euro |
în alte valute |
Total |
în lei |
Total |
cu scadenţa ≤1 an |
cu scadenţa >1 an |
milioane lei - sfârşitul perioadei |
2019 | 222 398,9 | 103 848,4 | 59 587,4 | 39 008,2 | 5 252,8 | 118 550,5 | 71 547,0 | 51 750,9 | 19 796,2 |
2020 | 256 679,2 | 133 672,7 | 75 103,9 | 51 976,4 | 6 592,5 | 123 006,5 | 76 323,3 | 54 822,3 | 21 501,0 |
2021 | 283 869,2 | 173 157,4 | 99 806,0 | 65 304,0 | 8 047,4 | 110 711,8 | 65 217,8 | 54 573,1 | 10 644,7 |
2021 T3 | 273 088,8 | 162 658,6 | 93 174,3 | 61 608,3 | 7 876,1 | 110 430,3 | 65 013,1 | 54 315,6 | 10 697,6 |
2021 T4 | 283 869,2 | 173 157,4 | 99 806,0 | 65 304,0 | 8 047,4 | 110 711,8 | 65 217,8 | 54 573,1 | 10 644,7 |
2022 T1 | 281 882,8 | 175 166,7 | 94 564,3 | 71 662,6 | 8 939,8 | 106 716,1 | 62 270,6 | 52 633,2 | 9 637,4 |
2022 T2 | 283 397,6 | 176 192,8 | 93 211,4 | 73 043,8 | 9 937,6 | 107 204,9 | 63 731,1 | 54 594,1 | 9 137,0 |
ian. 2022 | 285 459,2 | 174 564,5 | 100 009,4 | 66 438,5 | 8 116,6 | 110 894,7 | 65 476,6 | 55 042,9 | 10 433,7 |
feb. 2022 | 286 301,4 | 176 388,6 | 99 857,2 | 68 037,5 | 8 493,9 | 109 912,9 | 64 901,6 | 54 664,9 | 10 236,6 |
mar. 2022 | 281 882,8 | 175 166,7 | 94 564,3 | 71 662,6 | 8 939,8 | 106 716,1 | 62 270,6 | 52 633,2 | 9 637,4 |
apr. 2022 | 285 174,6 | 178 435,0 | 95 700,0 | 72 662,6 | 10 072,5 | 106 739,5 | 62 459,7 | 52 955,6 | 9 504,1 |
mai. 2022 | 283 046,9 | 176 089,6 | 93 456,6 | 72 770,9 | 9 862,1 | 106 957,4 | 63 125,5 | 53 818,5 | 9 307,0 |
iun. 2022 | 283 397,6 | 176 192,8 | 93 211,4 | 73 043,8 | 9 937,6 | 107 204,9 | 63 731,1 | 54 594,1 | 9 137,0 |
Perioada |
Depozite la termen (continuare) |
Depozite rambursabile după notificare |
Împrumuturi din operaţiuni repo |
în euro |
în alte valute |
Total |
cu scadenţa ≤1 an |
cu scadenţa >1 an |
Total |
cu scadenţa ≤1 an |
cu scadenţa >1 an |
milioane lei - sfârşitul perioadei |
2019 | 40 755,1 | 36 046,7 | 4 708,5 | 6 248,3 | 5 783,2 | 465,1 | | |
2020 | 40 696,0 | 36 903,9 | 3 792,1 | 5 987,2 | 5 620,1 | 367,0 | | |
2021 | 39 622,7 | 36 102,2 | 3 520,5 | 5 871,3 | 5 542,9 | 328,4 | | |
2021 T3 | 39 490,6 | 35 981,2 | 3 509,4 | 5 926,5 | 5 579,1 | 347,4 | | |
2021 T4 | 39 622,7 | 36 102,2 | 3 520,5 | 5 871,3 | 5 542,9 | 328,4 | | |
2022 T1 | 38 653,8 | 35 186,8 | 3 467,0 | 5 791,7 | 5 493,0 | 298,6 | | |
2022 T2 | 37 320,5 | 33 864,0 | 3 456,5 | 6 153,2 | 5 869,4 | 283,8 | | |
ian. 2022 | 39 567,3 | 36 107,6 | 3 459,8 | 5 850,7 | 5 546,6 | 304,2 | | |
feb. 2022 | 39 278,6 | 35 830,6 | 3 448,1 | 5 732,6 | 5 437,3 | 295,4 | | |
mar. 2022 | 38 653,8 | 35 186,8 | 3 467,0 | 5 791,7 | 5 493,0 | 298,6 | | |
apr. 2022 | 38 325,6 | 34 879,9 | 3 445,7 | 5 954,2 | 5 658,3 | 295,9 | | |
mai. 2022 | 37 908,4 | 34 444,3 | 3 464,2 | 5 923,4 | 5 644,1 | 279,3 | | |
iun. 2022 | 37 320,5 | 33 864,0 | 3 456,5 | 6 153,2 | 5 869,4 | 283,8 | | |
Perioada |
Total |
Depozite overnight |
Depozite la termen |
Total |
în lei |
în euro |
în alte valute |
Total |
în lei |
Total |
cu scadenţa ≤1 an |
cu scadenţa >1 an |
% faţă de aceeaşi perioadă a anului trecut - sfârşitul perioadei |
2019 | 11,9 | 21,9 | 17,9 | 29,5 | 16,1 | 4,4 | 2,5 | -2,9 | 19,7 |
2020 | 15,4 | 28,7 | 26,0 | 33,2 | 25,5 | 3,8 | 6,7 | 5,9 | 8,6 |
2021 | 10,6 | 29,5 | 32,9 | 25,6 | 22,1 | -10,0 | -14,6 | -0,5 | -50,5 |
2021 T3 | 11,9 | 32,0 | 37,3 | 26,1 | 22,5 | -8,6 | -12,3 | 1,8 | -48,5 |
2021 T4 | 10,6 | 29,5 | 32,9 | 25,6 | 22,1 | -10,0 | -14,6 | -0,5 | -50,5 |
2022 T1 | 6,5 | 24,6 | 21,2 | 29,9 | 21,6 | -14,0 | -19,4 | -5,0 | -55,9 |
2022 T2 | 5,5 | 12,1 | 1,2 | 27,0 | 30,7 | -3,7 | -3,0 | -0,2 | -16,8 |
ian. 2022 | 9,8 | 27,9 | 30,6 | 25,8 | 14,7 | -10,2 | -14,7 | -0,1 | -51,8 |
feb. 2022 | 9,1 | 27,2 | 28,7 | 25,9 | 21,1 | -11,2 | -16,0 | -1,4 | -53,0 |
mar. 2022 | 6,5 | 24,6 | 21,2 | 29,9 | 21,6 | -14,0 | -19,4 | -5,0 | -55,9 |
apr. 2022 | 7,0 | 24,9 | 20,0 | 30,1 | 39,0 | -13,7 | -19,2 | -4,1 | -57,1 |
mai. 2022 | 6,2 | 22,7 | 17,2 | 28,6 | 36,0 | -13,1 | -18,2 | -2,0 | -58,1 |
iun. 2022 | 5,5 | 12,1 | 1,2 | 27,0 | 30,7 | -3,7 | -3,0 | -0,2 | -16,8 |
Perioada |
Depozite la termen (continuare) |
Depozite rambursabile după notificare |
Împrumuturi din operaţiuni repo |
în euro |
în alte valute |
Total |
cu scadenţa ≤1 an |
cu scadenţa >1 an |
Total |
cu scadenţa ≤1 an |
cu scadenţa >1 an |
% faţă de aceeaşi perioadă a anului trecut - sfârşitul perioadei |
2019 | 9,3 | 5,6 | 48,7 | -2,7 | -4,3 | 23,0 | | |
2020 | -0,1 | 2,4 | -19,5 | -4,2 | -2,8 | -21,1 | | |
2021 | -2,6 | -2,2 | -7,2 | -1,9 | -1,4 | -10,5 | | |
2021 T3 | -2,5 | -1,0 | -15,4 | -4,2 | -3,5 | -15,0 | | |
2021 T4 | -2,6 | -2,2 | -7,2 | -1,9 | -1,4 | -10,5 | | |
2022 T1 | -4,5 | -4,6 | -3,6 | -7,7 | -7,2 | -15,6 | | |
2022 T2 | -6,1 | -6,6 | -0,9 | 4,7 | 6,2 | -19,3 | | |
ian. 2022 | -2,6 | -2,1 | -7,5 | -4,8 | -4,0 | -16,9 | | |
feb. 2022 | -2,9 | -2,6 | -6,0 | -6,9 | -6,3 | -16,9 | | |
mar. 2022 | -4,5 | -4,6 | -3,6 | -7,7 | -7,2 | -15,6 | | |
apr. 2022 | -5,0 | -5,1 | -3,7 | -0,4 | 0,5 | -14,7 | | |
mai. 2022 | -5,4 | -5,8 | -1,3 | 2,0 | 3,3 | -18,1 | | |
iun. 2022 | -6,1 | -6,6 | -0,9 | 4,7 | 6,2 | -19,3 | | |
Datele au
caracter provizoriu si pot fi supuse unor revizuiri periodice.
apăsaţi "Generează statistică" și selectați un format: HTML, XLS, XML sau CSV.