
- Statistică
- Seturi de date
- Cursul de schimb
Cursul de schimb
Leu (RON)
| 16 iun.2025 | 17 iun.2025 | 18 iun.2025 | 19 iun.2025 | 20 iun.2025 | |
---|
Dolarul australian | AUD | 2,8282 | 2,8404 | 2,8431 | 2,8370 | 2,8437 |  |
Leva bulgărească | BGN | 2,5713 | 2,5699 | 2,5731 | 2,5726 | 2,5806 |  |
Dolarul canadian | CAD | 3,2000 | 3,2059 | 3,2010 | 3,1987 | 3,1981 |  |
Francul elveţian | CHF | 5,3511 | 5,3505 | 5,3500 | 5,3674 | 5,3628 |  |
Coroana cehă | CZK | 0,2029 | 0,2027 | 0,2028 | 0,2028 | 0,2034 |  |
Coroana daneză | DKK | 0,6743 | 0,6739 | 0,6747 | 0,6746 | 0,6766 |  |
Lira egipteană | EGP | 0,0862 | 0,0866 | 0,0867 | 0,0866 | 0,0864 |  |
Euro | EUR | 5,0290 | 5,0263 | 5,0325 | 5,0317 | 5,0472 |  |
Lira sterlină | GBP | 5,8984 | 5,8911 | 5,8898 | 5,8878 | 5,9083 |  |
100 Forinţi maghiari | HUF | 1,2529 | 1,2484 | 1,2466 | 1,2494 | 1,2541 |  |
100 Yeni japonezi | JPY | 3,0124 | 3,0007 | 3,0190 | 3,0160 | 3,0132 |  |
Leul moldovenesc | MDL | 0,2556 | 0,2555 | 0,2558 | 0,2555 | 0,2559 |  |
Coroana norvegiană | NOK | 0,4393 | 0,4393 | 0,4395 | 0,4359 | 0,4364 |  |
Zlotul polonez | PLN | 1,1799 | 1,1754 | 1,1779 | 1,1771 | 1,1822 |  |
Rubla rusească | RUB | 0,0552 | 0,0554 | 0,0557 | 0,0558 | 0,0560 |  |
Coroana suedeză | SEK | 0,4591 | 0,4583 | 0,4564 | 0,4548 | 0,4548 |  |
Lira turcească | TRY | 0,1101 | 0,1102 | 0,1106 | 0,1105 | 0,1104 |  |
Dolarul american | USD | 4,3430 | 4,3478 | 4,3749 | 4,3859 | 4,3797 |  |
Randul sud-african | ZAR | 0,2437 | 0,2438 | 0,2419 | 0,2430 | 0,2428 |  |
Realul brazilian | BRL | 0,7834 | 0,7917 | 0,7963 | 0,7985 | 0,7974 |  |
Renminbi-ul chinezesc | CNY | 0,6049 | 0,6053 | 0,6087 | 0,6103 | 0,6099 |  |
Rupia indiană | INR | 0,0505 | 0,0504 | 0,0505 | 0,0506 | 0,0506 |  |
100 Woni sud-coreeni | KRW | 0,3194 | 0,3182 | 0,3183 | 0,3182 | 0,3200 |  |
Peso-ul mexican | MXN | 0,2300 | 0,2294 | 0,2305 | 0,2299 | 0,2304 |  |
Dolarul neo-zeelandez | NZD | 2,6230 | 2,6375 | 2,6370 | 2,6218 | 2,6272 |  |
Dinarul sârbesc | RSD | 0,0429 | 0,0429 | 0,0429 | 0,0429 | 0,0430 |  |
Hryvna ucraineană | UAH | 0,1046 | 0,1047 | 0,1050 | 0,1052 | 0,1046 |  |
Dirhamul Emiratelor Arabe | AED | 1,1826 | 1,1839 | 1,1913 | 1,1943 | 1,1926 |  |
Bahtul thailandez | THB | 0,1337 | 0,1335 | 0,1341 | 0,1339 | 0,1337 |  |
Dolarul din Hong Kong | HKD | 0,5533 | 0,5539 | 0,5573 | 0,5587 | 0,5579 |  |
Shekelul israelian | ILS | 1,2268 | 1,2384 | 1,2509 | 1,2595 | 1,2590 |  |
100 Rupii indoneziene | IDR | 0,0267 | 0,0267 | 0,0268 | 0,0268 | 0,0269 |  |
Pesoul filipinez | PHP | 0,0771 | 0,0771 | 0,0766 | 0,0765 | 0,0766 |  |
100 Coroane islandeze | ISK | 3,5021 | 3,5002 | 3,5045 | 3,5089 | 3,5394 |  |
Ringgitul malaysian | MYR | 1,0243 | 1,0241 | 1,0328 | 1,0296 | 1,0299 |  |
Dolarul singaporez | SGD | 3,3926 | 3,3924 | 3,4048 | 3,4064 | 3,4095 |  |
Gramul de aur | XAU | 476,7638 | 472,9534 | 475,3109 | 475,3017 | 472,4081 |  |
DST | XDR | 5,9378 | 5,9379 | 5,9620 | 5,9691 | 5,9723 |  |
- Cursurile valutelor incluse în această listă au la bază cotaţii ale societăţilor bancare autorizate să efectueze operaţiuni pe piaţa valutară.
- Prezenta listă nu implică obligativitatea utilizării cursurilor valutelor şi aurului în tranzacţii efective de schimb valutar şi înregistrări contabile.
Link-uri utile
Pentru dispozitive mobile