
- Statistică
- Seturi de date
- Cursul de schimb
Cursul de schimb
Leu (RON)
| 24 apr.2025 | 25 apr.2025 | 28 apr.2025 | 29 apr.2025 | 30 apr.2025 | |
---|
Dolarul australian | AUD | 2,7902 | 2,7957 | 2,8063 | 2,8032 | 2,8007 |  |
Leva bulgărească | BGN | 2,5448 | 2,5449 | 2,5449 | 2,5449 | 2,5449 |  |
Dolarul canadian | CAD | 3,1585 | 3,1559 | 3,1620 | 3,1575 | 3,1664 |  |
Francul elveţian | CHF | 5,2988 | 5,2813 | 5,2865 | 5,2912 | 5,3042 |  |
Coroana cehă | CZK | 0,1990 | 0,1993 | 0,1993 | 0,1997 | 0,1998 |  |
Coroana daneză | DKK | 0,6667 | 0,6668 | 0,6667 | 0,6668 | 0,6669 |  |
Lira egipteană | EGP | 0,0858 | 0,0860 | 0,0863 | 0,0861 | 0,0861 |  |
Euro | EUR | 4,9772 | 4,9774 | 4,9775 | 4,9774 | 4,9775 |  |
Lira sterlină | GBP | 5,8179 | 5,8304 | 5,8531 | 5,8568 | 5,8518 |  |
100 Forinţi maghiari | HUF | 1,2206 | 1,2223 | 1,2277 | 1,2328 | 1,2309 |  |
100 Yeni japonezi | JPY | 3,0680 | 3,0556 | 3,0570 | 3,0632 | 3,0619 |  |
Leul moldovenesc | MDL | 0,2536 | 0,2538 | 0,2538 | 0,2542 | 0,2543 |  |
Coroana norvegiană | NOK | 0,4195 | 0,4191 | 0,4211 | 0,4218 | 0,4226 |  |
Zlotul polonez | PLN | 1,1624 | 1,1646 | 1,1636 | 1,1670 | 1,1650 |  |
Rubla rusească | RUB | 0,0525 | 0,0530 | 0,0532 | 0,0535 | 0,0536 |  |
Coroana suedeză | SEK | 0,4542 | 0,4526 | 0,4534 | 0,4541 | 0,4539 |  |
Lira turcească | TRY | 0,1138 | 0,1141 | 0,1140 | 0,1134 | 0,1134 |  |
Dolarul american | USD | 4,3734 | 4,3833 | 4,3845 | 4,3711 | 4,3787 |  |
Randul sud-african | ZAR | 0,2339 | 0,2318 | 0,2348 | 0,2356 | 0,2351 |  |
Realul brazilian | BRL | 0,7666 | 0,7714 | 0,7706 | 0,7733 | 0,7791 |  |
Renminbi-ul chinezesc | CNY | 0,5997 | 0,6015 | 0,6008 | 0,6012 | 0,6028 |  |
Rupia indiană | INR | 0,0513 | 0,0513 | 0,0516 | 0,0513 | 0,0518 |  |
100 Woni sud-coreeni | KRW | 0,3047 | 0,3047 | 0,3039 | 0,3048 | 0,3081 |  |
Peso-ul mexican | MXN | 0,2233 | 0,2227 | 0,2248 | 0,2225 | 0,2242 |  |
Dolarul neo-zeelandez | NZD | 2,6126 | 2,6097 | 2,6114 | 2,6054 | 2,5955 |  |
Dinarul sârbesc | RSD | 0,0424 | 0,0425 | 0,0425 | 0,0425 | 0,0425 |  |
Hryvna ucraineană | UAH | 0,1049 | 0,1048 | 0,1051 | 0,1051 | 0,1056 |  |
Dirhamul Emiratelor Arabe | AED | 1,1907 | 1,1933 | 1,1937 | 1,1900 | 1,1921 |  |
Bahtul thailandez | THB | 0,1307 | 0,1307 | 0,1304 | 0,1309 | 0,1311 |  |
Dolarul din Hong Kong | HKD | 0,5637 | 0,5651 | 0,5652 | 0,5634 | 0,5646 |  |
Shekelul israelian | ILS | 1,1984 | 1,2122 | 1,2101 | 1,2078 | 1,2054 |  |
100 Rupii indoneziene | IDR | 0,0259 | 0,0261 | 0,0260 | 0,0261 | 0,0264 |  |
Pesoul filipinez | PHP | 0,0774 | 0,0779 | 0,0778 | 0,0778 | 0,0784 |  |
100 Coroane islandeze | ISK | 3,4349 | 3,4398 | 3,4257 | 3,4068 | 3,4116 |  |
Ringgitul malaysian | MYR | 1,0001 | 1,0021 | 1,0049 | 1,0101 | 1,0145 |  |
Dolarul singaporez | SGD | 3,3338 | 3,3345 | 3,3381 | 3,3390 | 3,3534 |  |
Gramul de aur | XAU | 468,2581 | 464,4611 | 462,1452 | 465,3708 | 461,6339 |  |
DST | XDR | 5,9312 | 5,9383 | 5,9405 | 5,9342 | 5,9396 |  |
- Cursurile valutelor incluse în această listă au la bază cotaţii ale societăţilor bancare autorizate să efectueze operaţiuni pe piaţa valutară.
- Prezenta listă nu implică obligativitatea utilizării cursurilor valutelor şi aurului în tranzacţii efective de schimb valutar şi înregistrări contabile.
Link-uri utile
Pentru dispozitive mobile