
- Statistică
- Seturi de date
- Cursul de schimb
Cursul de schimb
Leu (RON)
| 26 mai.2025 | 27 mai.2025 | 28 mai.2025 | 29 mai.2025 | 30 mai.2025 | |
---|
Dolarul australian | AUD | 2,8924 | 2,8774 | 2,8748 | 2,8943 | 2,8689 |  |
Leva bulgărească | BGN | 2,5877 | 2,5884 | 2,5848 | 2,5905 | 2,5891 |  |
Dolarul canadian | CAD | 3,2419 | 3,2415 | 3,2270 | 3,2509 | 3,2358 |  |
Francul elveţian | CHF | 5,4142 | 5,3994 | 5,3938 | 5,4157 | 5,4252 |  |
Coroana cehă | CZK | 0,2035 | 0,2033 | 0,2029 | 0,2032 | 0,2033 |  |
Coroana daneză | DKK | 0,6785 | 0,6787 | 0,6778 | 0,6793 | 0,6789 |  |
Lira egipteană | EGP | 0,0893 | 0,0896 | 0,0895 | 0,0902 | 0,0899 |  |
Euro | EUR | 5,0612 | 5,0625 | 5,0553 | 5,0667 | 5,0639 |  |
Lira sterlină | GBP | 6,0313 | 6,0415 | 6,0261 | 6,0509 | 6,0206 |  |
100 Forinţi maghiari | HUF | 1,2537 | 1,2522 | 1,2532 | 1,2526 | 1,2544 |  |
100 Yeni japonezi | JPY | 3,1131 | 3,0993 | 3,0932 | 3,0935 | 3,1035 |  |
Leul moldovenesc | MDL | 0,2578 | 0,2580 | 0,2578 | 0,2589 | 0,2590 |  |
Coroana norvegiană | NOK | 0,4410 | 0,4399 | 0,4397 | 0,4418 | 0,4387 |  |
Zlotul polonez | PLN | 1,1915 | 1,1909 | 1,1909 | 1,1952 | 1,1913 |  |
Rubla rusească | RUB | 0,0558 | 0,0558 | 0,0560 | 0,0571 | 0,0568 |  |
Coroana suedeză | SEK | 0,4677 | 0,4659 | 0,4644 | 0,4661 | 0,4656 |  |
Lira turcească | TRY | 0,1141 | 0,1142 | 0,1140 | 0,1145 | 0,1138 |  |
Dolarul american | USD | 4,4478 | 4,4604 | 4,4593 | 4,4924 | 4,4699 |  |
Randul sud-african | ZAR | 0,2489 | 0,2495 | 0,2492 | 0,2512 | 0,2502 |  |
Realul brazilian | BRL | 0,7877 | 0,7869 | 0,7904 | 0,7896 | 0,7883 |  |
Renminbi-ul chinezesc | CNY | 0,6188 | 0,6200 | 0,6202 | 0,6249 | 0,6212 |  |
Rupia indiană | INR | 0,0523 | 0,0522 | 0,0522 | 0,0525 | 0,0523 |  |
100 Woni sud-coreeni | KRW | 0,3244 | 0,3248 | 0,3251 | 0,3268 | 0,3241 |  |
Peso-ul mexican | MXN | 0,2314 | 0,2316 | 0,2314 | 0,2319 | 0,2317 |  |
Dolarul neo-zeelandez | NZD | 2,6745 | 2,6585 | 2,6632 | 2,6808 | 2,6624 |  |
Dinarul sârbesc | RSD | 0,0432 | 0,0432 | 0,0431 | 0,0432 | 0,0432 |  |
Hryvna ucraineană | UAH | 0,1069 | 0,1070 | 0,1073 | 0,1081 | 0,1076 |  |
Dirhamul Emiratelor Arabe | AED | 1,2110 | 1,2144 | 1,2141 | 1,2230 | 1,2170 |  |
Bahtul thailandez | THB | 0,1363 | 0,1364 | 0,1367 | 0,1371 | 0,1363 |  |
Dolarul din Hong Kong | HKD | 0,5677 | 0,5692 | 0,5689 | 0,5731 | 0,5698 |  |
Shekelul israelian | ILS | 1,2438 | 1,2631 | 1,2601 | 1,2780 | 1,2713 |  |
100 Rupii indoneziene | IDR | 0,0274 | 0,0274 | 0,0274 | 0,0275 | 0,0275 |  |
Pesoul filipinez | PHP | 0,0802 | 0,0803 | 0,0804 | 0,0806 | 0,0801 |  |
100 Coroane islandeze | ISK | 3,5001 | 3,5107 | 3,5155 | 3,5137 | 3,5117 |  |
Ringgitul malaysian | MYR | 1,0542 | 1,0522 | 1,0557 | 1,0585 | 1,0493 |  |
Dolarul singaporez | SGD | 3,4633 | 3,4652 | 3,4627 | 3,4821 | 3,4626 |  |
Gramul de aur | XAU | 475,9868 | 472,9221 | 476,5712 | 473,9693 | 473,9101 |  |
DST | XDR | 6,0501 | 6,0580 | 6,0530 | 6,0835 | 6,0642 |  |
- Cursurile valutelor incluse în această listă au la bază cotaţii ale societăţilor bancare autorizate să efectueze operaţiuni pe piaţa valutară.
- Prezenta listă nu implică obligativitatea utilizării cursurilor valutelor şi aurului în tranzacţii efective de schimb valutar şi înregistrări contabile.
Link-uri utile
Pentru dispozitive mobile