
- Statistică
- Seturi de date
- Cursul de schimb
Cursul de schimb
Leu (RON)
| 25 iun.2025 | 26 iun.2025 | 27 iun.2025 | 30 iun.2025 | 1 iul.2025 | |
---|
Dolarul australian | AUD | 2,8299 | 2,8285 | 2,8371 | 2,8288 | 2,8288 |  |
Leva bulgărească | BGN | 2,5840 | 2,5931 | 2,5963 | 2,5962 | 2,5959 |  |
Dolarul canadian | CAD | 3,1735 | 3,1606 | 3,1768 | 3,1681 | 3,1596 |  |
Francul elveţian | CHF | 5,3999 | 5,4055 | 5,4322 | 5,4345 | 5,4517 |  |
Coroana cehă | CZK | 0,2041 | 0,2049 | 0,2053 | 0,2053 | 0,2055 |  |
Coroana daneză | DKK | 0,6774 | 0,6798 | 0,6806 | 0,6806 | 0,6805 |  |
Lira egipteană | EGP | 0,0872 | 0,0867 | 0,0869 | 0,0874 | 0,0868 |  |
Euro | EUR | 5,0538 | 5,0717 | 5,0780 | 5,0777 | 5,0772 |  |
Lira sterlină | GBP | 5,9296 | 5,9461 | 5,9583 | 5,9329 | 5,9171 |  |
100 Forinţi maghiari | HUF | 1,2600 | 1,2684 | 1,2715 | 1,2709 | 1,2720 |  |
100 Yeni japonezi | JPY | 2,9919 | 3,0038 | 3,0028 | 3,0041 | 3,0063 |  |
Leul moldovenesc | MDL | 0,2563 | 0,2571 | 0,2574 | 0,2573 | 0,2575 |  |
Coroana norvegiană | NOK | 0,4297 | 0,4289 | 0,4312 | 0,4293 | 0,4288 |  |
Zlotul polonez | PLN | 1,1896 | 1,1943 | 1,1983 | 1,1970 | 1,1969 |  |
Rubla rusească | RUB | 0,0556 | 0,0552 | 0,0552 | 0,0552 | 0,0547 |  |
Coroana suedeză | SEK | 0,4572 | 0,4577 | 0,4579 | 0,4559 | 0,4562 |  |
Lira turcească | TRY | 0,1095 | 0,1084 | 0,1086 | 0,1087 | 0,1077 |  |
Dolarul american | USD | 4,3571 | 4,3254 | 4,3370 | 4,3329 | 4,2958 |  |
Randul sud-african | ZAR | 0,2455 | 0,2450 | 0,2422 | 0,2438 | 0,2444 |  |
Realul brazilian | BRL | 0,7906 | 0,7784 | 0,7915 | 0,7909 | 0,7909 |  |
Renminbi-ul chinezesc | CNY | 0,6074 | 0,6032 | 0,6049 | 0,6048 | 0,5998 |  |
Rupia indiană | INR | 0,0506 | 0,0505 | 0,0508 | 0,0506 | 0,0502 |  |
100 Woni sud-coreeni | KRW | 0,3197 | 0,3188 | 0,3190 | 0,3199 | 0,3174 |  |
Peso-ul mexican | MXN | 0,2293 | 0,2294 | 0,2298 | 0,2297 | 0,2298 |  |
Dolarul neo-zeelandez | NZD | 2,6227 | 2,6225 | 2,6306 | 2,6268 | 2,6269 |  |
Dinarul sârbesc | RSD | 0,0431 | 0,0433 | 0,0433 | 0,0433 | 0,0433 |  |
Hryvna ucraineană | UAH | 0,1046 | 0,1040 | 0,1041 | 0,1037 | 0,1027 |  |
Dirhamul Emiratelor Arabe | AED | 1,1864 | 1,1777 | 1,1809 | 1,1798 | 1,1696 |  |
Bahtul thailandez | THB | 0,1334 | 0,1333 | 0,1330 | 0,1333 | 0,1325 |  |
Dolarul din Hong Kong | HKD | 0,5550 | 0,5510 | 0,5524 | 0,5519 | 0,5472 |  |
Shekelul israelian | ILS | 1,2789 | 1,2740 | 1,2799 | 1,2855 | 1,2743 |  |
100 Rupii indoneziene | IDR | 0,0267 | 0,0267 | 0,0268 | 0,0267 | 0,0266 |  |
Pesoul filipinez | PHP | 0,0768 | 0,0764 | 0,0767 | 0,0767 | 0,0763 |  |
100 Coroane islandeze | ISK | 3,5640 | 3,5616 | 3,5761 | 3,5708 | 3,5705 |  |
Ringgitul malaysian | MYR | 1,0280 | 1,0228 | 1,0255 | 1,0291 | 1,0233 |  |
Dolarul singaporez | SGD | 3,4022 | 3,3944 | 3,4003 | 3,3988 | 3,3803 |  |
Gramul de aur | XAU | 465,6019 | 464,6380 | 458,2643 | 457,9246 | 462,1098 |  |
DST | XDR | 5,9578 | 5,9444 | 5,9562 | 5,9517 | 5,9237 |  |
- Cursurile valutelor incluse în această listă au la bază cotaţii ale societăţilor bancare autorizate să efectueze operaţiuni pe piaţa valutară.
- Prezenta listă nu implică obligativitatea utilizării cursurilor valutelor şi aurului în tranzacţii efective de schimb valutar şi înregistrări contabile.
Link-uri utile
Pentru dispozitive mobile