- Statistică
- Seturi de date
- Cursul de schimb
Cursul de schimb
Leu (RON)
| 13 sep.2024 | 16 sep.2024 | 17 sep.2024 | 18 sep.2024 | 19 sep.2024 | |
---|
Dolarul australian | AUD | 3,0116 | 3,0135 | 3,0209 | 3,0299 | 3,0429 | |
Leva bulgărească | BGN | 2,5430 | 2,5433 | 2,5430 | 2,5434 | 2,5433 | |
Dolarul canadian | CAD | 3,3029 | 3,2941 | 3,2875 | 3,2874 | 3,2880 | |
Francul elveţian | CHF | 5,2884 | 5,2921 | 5,2921 | 5,3003 | 5,2625 | |
Coroana cehă | CZK | 0,1977 | 0,1979 | 0,1977 | 0,1985 | 0,1983 | |
Coroana daneză | DKK | 0,6664 | 0,6666 | 0,6665 | 0,6667 | 0,6668 | |
Lira egipteană | EGP | 0,0926 | 0,0924 | 0,0922 | 0,0920 | 0,0918 | |
Euro | EUR | 4,9737 | 4,9743 | 4,9738 | 4,9746 | 4,9744 | |
Lira sterlină | GBP | 5,8899 | 5,8990 | 5,9047 | 5,9056 | 5,9110 | |
100 Forinţi maghiari | HUF | 1,2565 | 1,2620 | 1,2615 | 1,2615 | 1,2603 | |
100 Yeni japonezi | JPY | 3,1896 | 3,1895 | 3,1760 | 3,1538 | 3,1177 | |
Leul moldovenesc | MDL | 0,2583 | 0,2566 | 0,2558 | 0,2558 | 0,2559 | |
Coroana norvegiană | NOK | 0,4200 | 0,4223 | 0,4217 | 0,4222 | 0,4261 | |
Zlotul polonez | PLN | 1,1584 | 1,1635 | 1,1651 | 1,1644 | 1,1654 | |
Rubla rusească | RUB | 0,0493 | 0,0490 | 0,0489 | 0,0486 | 0,0479 | |
Coroana suedeză | SEK | 0,4378 | 0,4393 | 0,4396 | 0,4395 | 0,4398 | |
Lira turcească | TRY | 0,1320 | 0,1317 | 0,1312 | 0,1309 | 0,1308 | |
Dolarul american | USD | 4,4826 | 4,4737 | 4,4662 | 4,4657 | 4,4504 | |
Randul sud-african | ZAR | 0,2521 | 0,2534 | 0,2535 | 0,2542 | 0,2558 | |
Realul brazilian | BRL | 0,7966 | 0,8041 | 0,8114 | 0,8144 | 0,8149 | |
Renminbi-ul chinezesc | CNY | 0,6322 | 0,6307 | 0,6296 | 0,6303 | 0,6303 | |
Rupia indiană | INR | 0,0534 | 0,0533 | 0,0533 | 0,0533 | 0,0532 | |
100 Woni sud-coreeni | KRW | 0,3382 | 0,3393 | 0,3391 | 0,3378 | 0,3356 | |
Peso-ul mexican | MXN | 0,2302 | 0,2330 | 0,2319 | 0,2339 | 0,2321 | |
Dolarul neo-zeelandez | NZD | 2,7728 | 2,7678 | 2,7710 | 2,7796 | 2,7892 | |
Dinarul sârbesc | RSD | 0,0425 | 0,0425 | 0,0425 | 0,0425 | 0,0425 | |
Hryvna ucraineană | UAH | 0,1085 | 0,1079 | 0,1077 | 0,1077 | 0,1073 | |
Dirhamul Emiratelor Arabe | AED | 1,2204 | 1,2180 | 1,2160 | 1,2158 | 1,2117 | |
Bahtul thailandez
| THB | 0,1345 | 0,1346 | 0,1341 | 0,1343 | 0,1345 | |
Gramul de aur | XAU | 370,5328 | 371,8457 | 369,6415 | 368,9924 | 371,0295 | |
DST | XDR | 6,0510 | 6,0452 | 6,0382 | 6,0359 | 6,0226 | |
- Cursurile valutelor incluse în această listă au la bază cotaţii ale societăţilor bancare autorizate să efectueze operaţiuni pe piaţa valutară.
- Prezenta listă nu implică obligativitatea utilizării cursurilor valutelor şi aurului în tranzacţii efective de schimb valutar şi înregistrări contabile.
Link-uri utile
Pentru dispozitive mobile