|
ROBID |
ROBOR |
Perioada |
O/N |
T/N |
1W |
1M |
3M |
6M |
12M |
O/N |
T/N |
1W |
1M |
3M |
6M |
12M |
20.06.2025 | 5,45 | 5,45 | 6,24 | 6,54 | 6,79 | 6,83 | 6,94 | 5,74 | 5,74 | 6,53 | 6,83 | 7,09 | 7,17 | 7,29 |
19.06.2025 | 5,45 | 5,44 | 6,00 | 6,54 | 6,79 | 6,83 | 6,95 | 5,74 | 5,74 | 6,29 | 6,83 | 7,09 | 7,17 | 7,29 |
18.06.2025 | 5,44 | 5,44 | 5,97 | 6,55 | 6,79 | 6,83 | 6,95 | 5,74 | 5,74 | 6,26 | 6,84 | 7,09 | 7,17 | 7,30 |
17.06.2025 | 6,00 | 5,99 | 6,19 | 6,62 | 6,84 | 6,85 | 6,95 | 6,29 | 6,28 | 6,49 | 6,91 | 7,14 | 7,19 | 7,30 |
16.06.2025 | 6,40 | 6,40 | 6,44 | 6,69 | 6,85 | 6,87 | 6,98 | 6,69 | 6,69 | 6,73 | 6,98 | 7,15 | 7,21 | 7,33 |
13.06.2025 | 6,45 | 6,45 | 6,46 | 6,69 | 6,85 | 6,87 | 6,98 | 6,74 | 6,74 | 6,76 | 6,98 | 7,15 | 7,21 | 7,33 |
12.06.2025 | 6,43 | 6,43 | 6,45 | 6,69 | 6,85 | 6,87 | 6,98 | 6,73 | 6,73 | 6,74 | 6,98 | 7,15 | 7,22 | 7,33 |
11.06.2025 | 6,43 | 6,43 | 6,44 | 6,69 | 6,85 | 6,87 | 6,98 | 6,72 | 6,72 | 6,73 | 6,98 | 7,15 | 7,22 | 7,33 |
10.06.2025 | 6,48 | 6,48 | 6,48 | 6,70 | 6,85 | 6,87 | 6,98 | 6,77 | 6,77 | 6,77 | 6,99 | 7,15 | 7,22 | 7,33 |
06.06.2025 | 6,47 | 6,47 | 6,47 | 6,70 | 6,85 | 6,87 | 6,99 | 6,77 | 6,77 | 6,77 | 6,99 | 7,15 | 7,22 | 7,33 |
ROBID = Rata dobânzii la depozitele atrase
ROBOR = Rata dobânzii la depozitele plasate
Ratele dobânzilor de referinţă ale pieţei monetare interbancare ROBID/ROBOR sunt calculate zilnic de către Reuters.
apăsaţi "Generează statistică" și selectați un format: HTML, XLS, XML sau CSV.