Operaţiuni pe piaţa secundară interbancară


Perioada Denominate în lei Denominate în euro
Număr Volum
(mil. lei)
Număr Volum
(mil. euro)
Serii zilnice
19 iun.2025 152 1 681,5 2 2,1
18 iun.2025 163 4 602,5 1 9,8
17 iun.2025 168 5 258,4 4 26,2
16 iun.2025 217 23 774,0 4 1,1
13 iun.2025 117 5 768,1 2 0,1
Serii lunare (nivel mediu zilnic)
mai. 2025 214 7 947,1 3 19,3
apr. 2025 169 4 568,6 3 35,2
mar. 2025 178 3 768,4 3 11,7
feb. 2025 244 3 641,1 3 25,6
ian. 2025 229 4 858,7 4 87,9
dec. 2024 235 5 961,5 6 34,6

Tranzacţii pe piaţa secundară, fără BNR

Data Volum total
(număr operaţiuni)
Valoare totală
(echivalent EUR)
Operaţiuni eşuate (livrare instrumente) Operaţiuni eşuate (livrare fonduri)
Eşuate % Volum
(număr operaţiuni)
Valoare
(echivalent EUR)
Eşuate % Volum
(număr operaţiuni)
Valoare
(echivalent EUR)
% din volum % din valoare volum eşuate valoare eşuate % din volum % din valoare volum eşuate valoare eşuate
19 iun.2025 154 336 228 351,88 - - - - - - - -
18 iun.2025 158 416 954 394,46 - - - - - - - -
17 iun.2025 166 563 838 151,04 - - - - - - - -
16 iun.2025 177 712 963 375,46 - - - - - - - -
13 iun.2025 109 315 113 646,81 - - - - - - - -

»»»

Serii disponibile în Baza de date interactivă

apăsaţi "Generează statistică" și selectați un format: HTML, XLS, XML sau CSV.

 Pieţe financiare
 Titluri de stat
 Tranzacţii pe piaţa secundară
 serii zilniceGenerează statistica
 serii lunareGenerează statistica
 Tranzacţii pe piaţa secundară; fără BNRGenerează statistica