Perioada |
Credite acordate societăţilor nefinanciare |
Total |
Credite în lei |
Credite în euro |
Credite în alte valute |
Total |
cu scadenţa |
Total |
cu scadenţa |
Total |
cu scadenţa |
≤1 an |
>1 an şi ≤5 ani |
>5 ani |
≤1 an |
>1 an şi ≤5 ani |
>5 ani |
≤1 an |
>1 an şi ≤5 ani |
>5 ani |
milioane lei - sfârşitul perioadei |
2020 | 123 962,9 | 73 947,2 | 21 007,4 | 29 660,0 | 23 279,9 | 47 388,5 | 6 987,9 | 13 375,0 | 27 025,5 | 2 627,3 | 1 367,5 | 696,8 | 563,0 |
2021 | 148 528,1 | 93 206,4 | 25 776,8 | 39 560,9 | 27 868,7 | 52 331,9 | 7 447,7 | 15 429,3 | 29 454,9 | 2 989,8 | 1 507,8 | 793,4 | 688,6 |
2022 | 176 489,1 | 97 242,6 | 29 138,0 | 42 009,7 | 26 094,9 | 76 629,4 | 16 702,4 | 21 183,6 | 38 743,4 | 2 617,2 | 1 398,3 | 684,6 | 534,3 |
2022 T2 | 167 863,7 | 103 097,2 | 31 723,3 | 41 918,9 | 29 454,9 | 60 507,1 | 10 037,2 | 17 668,6 | 32 801,4 | 4 259,4 | 2 625,1 | 815,4 | 818,9 |
2022 T3 | 177 146,4 | 103 852,3 | 32 535,0 | 43 293,3 | 28 024,0 | 68 746,3 | 13 906,5 | 19 072,6 | 35 767,2 | 4 547,8 | 2 856,7 | 757,8 | 933,3 |
2022 T4 | 176 489,1 | 97 242,6 | 29 138,0 | 42 009,7 | 26 094,9 | 76 629,4 | 16 702,4 | 21 183,6 | 38 743,4 | 2 617,2 | 1 398,3 | 684,6 | 534,3 |
2023 T1 | 183 455,5 | 98 181,9 | 28 781,2 | 43 690,9 | 25 709,8 | 81 603,1 | 17 978,9 | 22 665,5 | 40 958,7 | 3 670,5 | 2 165,2 | 721,9 | 783,4 |
ian. 2023 | 178 032,2 | 98 373,4 | 29 844,9 | 42 534,3 | 25 994,2 | 76 774,7 | 16 670,6 | 21 348,0 | 38 756,0 | 2 884,2 | 1 706,1 | 554,0 | 624,0 |
feb. 2023 | 179 659,8 | 97 696,7 | 28 886,1 | 43 233,2 | 25 577,3 | 78 623,8 | 17 623,1 | 21 458,6 | 39 542,1 | 3 339,3 | 1 998,7 | 609,6 | 731,0 |
mar. 2023 | 183 455,5 | 98 181,9 | 28 781,2 | 43 690,9 | 25 709,8 | 81 603,1 | 17 978,9 | 22 665,5 | 40 958,7 | 3 670,5 | 2 165,2 | 721,9 | 783,4 |
apr. 2023 | 183 671,6 | 98 358,1 | 29 377,9 | 43 577,0 | 25 403,2 | 81 657,8 | 17 813,5 | 22 243,8 | 41 600,5 | 3 655,7 | 2 199,8 | 929,0 | 527,0 |
Perioada |
Credite acordate societăţilor nefinanciare |
Total |
Credite în lei |
Credite în euro |
Credite în alte valute |
Total |
cu scadenţa |
Total |
cu scadenţa |
Total |
cu scadenţa |
≤1 an |
>1 an şi ≤5 ani |
>5 ani |
≤1 an |
>1 an şi ≤5 ani |
mai mare de 5 ani |
≤1 an |
>1 an şi ≤5 ani |
mai mare de 5 ani |
% faţă de aceeaşi perioadă a anului trecut - sfârşitul perioadei |
2020 | 5,3 | 7,8 | -15,4 | 21,9 | 19,8 | 2,6 | -5,0 | -5,9 | 9,7 | -10,6 | -17,0 | -14,8 | 18,5 |
2021 | 19,8 | 26,0 | 22,7 | 33,4 | 19,7 | 10,4 | 6,6 | 15,4 | 9,0 | 13,8 | 10,3 | 13,9 | 22,3 |
2022 | 18,8 | 4,3 | 13,0 | 6,2 | -6,4 | 46,4 | 124,3 | 37,3 | 31,5 | -12,5 | -7,3 | -13,7 | -22,4 |
2022 T2 | 25,8 | 26,0 | 43,8 | 21,9 | 16,1 | 24,3 | 44,0 | 26,9 | 18,0 | 45,2 | 56,3 | 20,4 | 41,8 |
2022 T3 | 25,0 | 18,9 | 37,8 | 16,6 | 5,3 | 34,5 | 80,2 | 29,9 | 24,6 | 39,2 | 41,9 | 12,4 | 60,7 |
2022 T4 | 18,8 | 4,3 | 13,0 | 6,2 | -6,4 | 46,4 | 124,3 | 37,3 | 31,5 | -12,5 | -7,3 | -13,7 | -22,4 |
2023 T1 | 16,9 | -0,3 | -4,1 | 11,0 | -11,5 | 48,5 | 112,7 | 44,9 | 32,7 | 2,5 | 6,5 | -13,9 | 10,2 |
ian. 2023 | 19,1 | 5,6 | 11,7 | 10,7 | -7,2 | 44,6 | 111,3 | 38,6 | 30,1 | -12,2 | -2,4 | -31,8 | -14,0 |
feb. 2023 | 17,6 | 2,0 | 0,6 | 11,4 | -9,4 | 46,2 | 114,1 | 37,8 | 31,9 | 1,2 | 15,8 | -28,7 | 1,3 |
mar. 2023 | 16,9 | -0,3 | -4,1 | 11,0 | -11,5 | 48,5 | 112,7 | 44,9 | 32,7 | 2,5 | 6,5 | -13,9 | 10,2 |
apr. 2023 | 15,3 | -1,4 | -4,9 | 9,5 | -12,4 | 46,9 | 102,2 | 41,9 | 33,7 | -10,0 | -6,6 | -1,6 | -30,9 |
Datele au
caracter provizoriu si pot fi supuse unor revizuiri periodice.
apăsaţi "Generează statistică" și selectați un format: HTML, XLS, XML sau CSV.