Perioada |
Credite acordate instituţiilor financiare nemonetare |
Credite acordate administraţiei publice |
Credite acordate nerezidenţilor |
Total |
Societăţi de asigurări |
Alţi intermediari financiari* |
Total |
Administraţia centrală |
Administraţia locală |
Administraţia sistemelor de asigurări sociale |
Total, din care |
cu scadenţa ≤1 an |
Total, din care |
cu scadenţa ≤1 an |
milioane lei - sfârşitul perioadei |
2020 | 8 530,0 | 0,0 | 0,0 | 8 530,0 | 2 203,1 | 11 119,1 | 1 163,2 | 9 945,4 | | 104 622,5 |
2021 | 11 364,0 | | | 11 364,0 | 2 585,9 | 24 012,7 | | 10 690,7 | | 124 964,3 |
2022 | 15 632,9 | | | 15 632,8 | 2 173,5 | 30 676,9 | 16 882,9 | 13 722,9 | | 117 558,5 |
2022 T1 | 12 170,2 | 0,0 | 0,0 | 12 170,1 | 2 045,6 | 18 227,3 | | 10 752,6 | | 116 479,7 |
2022 T2 | 14 084,7 | | | 14 064,2 | 2 088,6 | 21 069,5 | | 10 823,9 | | 115 373,0 |
2022 T3 | 14 770,5 | 0,1 | 0,1 | 14 770,4 | 2 170,0 | 21 409,2 | | 11 122,3 | | 114 504,3 |
2022 T4 | 15 632,9 | | | 15 632,8 | 2 173,5 | 30 676,9 | 16 882,9 | 13 722,9 | | 117 558,5 |
oct. 2022 | 15 310,6 | 0,0 | 0,0 | 15 310,5 | 2 392,4 | 21 372,4 | | 11 353,6 | | 112 560,5 |
nov. 2022 | 15 265,9 | | | 15 265,9 | 2 054,0 | 21 383,2 | | 11 550,5 | | 107 544,2 |
dec. 2022 | 15 632,9 | | | 15 632,8 | 2 173,5 | 30 676,9 | 16 882,9 | 13 722,9 | | 117 558,5 |
ian. 2023 | 15 461,1 | | | 15 461,1 | 1 945,6 | 22 343,6 | | 12 649,8 | | 140 045,5 |
Perioada |
Credite acordate instituţiilor financiare nemonetare |
Credite acordate administraţiei publice |
Credite acordate nerezidenţilor |
Total |
Societăţi de asigurări |
Alţi intermediari financiari* |
Total |
Administraţia centrală |
Administraţia locală |
Administraţia sistemelor de asigurări sociale |
Total, din care |
cu scadenţa ≤1 an |
Total, din care |
cu scadenţa ≤1 an |
% faţă de aceeaşi perioadă a anului trecut - sfârşitul perioadei |
2020 | 26,0 | | 6,6 | 26,1 | 91,8 | 15,1 | 53,7 | 11,8 | | 59,5 |
2021 | 33,2 | | | 33,2 | 17,4 | 116,0 | | 7,5 | | 19,4 |
2022 | 37,6 | | | 37,6 | -15,9 | 27,8 | | 28,4 | | -5,9 |
2022 T1 | 38,9 | -10,1 | -10,1 | 38,9 | -14,8 | 66,7 | | 10,7 | | 18,6 |
2022 T2 | 41,4 | | | 41,2 | -18,7 | 51,8 | | 7,8 | | 49,0 |
2022 T3 | 40,3 | 942,9 | 942,9 | 40,3 | -19,1 | 84,8 | | 12,6 | | 0,1 |
2022 T4 | 37,6 | | | 37,6 | -15,9 | 27,8 | | 28,4 | | -5,9 |
oct. 2022 | 45,0 | | | 45,0 | -10,3 | 84,7 | | 13,5 | | 1,3 |
nov. 2022 | 41,6 | | | 41,6 | -19,4 | 84,2 | | 13,5 | | -9,3 |
dec. 2022 | 37,6 | | | 37,6 | -15,9 | 27,8 | | 28,4 | | -5,9 |
ian. 2023 | 23,4 | | | 23,4 | -32,5 | 24,9 | | 18,9 | | 12,6 |
* Include şi auxiliarii financiari.
Datele au
caracter provizoriu si pot fi supuse unor revizuiri periodice.
apăsaţi "Generează statistică" și selectați un format: HTML, XLS, XML sau CSV.