Perioada |
Credite acordate instituţiilor financiare nemonetare |
Credite acordate administraţiei publice |
Credite acordate nerezidenţilor |
Total |
Societăţi de asigurări |
Alţi intermediari financiari* |
Total |
Administraţia centrală |
Administraţia locală |
Administraţia sistemelor de asigurări sociale |
Total, din care |
cu scadenţa ≤1 an |
Total, din care |
cu scadenţa ≤1 an |
milioane lei - sfârşitul perioadei |
2019 | 6 768,1 | | 0,0 | 6 766,6 | 1 148,5 | 9 661,8 | 756,7 | 8 898,8 | | 65 583,1 |
2020 | 8 530,0 | 0,0 | 0,0 | 8 530,0 | 2 203,1 | 11 119,1 | 1 163,2 | 9 945,4 | | 104 622,5 |
2021 | 11 364,0 | | | 11 364,0 | 2 585,9 | 24 012,7 | | 10 690,7 | | 124 964,3 |
2021 T3 | 10 528,8 | 0,0 | 0,0 | 10 528,7 | 2 681,7 | 11 584,7 | 1 628,4 | 9 882,1 | | 114 403,8 |
2021 T4 | 11 364,0 | | | 11 364,0 | 2 585,9 | 24 012,7 | | 10 690,7 | | 124 964,3 |
2022 T1 | 12 170,2 | 0,0 | 0,0 | 12 170,1 | 2 045,6 | 18 227,3 | | 10 752,6 | | 116 479,7 |
2022 T2 | 13 358,1 | | | 13 337,6 | 2 088,7 | 21 069,5 | | 10 823,9 | | 115 373,0 |
ian. 2022 | 12 524,4 | 0,0 | 0,0 | 12 524,4 | 2 881,4 | 17 885,4 | | 10 640,2 | | 124 400,2 |
feb. 2022 | 12 457,9 | 0,0 | 0,0 | 12 457,9 | 2 754,5 | 17 978,1 | | 10 765,9 | | 123 916,8 |
mar. 2022 | 12 170,2 | 0,0 | 0,0 | 12 170,1 | 2 045,6 | 18 227,3 | | 10 752,6 | | 116 479,7 |
apr. 2022 | 12 693,7 | | | 12 673,3 | 1 985,2 | 20 706,5 | | 10 775,8 | | 118 540,5 |
mai. 2022 | 13 109,2 | | | 13 088,7 | 2 056,4 | 20 859,7 | | 10 797,3 | | 116 069,0 |
iun. 2022 | 13 358,1 | | | 13 337,6 | 2 088,7 | 21 069,5 | | 10 823,9 | | 115 373,0 |
Perioada |
Credite acordate instituţiilor financiare nemonetare |
Credite acordate administraţiei publice |
Credite acordate nerezidenţilor |
Total |
Societăţi de asigurări |
Alţi intermediari financiari* |
Total |
Administraţia centrală |
Administraţia locală |
Administraţia sistemelor de asigurări sociale |
Total, din care |
cu scadenţa ≤1 an |
Total, din care |
cu scadenţa ≤1 an |
% faţă de aceeaşi perioadă a anului trecut - sfârşitul perioadei |
2019 | -7,9 | | 374,5 | -7,8 | -69,1 | 6,6 | -1,3 | 7,3 | | -18,1 |
2020 | 26,0 | | 6,6 | 26,1 | 91,8 | 15,1 | 53,7 | 11,8 | | 59,5 |
2021 | 33,2 | | | 33,2 | 17,4 | 116,0 | | 7,5 | | 19,4 |
2021 T3 | 26,2 | 653,8 | 653,8 | 26,2 | 33,8 | 6,9 | 37,0 | 2,5 | | 37,0 |
2021 T4 | 33,2 | | | 33,2 | 17,4 | 116,0 | | 7,5 | | 19,4 |
2022 T1 | 38,9 | -10,1 | -10,1 | 38,9 | -14,8 | 66,7 | | 10,7 | | 18,6 |
2022 T2 | 34,1 | | | 33,9 | -18,6 | 51,8 | | 7,8 | | 49,0 |
ian. 2022 | 45,3 | | | 45,3 | 23,9 | 61,0 | | 7,4 | | 30,7 |
feb. 2022 | 42,9 | | | 42,9 | 13,1 | 63,4 | | 9,8 | | 41,3 |
mar. 2022 | 38,9 | -10,1 | -10,1 | 38,9 | -14,8 | 66,7 | | 10,7 | | 18,6 |
apr. 2022 | 38,1 | | | 37,9 | -30,4 | 88,6 | | 11,4 | | 15,5 |
mai. 2022 | 39,9 | | | 39,7 | -21,0 | 86,1 | | 11,6 | | 31,0 |
iun. 2022 | 34,1 | | | 33,9 | -18,6 | 51,8 | | 7,8 | | 49,0 |
* Include şi auxiliarii financiari.
Datele au
caracter provizoriu si pot fi supuse unor revizuiri periodice.
apăsaţi "Generează statistică" și selectați un format: HTML, XLS, XML sau CSV.