Perioada |
Total |
în funcţie de valută |
în funcţie de destinaţie şi valută |
în lei |
în euro |
în alte valute |
Credite pentru consum |
Total |
în lei |
în euro |
în alte valute |
milioane lei - sfârşitul perioadei |
2016 | 113 036,5 | 66 075,1 | 41 334,9 | 5 626,5 | 52 234,8 | 35 331,5 | 14 044,9 | 2 858,3 |
2017 | 121 839,9 | 80 171,5 | 37 515,8 | 4 152,6 | 53 835,5 | 39 519,4 | 12 273,7 | 2 042,4 |
2018 | 133 013,8 | 95 667,2 | 33 794,7 | 3 552,0 | 57 743,4 | 45 386,2 | 10 698,4 | 1 658,8 |
2018 T1 | 124 876,9 | 84 330,3 | 36 528,5 | 4 018,1 | 55 437,3 | 41 584,6 | 11 884,2 | 1 968,4 |
2018 T2 | 128 286,2 | 88 863,7 | 35 528,3 | 3 894,2 | 56 645,1 | 43 312,4 | 11 462,4 | 1 870,2 |
2018 T3 | 131 337,5 | 92 890,7 | 34 767,5 | 3 679,3 | 57 785,7 | 44 877,5 | 11 165,9 | 1 742,4 |
2018 T4 | 133 013,8 | 95 667,2 | 33 794,7 | 3 552,0 | 57 743,4 | 45 386,2 | 10 698,4 | 1 658,8 |
iul. 2018 | 129 128,7 | 90 356,4 | 34 978,4 | 3 794,0 | 56 992,8 | 43 903,3 | 11 272,4 | 1 817,0 |
aug. 2018 | 130 315,4 | 91 697,8 | 34 896,2 | 3 721,4 | 57 482,2 | 44 467,2 | 11 247,3 | 1 767,6 |
sep. 2018 | 131 337,5 | 92 890,7 | 34 767,5 | 3 679,3 | 57 785,7 | 44 877,5 | 11 165,9 | 1 742,4 |
oct. 2018 | 132 273,0 | 94 206,1 | 34 469,4 | 3 597,5 | 58 081,0 | 45 352,7 | 11 035,3 | 1 692,9 |
nov. 2018 | 132 773,0 | 95 088,5 | 34 115,8 | 3 568,7 | 58 117,7 | 45 550,3 | 10 895,6 | 1 671,9 |
dec. 2018 | 133 013,8 | 95 667,2 | 33 794,7 | 3 552,0 | 57 743,4 | 45 386,2 | 10 698,4 | 1 658,8 |
Perioada |
în funcţie de destinaţie şi valută (continuare) |
Credite pentru locuinţe |
Credite pentru alte scopuri |
Total |
în lei |
în euro |
în alte valute |
Total |
în lei |
în euro |
în alte valute |
milioane lei - sfârşitul perioadei |
2016 | 58 445,6 | 28 728,1 | 26 955,1 | 2 762,4 | 2 356,2 | 2 015,6 | 334,9 | 5,8 |
2017 | 66 155,4 | 39 085,0 | 24 964,6 | 2 105,7 | 1 849,0 | 1 567,0 | 277,5 | 4,5 |
2018 | 73 484,2 | 48 746,6 | 22 850,2 | 1 887,4 | 1 786,2 | 1 534,4 | 246,1 | 5,7 |
2018 T1 | 67 638,3 | 41 214,4 | 24 378,6 | 2 045,3 | 1 801,3 | 1 531,2 | 265,7 | 4,4 |
2018 T2 | 69 824,1 | 43 986,5 | 23 819,8 | 2 017,9 | 1 817,1 | 1 564,8 | 246,1 | 6,2 |
2018 T3 | 71 654,3 | 46 378,5 | 23 346,0 | 1 929,7 | 1 897,5 | 1 634,7 | 255,6 | 7,2 |
2018 T4 | 73 484,2 | 48 746,6 | 22 850,2 | 1 887,4 | 1 786,2 | 1 534,4 | 246,1 | 5,7 |
iul. 2018 | 70 302,7 | 44 869,0 | 23 462,4 | 1 971,3 | 1 833,2 | 1 584,0 | 243,5 | 5,7 |
aug. 2018 | 70 964,0 | 45 609,6 | 23 407,0 | 1 947,5 | 1 869,2 | 1 621,0 | 241,9 | 6,3 |
sep. 2018 | 71 654,3 | 46 378,5 | 23 346,0 | 1 929,7 | 1 897,5 | 1 634,7 | 255,6 | 7,2 |
oct. 2018 | 72 320,1 | 47 239,6 | 23 183,2 | 1 897,3 | 1 871,9 | 1 613,8 | 250,8 | 7,2 |
nov. 2018 | 72 838,6 | 47 976,7 | 22 972,3 | 1 889,6 | 1 816,7 | 1 561,5 | 248,0 | 7,2 |
dec. 2018 | 73 484,2 | 48 746,6 | 22 850,2 | 1 887,4 | 1 786,2 | 1 534,4 | 246,1 | 5,7 |
Perioada |
Total |
în funcţie de valută |
în funcţie de destinaţie şi valută |
în lei |
în euro |
în alte valute |
Credite pentru consum |
Total |
în lei |
în euro |
în alte valute |
% faţă de aceeaşi perioadă a anului trecut - sfârşitul perioadei |
2016 | 4,7 | 25,6 | -12,9 | -28,7 | -1,3 | 12,7 | -18,6 | -34,1 |
2017 | 7,8 | 21,3 | -9,2 | -26,2 | 3,1 | 11,9 | -12,6 | -28,5 |
2018 | 9,2 | 19,3 | -9,9 | -14,5 | 7,3 | 14,8 | -12,8 | -18,8 |
2018 T1 | 9,4 | 23,3 | -9,1 | -27,0 | 6,1 | 15,7 | -12,0 | -29,2 |
2018 T2 | 10,0 | 22,1 | -9,2 | -17,4 | 6,6 | 14,7 | -12,0 | -21,8 |
2018 T3 | 9,4 | 20,1 | -9,3 | -15,5 | 6,6 | 13,9 | -11,6 | -20,1 |
2018 T4 | 9,2 | 19,3 | -9,9 | -14,5 | 7,3 | 14,8 | -12,8 | -18,8 |
iul. 2018 | 9,7 | 21,3 | -9,9 | -15,1 | 6,8 | 14,9 | -12,5 | -19,4 |
aug. 2018 | 9,2 | 20,2 | -9,8 | -15,5 | 6,4 | 13,9 | -12,0 | -20,2 |
sep. 2018 | 9,4 | 20,1 | -9,3 | -15,5 | 6,6 | 13,9 | -11,6 | -20,1 |
oct. 2018 | 9,6 | 20,0 | -9,1 | -15,3 | 7,2 | 14,6 | -11,5 | -19,9 |
nov. 2018 | 9,1 | 19,6 | -10,0 | -15,5 | 7,1 | 14,6 | -12,4 | -20,1 |
dec. 2018 | 9,2 | 19,3 | -9,9 | -14,5 | 7,3 | 14,8 | -12,8 | -18,8 |
Perioada |
în funcţie de destinaţie şi valută (continuare) |
Credite pentru locuinţe |
Credite pentru alte scopuri |
Total |
în lei |
în euro |
în alte valute |
Total |
în lei |
în euro |
în alte valute |
% faţă de aceeaşi perioadă a anului trecut - sfârşitul perioadei |
2016 | 12,5 | 53,8 | -9,4 | -22,0 | -22,9 | -22,2 | -26,7 | -26,2 |
2017 | 13,2 | 36,1 | -7,4 | -23,8 | -21,5 | -22,3 | -17,1 | -21,3 |
2018 | 11,1 | 24,7 | -8,5 | -10,4 | -3,4 | -2,1 | -11,3 | 26,5 |
2018 T1 | 13,5 | 35,3 | -7,6 | -24,9 | -22,6 | -23,5 | -16,5 | -22,3 |
2018 T2 | 13,5 | 31,7 | -7,7 | -13,1 | -5,6 | -2,9 | -20,3 | 20,6 |
2018 T3 | 12,2 | 27,7 | -8,1 | -11,0 | -1,6 | 0,5 | -13,5 | 45,2 |
2018 T4 | 11,1 | 24,7 | -8,5 | -10,4 | -3,4 | -2,1 | -11,3 | 26,5 |
iul. 2018 | 12,6 | 29,7 | -8,5 | -10,7 | -6,4 | -4,0 | -19,7 | 15,2 |
aug. 2018 | 12,3 | 28,7 | -8,5 | -10,8 | -11,3 | -10,1 | -19,2 | 25,1 |
sep. 2018 | 12,2 | 27,7 | -8,1 | -11,0 | -1,6 | 0,5 | -13,5 | 45,2 |
oct. 2018 | 12,0 | 26,7 | -7,9 | -10,7 | -2,3 | -0,5 | -13,2 | 55,8 |
nov. 2018 | 11,2 | 25,6 | -8,8 | -11,0 | -3,7 | -2,2 | -13,1 | 57,2 |
dec. 2018 | 11,1 | 24,7 | -8,5 | -10,4 | -3,4 | -2,1 | -11,3 | 26,5 |
Datele au
caracter provizoriu si pot fi supuse unor revizuiri periodice.
apăsaţi "Generează statistică" și selectați un format: HTML, XLS, XML sau CSV.