Perioada |
Total |
în funcţie de valută |
în funcţie de destinaţie şi valută |
în lei |
în euro |
în alte valute |
Credite pentru consum |
Total |
în lei |
în euro |
în alte valute |
milioane lei - sfârşitul perioadei |
2019 | 143 059,1 | 108 742,7 | 31 040,3 | 3 276,1 | 60 084,2 | 49 074,8 | 9 521,5 | 1 487,9 |
2020 | 149 877,5 | 118 648,5 | 28 385,3 | 2 843,8 | 58 784,3 | 49 117,7 | 8 409,5 | 1 257,0 |
2021 | 164 372,6 | 136 845,3 | 25 051,9 | 2 475,4 | 61 711,7 | 53 435,9 | 7 227,7 | 1 048,0 |
2021 T3 | 162 306,3 | 133 766,4 | 26 022,9 | 2 517,1 | 62 067,0 | 53 416,1 | 7 572,2 | 1 078,6 |
2021 T4 | 164 372,6 | 136 845,3 | 25 051,9 | 2 475,4 | 61 711,7 | 53 435,9 | 7 227,7 | 1 048,0 |
2022 T1 | 166 980,0 | 140 379,7 | 24 248,3 | 2 351,9 | 61 807,5 | 53 899,5 | 6 921,6 | 986,3 |
2022 T2 | 170 865,4 | 145 010,9 | 23 533,7 | 2 320,8 | 62 892,6 | 55 264,7 | 6 654,6 | 973,3 |
ian. 2022 | 164 424,7 | 137 233,9 | 24 776,2 | 2 414,6 | 61 372,0 | 53 221,4 | 7 132,4 | 1 018,1 |
feb. 2022 | 165 476,8 | 138 530,9 | 24 553,4 | 2 392,5 | 61 462,2 | 53 415,9 | 7 042,3 | 1 004,0 |
mar. 2022 | 166 980,0 | 140 379,7 | 24 248,3 | 2 351,9 | 61 807,5 | 53 899,5 | 6 921,6 | 986,3 |
apr. 2022 | 167 822,0 | 141 480,1 | 24 013,7 | 2 328,2 | 61 843,4 | 54 033,8 | 6 831,6 | 977,9 |
mai. 2022 | 169 481,4 | 143 448,9 | 23 747,1 | 2 285,5 | 62 540,1 | 54 842,2 | 6 738,3 | 959,6 |
iun. 2022 | 170 865,4 | 145 010,9 | 23 533,7 | 2 320,8 | 62 892,6 | 55 264,7 | 6 654,6 | 973,3 |
Perioada |
în funcţie de destinaţie şi valută (continuare) |
Credite pentru locuinţe |
Credite pentru alte scopuri |
Total |
în lei |
în euro |
în alte valute |
Total |
în lei |
în euro |
în alte valute |
milioane lei - sfârşitul perioadei |
2019 | 81 177,6 | 58 098,5 | 21 293,3 | 1 785,8 | 1 797,3 | 1 569,4 | 225,4 | 2,5 |
2020 | 89 175,4 | 67 865,7 | 19 725,2 | 1 584,5 | 1 917,8 | 1 665,0 | 250,5 | |
2021 | 100 691,0 | 81 687,2 | 17 578,8 | 1 425,1 | 1 969,9 | 1 722,2 | 245,4 | 2,3 |
2021 T3 | 97 737,9 | 78 106,6 | 18 195,2 | 1 436,1 | 2 501,5 | 2 243,6 | 255,4 | 2,4 |
2021 T4 | 100 691,0 | 81 687,2 | 17 578,8 | 1 425,1 | 1 969,9 | 1 722,2 | 245,4 | 2,3 |
2022 T1 | 103 021,2 | 84 631,4 | 17 026,4 | 1 363,4 | 2 151,3 | 1 848,8 | 300,3 | |
2022 T2 | 105 200,0 | 87 284,0 | 16 570,9 | 1 345,2 | 2 772,7 | 2 462,2 | 308,2 | |
ian. 2022 | 101 138,2 | 82 344,1 | 17 399,8 | 1 394,3 | 1 914,6 | 1 668,4 | 244,0 | |
feb. 2022 | 101 908,4 | 83 296,3 | 17 225,8 | 1 386,3 | 2 106,2 | 1 818,8 | 285,3 | |
mar. 2022 | 103 021,2 | 84 631,4 | 17 026,4 | 1 363,4 | 2 151,3 | 1 848,8 | 300,3 | |
apr. 2022 | 103 679,8 | 85 453,7 | 16 878,1 | 1 348,0 | 2 298,8 | 1 992,5 | 304,0 | |
mai. 2022 | 104 443,9 | 86 418,1 | 16 702,2 | 1 323,6 | 2 497,4 | 2 188,5 | 306,5 | |
iun. 2022 | 105 200,0 | 87 284,0 | 16 570,9 | 1 345,2 | 2 772,7 | 2 462,2 | 308,2 | |
Perioada |
Total |
în funcţie de valută |
în funcţie de destinaţie şi valută |
în lei |
în euro |
în alte valute |
Credite pentru consum |
Total |
în lei |
în euro |
în alte valute |
% faţă de aceeaşi perioadă a anului trecut - sfârşitul perioadei |
2019 | 7,6 | 13,7 | -8,1 | -7,8 | 3,7 | 7,7 | -11,0 | -10,4 |
2020 | 4,8 | 9,1 | -8,6 | -13,2 | -2,2 | 0,1 | -11,7 | -15,5 |
2021 | 9,7 | 15,3 | -11,7 | -13,0 | 5,0 | 8,8 | -14,1 | -16,6 |
2021 T3 | 9,2 | 15,0 | -11,1 | -16,4 | 4,2 | 7,9 | -13,6 | -19,7 |
2021 T4 | 9,7 | 15,3 | -11,7 | -13,0 | 5,0 | 8,8 | -14,1 | -16,6 |
2022 T1 | 9,6 | 15,3 | -12,7 | -12,8 | 4,9 | 8,7 | -15,2 | -16,3 |
2022 T2 | 8,9 | 13,8 | -12,4 | -10,9 | 4,1 | 7,4 | -15,2 | -13,7 |
ian. 2022 | 9,6 | 15,2 | -11,8 | -14,4 | 5,1 | 8,9 | -14,2 | -18,1 |
feb. 2022 | 9,9 | 15,4 | -11,7 | -12,3 | 5,3 | 9,1 | -14,2 | -16,1 |
mar. 2022 | 9,6 | 15,3 | -12,7 | -12,8 | 4,9 | 8,7 | -15,2 | -16,3 |
apr. 2022 | 9,3 | 14,6 | -12,5 | -12,6 | 4,2 | 7,8 | -15,2 | -15,7 |
mai. 2022 | 9,3 | 14,4 | -12,4 | -13,2 | 4,5 | 8,0 | -15,1 | -16,1 |
iun. 2022 | 8,9 | 13,8 | -12,4 | -10,9 | 4,1 | 7,4 | -15,2 | -13,7 |
Perioada |
în funcţie de destinaţie şi valută (continuare) |
Credite pentru locuinţe |
Credite pentru alte scopuri |
Total |
în lei |
în euro |
în alte valute |
Total |
în lei |
în euro |
în alte valute |
% faţă de aceeaşi perioadă a anului trecut - sfârşitul perioadei |
2019 | 10,5 | 19,2 | -6,8 | -5,4 | 12,6 | 16,6 | -8,0 | -50,7 |
2020 | 9,9 | 16,8 | -7,4 | -11,3 | 6,7 | 6,1 | 11,1 | |
2021 | 12,9 | 20,4 | -10,9 | -10,1 | 2,7 | 3,4 | -2,1 | |
2021 T3 | 12,9 | 20,8 | -10,2 | -13,7 | 4,5 | 5,0 | 0,1 | |
2021 T4 | 12,9 | 20,4 | -10,9 | -10,1 | 2,7 | 3,4 | -2,1 | |
2022 T1 | 12,6 | 19,9 | -12,2 | -10,1 | 12,1 | 10,6 | 22,6 | |
2022 T2 | 11,7 | 18,1 | -11,6 | -8,8 | 19,0 | 19,3 | 16,9 | |
ian. 2022 | 12,6 | 19,9 | -11,0 | -11,5 | 2,1 | 2,7 | -2,1 | |
feb. 2022 | 12,8 | 19,9 | -11,0 | -9,4 | 12,2 | 11,7 | 15,8 | |
mar. 2022 | 12,6 | 19,9 | -12,2 | -10,1 | 12,1 | 10,6 | 22,6 | |
apr. 2022 | 12,4 | 19,3 | -11,8 | -10,2 | 15,8 | 14,6 | 24,4 | |
mai. 2022 | 12,1 | 18,8 | -11,7 | -11,0 | 18,2 | 17,3 | 25,2 | |
iun. 2022 | 11,7 | 18,1 | -11,6 | -8,8 | 19,0 | 19,3 | 16,9 | |
Datele au
caracter provizoriu si pot fi supuse unor revizuiri periodice.
apăsaţi "Generează statistică" și selectați un format: HTML, XLS, XML sau CSV.