Perioada |
Total |
în funcţie de valută |
în funcţie de destinaţie şi valută |
în lei |
în euro |
în alte valute |
Credite pentru consum |
Total |
în lei |
în euro |
în alte valute |
milioane lei - sfârşitul perioadei |
2020 | 149 877,5 | 118 648,5 | 28 385,3 | 2 843,8 | 58 784,3 | 49 117,7 | 8 409,5 | 1 257,0 |
2021 | 164 372,6 | 136 845,3 | 25 051,9 | 2 475,4 | 61 711,7 | 53 435,9 | 7 227,7 | 1 048,0 |
2022 | 171 496,0 | 146 868,6 | 22 444,0 | 2 183,4 | 62 691,8 | 55 653,3 | 6 135,6 | 902,9 |
2022 T4 | 171 496,0 | 146 868,6 | 22 444,0 | 2 183,4 | 62 691,8 | 55 653,3 | 6 135,6 | 902,9 |
2023 T1 | 170 483,8 | 146 544,1 | 21 862,4 | 2 077,4 | 62 669,4 | 55 899,6 | 5 914,7 | 855,2 |
2023 T2 | 170 950,7 | 147 618,8 | 21 279,0 | 2 052,9 | 63 553,2 | 57 017,9 | 5 694,1 | 841,1 |
2023 T3 | 172 902,9 | 150 444,4 | 20 452,5 | 2 005,9 | 64 919,5 | 58 648,9 | 5 452,1 | 818,5 |
iul. 2023 | 171 519,3 | 148 575,1 | 20 894,3 | 2 049,9 | 64 061,1 | 57 641,2 | 5 582,4 | 837,6 |
aug. 2023 | 172 268,1 | 149 622,3 | 20 616,7 | 2 029,0 | 64 610,8 | 58 280,8 | 5 502,1 | 828,0 |
sep. 2023 | 172 902,9 | 150 444,4 | 20 452,5 | 2 005,9 | 64 919,5 | 58 648,9 | 5 452,1 | 818,5 |
oct. 2023 | 173 580,8 | 151 546,4 | 20 053,1 | 1 981,2 | 65 401,9 | 59 248,4 | 5 346,2 | 807,3 |
Perioada |
în funcţie de destinaţie şi valută (continuare) |
Credite pentru locuinţe |
Credite pentru alte scopuri |
Total |
în lei |
în euro |
în alte valute |
Total |
în lei |
în euro |
în alte valute |
milioane lei - sfârşitul perioadei |
2020 | 89 175,4 | 67 865,7 | 19 725,2 | 1 584,5 | 1 917,8 | 1 665,0 | 250,5 | |
2021 | 100 691,0 | 81 687,2 | 17 578,8 | 1 425,1 | 1 969,9 | 1 722,2 | 245,4 | 2,3 |
2022 | 106 169,2 | 88 926,3 | 15 964,5 | 1 278,4 | 2 634,9 | 2 288,9 | 343,9 | |
2022 T4 | 106 169,2 | 88 926,3 | 15 964,5 | 1 278,4 | 2 634,9 | 2 288,9 | 343,9 | |
2023 T1 | 105 265,8 | 88 442,5 | 15 603,4 | 1 220,0 | 2 548,6 | 2 202,0 | 344,3 | 2,2 |
2023 T2 | 104 705,1 | 88 255,4 | 15 240,0 | 1 209,8 | 2 692,4 | 2 345,4 | 344,9 | |
2023 T3 | 104 972,6 | 89 126,7 | 14 660,4 | 1 185,4 | 3 010,8 | 2 668,8 | 340,0 | |
iul. 2023 | 104 634,8 | 88 455,8 | 14 968,7 | 1 210,3 | 2 823,3 | 2 478,1 | 343,2 | |
aug. 2023 | 104 712,7 | 88 742,4 | 14 771,3 | 1 199,1 | 2 944,5 | 2 599,1 | 343,4 | |
sep. 2023 | 104 972,6 | 89 126,7 | 14 660,4 | 1 185,4 | 3 010,8 | 2 668,8 | 340,0 | |
oct. 2023 | 105 152,1 | 89 608,7 | 14 371,8 | 1 171,6 | 3 026,7 | 2 689,4 | 335,1 | 2,2 |
Perioada |
Total |
în funcţie de valută |
în funcţie de destinaţie şi valută |
în lei |
în euro |
în alte valute |
Credite pentru consum |
Total |
în lei |
în euro |
în alte valute |
% faţă de aceeaşi perioadă a anului trecut - sfârşitul perioadei |
2020 | 4,8 | 9,1 | -8,6 | -13,2 | -2,2 | 0,1 | -11,7 | -15,5 |
2021 | 9,7 | 15,3 | -11,7 | -13,0 | 5,0 | 8,8 | -14,1 | -16,6 |
2022 | 4,3 | 7,3 | -10,4 | -11,8 | 1,6 | 4,1 | -15,1 | -13,8 |
2022 T4 | 4,3 | 7,3 | -10,4 | -11,8 | 1,6 | 4,1 | -15,1 | -13,8 |
2023 T1 | 2,1 | 4,4 | -9,8 | -11,7 | 1,4 | 3,7 | -14,5 | -13,3 |
2023 T2 | 0,1 | 1,8 | -9,6 | -11,5 | 0,9 | 3,0 | -14,4 | -13,6 |
2023 T3 | 0,0 | 1,9 | -10,9 | -14,3 | 1,8 | 4,0 | -14,8 | -16,1 |
iul. 2023 | -0,1 | 1,8 | -10,2 | -12,9 | 1,3 | 3,5 | -14,7 | -15,1 |
aug. 2023 | 0,2 | 1,8 | -9,2 | -11,1 | 1,7 | 3,7 | -13,6 | -13,3 |
sep. 2023 | 0,0 | 1,9 | -10,9 | -14,3 | 1,8 | 4,0 | -14,8 | -16,1 |
oct. 2023 | 0,9 | 3,0 | -11,2 | -10,6 | 3,4 | 5,7 | -14,7 | -12,5 |
Perioada |
în funcţie de destinaţie şi valută (continuare) |
Credite pentru locuinţe |
Credite pentru alte scopuri |
Total |
în lei |
în euro |
în alte valute |
Total |
în lei |
în euro |
în alte valute |
% faţă de aceeaşi perioadă a anului trecut - sfârşitul perioadei |
2020 | 9,9 | 16,8 | -7,4 | -11,3 | 6,7 | 6,1 | 11,1 | |
2021 | 12,9 | 20,4 | -10,9 | -10,1 | 2,7 | 3,4 | -2,1 | |
2022 | 5,4 | 8,9 | -9,2 | -10,3 | 33,8 | 32,9 | 40,1 | |
2022 T4 | 5,4 | 8,9 | -9,2 | -10,3 | 33,8 | 32,9 | 40,1 | |
2023 T1 | 2,2 | 4,5 | -8,4 | -10,5 | 18,5 | 19,1 | 14,7 | |
2023 T2 | -0,5 | 1,1 | -8,0 | -10,1 | 2,4 | 1,1 | 11,9 | |
2023 T3 | -1,1 | 0,7 | -9,6 | -13,0 | 0,2 | -0,1 | 3,5 | |
iul. 2023 | -0,9 | 0,7 | -8,8 | -11,3 | 0,6 | -0,7 | 10,5 | |
aug. 2023 | -0,8 | 0,7 | -7,9 | -9,5 | 1,6 | 0,7 | 8,7 | |
sep. 2023 | -1,1 | 0,7 | -9,6 | -13,0 | 0,2 | -0,1 | 3,5 | |
oct. 2023 | -0,7 | 1,1 | -10,1 | -9,2 | 4,8 | 5,7 | -1,5 | |
Datele au
caracter provizoriu si pot fi supuse unor revizuiri periodice.
apăsaţi "Generează statistică" și selectați un format: HTML, XLS, XML sau CSV.