Cursul de schimb

Serii zilnice, medii lunare şi anuale


Valori zilnice

DataEURUSD
16 mai 2012 4,4463 3,4987
15 mai 2012 4,4411 3,4576
14 mai 2012 4,4373 3,4479
11 mai 2012 4,4265 3,4209
10 mai 2012 4,4165 3,4141
9 mai 2012 4,4160 3,4031
8 mai 2012 4,4032 3,3850
7 mai 2012 4,4053 3,3821
4 mai 2012 4,4044 3,3525
3 mai 2012 4,4078 3,3551

Seturi de valori zilnice, toate valutele: Cele mai recente 10 zile, 2012, 2011, 2010, 2009, 2008, 2007, 2006, 2005
Seriile zilnice sunt accesibile şi prin secţiunea Statistică interactivă (vezi mai jos).

Medii lunare

Cursul de schimb mediu lunar se calculează ca medie aritmetică simplă a cursurilor valutare zilnice ale pieţei valutare

LunaEUR - mediuEUR - sf.per.USD - mediuUSD - sf.per.
apr. 2012 4,3760 4,3970 3,3243 3,3240
mar. 2012 4,3652 4,3791 3,3060 3,2805
feb. 2012 4,3506 4,3486 3,2879 3,2357
ian. 2012 4,3428 4,3433 3,3650 3,2919
dec. 2011 4,3267 4,3197 3,2863 3,3393
nov. 2011 4,3536 4,3539 3,2120 3,2764
oct. 2011 4,3238 4,3243 3,1539 3,0889
sep. 2011 4,2820 4,3533 3,1091 3,2195
aug. 2011 4,2501 4,2228 2,9612 2,9244
iul. 2011 4,2405 4,2403 2,9700 2,9682
iun. 2011 4,1929 4,2341 2,9134 2,9259
mai 2011 4,1120 4,1208 2,8652 2,8571

 

Medii anuale

Cursul de schimb mediu anual se calculează ca medie aritmetică simplă a cursurilor valutare medii lunare

AnulEUR - mediuEUR - sf.per.USD - mediuUSD - sf.per.
2011 4,2379 4,3197 3,0486 3,3393
2010 4,2099 4,2848 3,1779 3,2045
2009 4,2373 4,2282 3,0493 2,9361
2008 3,6827 3,9852 2,5189 2,8342
2007 3,3373 3,6102 2,4383 2,4564
2006 3,5245 3,3817 2,8090 2,5676
2005 3,6234 3,6771 2,9137 3,1078

Serii disponibile în Baza de date interactivă

apăsaţi "Generează statistică" pentru a accesa seriile în format HTML, XLS, XML sau CSV.

 Pieţe financiare
 Piaţa valutară interbancară (curs de schimb, tranzacţii)
 Cursul de schimb al pieţei valutare
 serii zilniceGenerează statistica
 serii lunareGenerează statistica
 serii anualeGenerează statistica
 Istoric al cursului de schimb (ROL)
 serii zilniceGenerează statistica
 serii lunareGenerează statistica
 serii anualeGenerează statistica