Cursul de schimb

Serii zilnice


DataAUDBGNCADCHFCZKDKKEGPEURGBP100 HUF100 JPYMDLNOKPLNRUBSEKTRYUSDZARBRLCNYINR100 KRWMXNNZDRSDUAHAEDHRKTHBXAUXDR
28.03.2024 2,9924 2,5426 3,3896 5,0914 0,1964 0,6668 0,0971 4,9730 5,8167 1,2583 3,0452 0,2605 0,4255 1,1522 0,0498 0,4316 0,1428 4,6085 0,2423 0,9231 0,6375 0,0553 0,3412 0,2783 2,7490 0,0425 0,1173 1,2550  0,1264 327,8351 6,1038
27.03.2024 2,9952 2,5416 3,3765 5,0678 0,1966 0,6665 0,0970 4,9710 5,7967 1,2597 3,0380 0,2588 0,4260 1,1533 0,0495 0,4330 0,1424 4,5892 0,2428 0,9220 0,6351 0,0550 0,3401 0,2761 2,7553 0,0424 0,1169 1,2497  0,1261 323,4240 6,0866
26.03.2024 3,0022 2,5417 3,3755 5,0833 0,1968 0,6665 0,0958 4,9712 5,7966 1,2541 3,0264 0,2590 0,4272 1,1529 0,0494 0,4343 0,1424 4,5788 0,2419 0,9205 0,6343 0,0550 0,3417 0,2748 2,7597 0,0424 0,1163 1,2469  0,1262 323,0934 6,0785
25.03.2024 3,0011 2,5417 3,3810 5,1180 0,1966 0,6665 0,0968 4,9711 5,8002 1,2524 3,0376 0,2592 0,4280 1,1537 0,0496 0,4341 0,1431 4,5956 0,2425 0,9187 0,6371 0,0551 0,3422 0,2743 2,7600 0,0424 0,1170 1,2514  0,1263 320,4858 6,0930
22.03.2024 2,9949 2,5425 3,3864 5,1049 0,1960 0,6668 0,0983 4,9727 5,7849 1,2523 3,0330 0,2570 0,4271 1,1510 0,0492 0,4354 0,1437 4,5967 0,2420 0,9241 0,6358 0,0550 0,3417 0,2734 2,7596 0,0424 0,1180 1,2517  0,1264 320,4267 6,0910
21.03.2024 3,0108 2,5431 3,3767 5,1028 0,1971 0,6669 0,0976 4,9740 5,8165 1,2623 3,0154 0,2589 0,4319 1,1556 0,0497 0,4380 0,1405 4,5556 0,2431 0,9172 0,6328 0,0548 0,3433 0,2727 2,7730 0,0424 0,1170 1,2405  0,1263 323,3234 6,0646
20.03.2024 2,9906 2,5431 3,3743 5,1460 0,1966 0,6670 0,0977 4,9739 5,8266 1,2584 3,0250 0,2591 0,4294 1,1509 0,0495 0,4372 0,1417 4,5885 0,2426 0,9120 0,6374 0,0552 0,3423 0,2726 2,7672 0,0424 0,1172 1,2494  0,1268 317,8798 6,0908
19.03.2024 2,9868 2,5432 3,3795 5,1580 0,1971 0,6670 0,0973 4,9741 5,8166 1,2574 3,0460 0,2580 0,4287 1,1507 0,0496 0,4377 0,1420 4,5861 0,2418 0,9116 0,6370 0,0552 0,3425 0,2715 2,7726 0,0424 0,1172 1,2488  0,1271 317,5551 6,0911
18.03.2024 2,9953 2,5419 3,3679 5,1628 0,1974 0,6666 0,0967 4,9715 5,8088 1,2606 3,0578 0,2586 0,4309 1,1537 0,0495 0,4392 0,1410 4,5614 0,2421 0,9133 0,6337 0,0550 0,3422 0,2729 2,7779 0,0424 0,1170 1,2421  0,1268 316,4037 6,0731
15.03.2024 2,9969 2,5415 3,3726 5,1649 0,1974 0,6666 0,0955 4,9707 5,8212 1,2628 3,0679 0,2581 0,4314 1,1572 0,0497 0,4417 0,1419 4,5645 0,2442 0,9143 0,6343 0,0551 0,3432 0,2734 2,7826 0,0424 0,1176 1,2429  0,1274 318,3617 6,0776

Seturi de valori zilnice: Cele mai recente 10 zile, 2024, 2023, 2022, 2021, 2020, 2019, 2018, 2017, 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010, 2009, 2008, 2007, 2006, 2005

Valori medii lunare, trimestriale şi anuale

Serii disponibile în Baza de date interactivă

apăsaţi "Generează statistică" și selectați un format: HTML, XLS, XML sau CSV.

 Pieţe financiare
 Piaţa valutară interbancară (curs de schimb, tranzacţii)
 Cursul de schimb al pieţei valutare
 serii zilniceGenerează statistica
 serii lunareGenerează statistica
 serii trimestrialeGenerează statistica
 serii anualeGenerează statistica
 Arhivă a cursului de schimb (ROL)
 serii zilniceGenerează statistica
 serii lunareGenerează statistica
 serii anualeGenerează statistica