Emisiuni de titluri de stat aflate în circulaţie


Emisiuni de titluri de stat aflate în circulaţie

ISIN Valoare nominală
totală
(mil.)
Monedă Tip
instrument
Data emisiunii inițiale Dată scadenţă Rată discont
(% p.a.)
Rată  cupon 
(% p.a.)
Maturitate
(ani)
RO91A35UZST0 531,13leiCT18 apr.202327 mar.20246,13- 0,9
ROZSBLJGXDX4 643,54leiCT18 sep.202327 mar.20246,01- 0,5
ROR03VNJRP51 426,45leiCT10 mai.202329 apr.20246,02- 1
ROO1KIATM6P1 1 032,02leiCT18 oct.202329 apr.20245,93- 0,5
RO1624DBN027 11 068,83leiOS29 aug.201629 apr.2024-3,25 7,7
ROSA5RTYLQQ3 264,60leiCT26 iun.202329 mai.20245,92- 0,9
RONXXLQQG8H0 516,99leiCT8 nov.202329 mai.20245,83- 0,6
ROGV3LGNPCW9 10 396,53leiOS23 ian.201917 iun.2024-4,50 5,4
RO6FTXVP5S27 516,61leiCT11 dec.202326 iun.20245,85- 0,5
ROH1BNRIDDC5 726,70leiCT10 ian.202429 iul.20245,83- 0,6
ROAHOIPMT2A9 337,35leiCT5 feb.202421 aug.20245,78- 0,5
RO0JGJSYGX38 763,85leiCT11 mar.202425 sep.20245,83- 0,5
RO0TLVC1MCW4 12 762,79leiOS15 iul.202025 nov.2024-3,70 4,4
ROS3X04VIMF5 399,61euroCT29 nov.202327 nov.20244,01- 1
ROL2KUQU0G92 955,04leiCT22 ian.202420 ian.20255,67- 1
ROVKA2NSGY63 767,32leiCT7 feb.202429 ian.20255,63- 1
RO550ZKFEUK3 123,75euroOS14 dec.202314 feb.2025-4,40 1,2
RO1425DBN029 13 088,18leiOS30 iul.201424 feb.2025-4,75 10,6
ROWZRTRBXVD3 1 024,82leiCT18 mar.202426 feb.20255,70- 0,9
ROQUUYSCAPP0 259,50euroOS14 apr.202214 apr.2025-1,60 3
RODD24CXRK47 12 192,58leiOS11 mar.202028 iul.2025-3,65 5,4
ROJ0LNOCKHR8 10 662,55leiOS11 oct.202125 nov.2025-3,50 4,1
RO0OTTP19A72 349,33euroOS29 nov.202228 nov.2025-4,40 3
ROA4CUA6DR26 129,30euroOS29 nov.202329 nov.2025-4,70 2
RO7EKTXSRHD6 3 668,69leiOS18 dec.202328 ian.2026-6,30 2,1
ROHRVN7NLNO2 13 251,30leiOS14 nov.201822 apr.2026-4,85 7,5
ROGSHSTVFMX2 13 671,00leiOS16 nov.202024 iun.2026-3,25 5,6
ROG3L3GMYYR6 1 166,00euroOS12 feb.202124 aug.2026-0,70 5,5
RON7NMKOKQG2 10 534,64leiOS12 apr.202328 oct.2026-7,20 3,6
ROACGEG6O7E2 431,02euroOS14 dec.202314 dec.2026-4,90 3
ROP9QVD42HO2 8 396,88leiOS24 mai.202331 mai.2027-7,20 4
RO1227DBN011 13 760,72leiOS27 feb.201226 iul.2027-5,80 15,5
RO7P95F9FNY6 11 585,51leiOS8 feb.202125 oct.2027-2,50 6,7
ROAW5KY5CD78 13 365,42leiOS19 feb.202026 ian.2028-4,15 8
ROZBOC49U096 14 710,71leiOS16 nov.202230 oct.2028-8,75 6
ROVRZSEM43E4 13 350,10leiOS19 sep.201812 feb.2029-5,00 10,4
ROJVM8ELBDU4 2 422,52leiOS29 ian.202425 apr.2029-6,30 5,3
RO3B41D8EX14 13 382,85leiOS22 nov.202125 iul.2029-4,85 7,7
ROXL7LT7QZ66 11 655,42leiOS16 ian.202329 apr.2030-8,00 7,3
ROINPAL298G4 12 790,34leiOS13 iul.202024 oct.2030-4,15 10,3
RO1JS63DR5A5 11 472,48leiOS13 feb.202328 apr.2031-7,35 8,2
RO1631DBN055 13 291,05leiOS10 oct.201624 sep.2031-3,65 15
ROO7A2H5YIN8 14 231,57leiOS16 mar.202225 feb.2032-6,70 10
RO52CQA3C829 14 002,58leiOS26 oct.202229 sep.2032-8,25 10
ROWLVEJ2A207 9 242,10leiOS26 iun.202330 oct.2033-7,20 10,4
ROTM7EDD92S2 3 126,15leiOS23 oct.202331 iul.2034-7,10 10,8
RO4KELYFLVK4 13 483,96leiOS21 oct.201911 oct.2034-4,75 15
RO1J9H39WKT4 10 755,78leiOS12 mai.202128 apr.2036-4,25 15
RO0DU3PR9NF9 11 991,65leiOS8 mar.202324 feb.2038-7,90 15

OS = obligaţiuni de stat, CT = certificate de trezorerie