| | 30 ian.2012 | 31 ian.2012 | 1 feb.2012 | 2 feb.2012 | 3 feb.2012 | |
|---|
| Dolarul australian | AUD | 3,4804 | 3,5104 | 3,5278 | 3,5386 | 3,5328 |  |
| Leva bulgărească | BGN | 2,2160 | 2,2207 | 2,2215 | 2,2227 | 2,2225 |  |
| Dolarul canadian | CAD | 3,2853 | 3,2977 | 3,3087 | 3,3072 | 3,3015 |  |
| Francul elveţian | CHF | 3,5950 | 3,6044 | 3,6072 | 3,6061 | 3,6071 |  |
| Coroana cehă | CZK | 0,1718 | 0,1726 | 0,1730 | 0,1728 | 0,1733 |  |
| Coroana daneză | DKK | 0,5830 | 0,5844 | 0,5844 | 0,5847 | 0,5848 |  |
| Lira egipteană | EGP | 0,5477 | 0,5460 | 0,5491 | 0,5482 | 0,5467 |  |
| Euro | EUR | 4,3340 | 4,3433 | 4,3447 | 4,3470 | 4,3467 |  |
| Lira sterlină | GBP | 5,1774 | 5,1969 | 5,2151 | 5,2307 | 5,2250 |  |
| 100 Forinţi maghiari | HUF | 1,4651 | 1,4788 | 1,4787 | 1,4878 | 1,4936 |  |
| 100 Yeni japonezi | JPY | 4,3054 | 4,3127 | 4,3497 | 4,3411 | 4,3266 |  |
| Leul moldovenesc | MDL | 0,2794 | 0,2808 | 0,2792 | 0,2804 | 0,2787 |  |
| Coroana norvegiană | NOK | 0,5642 | 0,5667 | 0,5684 | 0,5682 | 0,5678 |  |
| Zlotul polonez | PLN | 1,0180 | 1,0265 | 1,0342 | 1,0368 | 1,0374 |  |
| Rubla rusească | RUB | 0,1085 | 0,1092 | 0,1093 | 0,1092 | 0,1093 |  |
| Coroana suedeză | SEK | 0,4869 | 0,4885 | 0,4895 | 0,4910 | 0,4915 |  |
| Lira turcească | TRY | 1,8424 | 1,8558 | 1,8721 | 1,8794 | 1,8859 |  |
| Dolarul american | USD | 3,3020 | 3,2919 | 3,3102 | 3,3053 | 3,2988 |  |
| Randul sud-african | ZAR | 0,4209 | 0,4236 | 0,4261 | 0,4293 | 0,4338 |  |
| Realul brazilian | BRL | 1,9006 | 1,8826 | 1,8948 | 1,9058 | 1,9188 |  |
| Renminbi-ul chinezesc | CNY | 0,5214 | 0,5219 | 0,5248 | 0,5246 | 0,5233 |  |
| Rupia indiană | INR | 0,0665 | 0,0666 | 0,0671 | 0,0673 | 0,0678 |  |
| 100 Woni sud-coreeni | KRW | 0,2923 | 0,2936 | 0,2944 | 0,2956 | 0,2949 |  |
| Peso-ul mexican | MXN | 0,2536 | 0,2549 | 0,2555 | 0,2570 | 0,2577 |  |
| Dolarul neo-zeelandez | NZD | 2,7022 | 2,7276 | 2,7434 | 2,7500 | 2,7466 |  |
| Dinarul sârbesc | RSD | 0,0408 | 0,0411 | 0,0413 | 0,0412 | 0,0410 |  |
| Hryvna ucraineană | UAH | 0,4103 | 0,4112 | 0,4109 | 0,4113 | 0,4106 |  |
| Dirhamul Emiratelor Arabe | AED | 0,8991 | 0,8964 | 0,9013 | 0,9001 | 0,8980 |  |
| Gramul de aur | XAU | 182,5453 | 183,9433 | 185,4531 | 185,4155 | 186,6334 |  |
| DST | XDR | 5,1010 | 5,1266 | 5,1146 | 5,1125 | 5,1464 |  |
1. Cursurile valutelor incluse în această listă au la bază cotaţii ale societăţilor bancare autorizate să efectueze operaţiuni pe piaţa valutară.
2. Prezenta listă nu implică obligativitatea utilizării cursurilor valutelor şi aurului în tranzacţii efective de schimb valutar şi înregistrări contabile.
Seturi de valori zilnice: Cele mai recente 10 zile, 2012, 2011, 2010, 2009, 2008, 2007, 2006, 2005
Valori medii lunare şi anuale