(ora 12:00) %
|
BID |
ASK |
Perioada |
6 luni |
12 luni |
3 ani |
5 ani |
10 ani |
6 luni |
12 luni |
3 ani |
5 ani |
10 ani |
20.06.2025 | 7,07 | 7,15 | 7,39 | 7,54 | 7,52 | 6,75 | 6,80 | 7,18 | 7,32 | 7,26 |
19.06.2025 | 7,07 | 7,14 | 7,39 | 7,51 | 7,48 | 6,75 | 6,83 | 7,15 | 7,30 | 7,25 |
18.06.2025 | 7,08 | 7,14 | 7,38 | 7,51 | 7,52 | 6,75 | 6,83 | 7,18 | 7,32 | 7,31 |
17.06.2025 | 7,10 | 7,15 | 7,41 | 7,56 | 7,60 | 6,77 | 6,84 | 7,18 | 7,37 | 7,40 |
16.06.2025 | 7,11 | 7,16 | 7,41 | 7,60 | 7,60 | 6,78 | 6,84 | 7,20 | 7,37 | 7,40 |
13.06.2025 | 7,10 | 7,15 | 7,40 | 7,58 | 7,60 | 6,79 | 6,84 | 7,19 | 7,37 | 7,40 |
12.06.2025 | 7,09 | 7,15 | 7,40 | 7,59 | 7,64 | 6,79 | 6,84 | 7,19 | 7,37 | 7,41 |
11.06.2025 | 7,09 | 7,15 | 7,42 | 7,59 | 7,60 | 6,79 | 6,85 | 7,19 | 7,36 | 7,38 |
10.06.2025 | 7,09 | 7,15 | 7,41 | 7,58 | 7,61 | 6,79 | 6,84 | 7,19 | 7,35 | 7,38 |
06.06.2025 | 7,09 | 7,15 | 7,42 | 7,60 | 7,62 | 6,79 | 6,85 | 7,20 | 7,37 | 7,39 |
Ratele de referinţă pentru titlurile de stat sunt calculate zilnic de către Thomson-Reuters.
apăsaţi "Generează statistică" și selectați un format: HTML, XLS, XML sau CSV.