Datele statistice privind exportul și importul de servicii sunt compilate conform metodologiei prevăzute de ediția a șasea a Manualului FMI privind Balanța de plăți și poziția investițională internațională (BPM6) și sunt prezentate pe tipuri de servicii conform clasificării EBOPS (Clasificarea extinsă a componentei Servicii din Balanța de plăți).
Date cumulate de la începutul anului
Componente |
2022 (ianuarie)* |
2023 (ianuarie)** |
|
Export |
Import |
Sold |
Export |
Import |
Sold |
milioane euro |
TOTAL | 2 375 | 1 786 | 589 | 3 100 | 1 949 | 1 151 |
1. SERVICII DE PRELUCRARE A BUNURILOR | 227 | 12 | 216 | 249 | 13 | 236 |
2. SERVICII DE ÎNTREŢINERE ŞI REPARAŢII | 31 | 20 | 11 | 36 | 24 | 11 |
3. SERVICII DE TRANSPORT | 628 | 318 | 310 | 824 | 391 | 433 |
Transport maritim | 24 | 56 | -32 | 45 | 63 | -18 |
pasageri | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
mărfuri | 13 | 50 | -37 | 21 | 47 | -25 |
altele | 9 | 6 | 3 | 22 | 16 | 6 |
Transport aerian | 33 | 87 | -53 | 62 | 107 | -45 |
pasageri | 8 | 77 | -69 | 22 | 96 | -74 |
mărfuri | 6 | 7 | -1 | 8 | 9 | -1 |
altele | 19 | 2 | 17 | 32 | 3 | 29 |
Transport rutier | 516 | 126 | 390 | 634 | 157 | 477 |
pasageri | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 |
mărfuri | 501 | 100 | 401 | 616 | 126 | 490 |
altele | 13 | 25 | -12 | 16 | 30 | -14 |
Transport feroviar | 16 | 15 | 1 | 24 | 19 | 5 |
pasageri | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
mărfuri | 14 | 10 | 4 | 21 | 15 | 6 |
altele | 1 | 5 | -4 | 3 | 4 | -2 |
Transport pe canale navigabile interne | 7 | 5 | 2 | 12 | 6 | 6 |
pasageri | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
mărfuri | 2 | 3 | 0 | 3 | 4 | -1 |
altele | 5 | 2 | 3 | 8 | 2 | 6 |
Servicii de transport prin conducte | 4 | 1 | 3 | 11 | 1 | 9 |
Servicii de transport de energie electrică prin cabluri | 3 | 3 | 0 | 3 | 9 | -6 |
Alte servicii auxiliare de transport | 14 | 13 | 1 | 23 | 17 | 6 |
Servicii poştale şi de curierat | 11 | 13 | -2 | 12 | 13 | -1 |
4. TURISM/ CĂLĂTORII | 198 | 436 | -238 | 462 | 568 | -106 |
5. SERVICII DE CONSTRUCŢII | 57 | 5 | 52 | 69 | 6 | 63 |
Servicii de construcţii în străinătate | 57 | 3 | 53 | 67 | 5 | 62 |
Servicii de construcţii în România | 1 | 2 | -1 | 2 | 2 | 1 |
6. SERVICII DE ASIGURARE ŞI ALE FONDURILOR DE PENSII | 5 | 18 | -13 | 6 | 13 | -7 |
7. SERVICII FINANCIARE | 27 | 31 | -4 | 37 | 28 | 9 |
Servicii financiare directe | 25 | 13 | 12 | 28 | 15 | 13 |
Servicii de intermediere financiară măsurate indirect (FISIM) | 2 | 18 | -16 | 9 | 13 | -4 |
8. TAXE PENTRU UTILIZAREA PROPRIETĂŢII INTELECTUALE, NEINCLUSE ÎN ALTĂ PARTE | 6 | 61 | -55 | 8 | 66 | -58 |
9. SERVICII DE TELECOMUNICAŢII, INFORMATICE ŞI INFORMAŢIONALE | 681 | 293 | 387 | 771 | 328 | 443 |
Servicii de telecomunicaţii | 87 | 67 | 20 | 94 | 70 | 24 |
Servicii informatice | 509 | 193 | 315 | 586 | 222 | 365 |
Servicii informaţionale | 85 | 34 | 52 | 91 | 37 | 54 |
10. ALTE SERVICII PENTRU AFACERI | 504 | 583 | -80 | 623 | 500 | 123 |
Servicii de cercetare-dezvoltare | 52 | 29 | 23 | 62 | 30 | 31 |
Servicii de consultanţă profesională şi managerială | 198 | 139 | 60 | 239 | 157 | 82 |
Servicii juridice, de consultanţă managerială şi relaţii publice | 129 | 72 | 56 | 156 | 94 | 62 |
Servicii juridice | 9 | 3 | 6 | 11 | 3 | 8 |
Servicii contabile, de auditare şi consultanţă fiscală | 14 | 8 | 6 | 19 | 10 | 10 |
Servicii de consultanţă pentru întreprinderi, consultanţă managerială şi relaţii publice | 105 | 61 | 45 | 126 | 82 | 44 |
Servicii de publicitate, cercetări de marketing şi sondare a opiniei publice | 70 | 66 | 3 | 83 | 63 | 20 |
Servicii tehnice, comerciale şi alte servicii pentru afaceri | 253 | 415 | -162 | 323 | 313 | 10 |
Servicii de arhitectură, de inginerie, ştiinţifice şi alte servicii tehnice | 100 | 61 | 39 | 126 | 65 | 60 |
Servicii de arhitectură | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Servicii de inginerie | 39 | 25 | 14 | 52 | 22 | 30 |
Servicii ştiinţifice şi tehnice | 60 | 36 | 24 | 73 | 42 | 31 |
Servicii de protecţie a mediului, servicii în domeniul agricol şi minier | 5 | 28 | -24 | 7 | 10 | -3 |
Leasing operaţional | 4 | 18 | -14 | 9 | 22 | -13 |
Servicii comerciale | 49 | 30 | 19 | 62 | 44 | 18 |
Alte servicii pentru afaceri neincluse în altă parte | 96 | 278 | -182 | 119 | 171 | -52 |
11. SERVICII PERSONALE, CULTURALE ŞI RECREAŢIONALE | 9 | 4 | 6 | 13 | 5 | 8 |
Servicii audio-vizuale | 4 | 0 | 4 | 5 | 0 | 5 |
Alte servicii personale, culturale şi recreaţionale | 6 | 3 | 2 | 8 | 4 | 4 |
12. BUNURI ŞI SERVICII GUVERNAMENTALE NEINCLUSE ÎN ALTĂ PARTE | 2 | 5 | -3 | 3 | 6 | -3 |
*) Date revizuite
**) Date provizorii