Datele statistice privind exportul și importul de servicii sunt compilate conform metodologiei prevăzute de ediția a șasea a Manualului FMI privind Balanța de plăți și poziția investițională internațională (BPM6) și sunt prezentate pe tipuri de servicii conform clasificării EBOPS (Clasificarea extinsă a componentei Servicii din Balanța de plăți).
Date cumulate de la începutul anului
Componente |
2021 (ianuarie - iunie)* |
2022 (ianuarie - iunie)** |
|
Export |
Import |
Sold |
Export |
Import |
Sold |
milioane euro |
TOTAL | 12 509 | 8 242 | 4 265 | 15 651 | 10 897 | 4 754 |
1. SERVICII DE PRELUCRARE A BUNURILOR | 1 181 | 82 | 1 098 | 1 417 | 84 | 1 334 |
2. SERVICII DE ÎNTREŢINERE ŞI REPARAŢII | 156 | 117 | 38 | 197 | 132 | 65 |
3. SERVICII DE TRANSPORT | 3 567 | 1 567 | 1 999 | 4 256 | 1 966 | 2 289 |
Transport maritim | 133 | 187 | -55 | 169 | 332 | -161 |
pasageri | 6 | 0 | 6 | 10 | 0 | 7 |
mărfuri | 64 | 155 | -92 | 86 | 293 | -206 |
altele | 64 | 34 | 30 | 73 | 38 | 35 |
Transport aerian | 177 | 381 | -204 | 227 | 473 | -247 |
pasageri | 55 | 318 | -262 | 51 | 417 | -367 |
mărfuri | 38 | 40 | -3 | 43 | 43 | 1 |
altele | 83 | 25 | 61 | 132 | 15 | 118 |
Transport rutier | 2 987 | 770 | 2 217 | 3 506 | 851 | 2 654 |
pasageri | 13 | 2 | 11 | 10 | 1 | 6 |
mărfuri | 2 904 | 615 | 2 291 | 3 408 | 677 | 2 732 |
altele | 69 | 153 | -83 | 85 | 172 | -86 |
Transport feroviar | 79 | 78 | 2 | 106 | 101 | 4 |
pasageri | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
mărfuri | 73 | 70 | 3 | 95 | 70 | 25 |
altele | 6 | 8 | -1 | 7 | 32 | -22 |
Transport pe canale navigabile interne | 37 | 29 | 9 | 47 | 31 | 16 |
pasageri | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
mărfuri | 9 | 19 | -10 | 12 | 21 | -7 |
altele | 27 | 7 | 18 | 32 | 12 | 22 |
Servicii de transport prin conducte | 13 | 0 | 12 | 25 | 1 | 23 |
Servicii de transport de energie electrică prin cabluri | 1 | 0 | 0 | 13 | 13 | -1 |
Alte servicii auxiliare de transport | 81 | 75 | 6 | 101 | 83 | 18 |
Servicii poştale şi de curierat | 56 | 43 | 13 | 65 | 82 | -16 |
4. TURISM/ CĂLĂTORII | 891 | 1 721 | -829 | 1 790 | 3 179 | -1 390 |
5. SERVICII DE CONSTRUCŢII | 252 | 37 | 214 | 346 | 36 | 311 |
Servicii de construcţii în străinătate | 243 | 20 | 225 | 338 | 25 | 314 |
Servicii de construcţii în România | 7 | 18 | -11 | 11 | 10 | -1 |
6. SERVICII DE ASIGURARE ŞI ALE FONDURILOR DE PENSII | 33 | 142 | -110 | 30 | 230 | -198 |
7. SERVICII FINANCIARE | 175 | 222 | -49 | 178 | 210 | -31 |
Servicii financiare directe | 144 | 79 | 66 | 164 | 91 | 73 |
Servicii de intermediere financiară măsurate indirect (FISIM) | 30 | 143 | -114 | 12 | 119 | -103 |
8. TAXE PENTRU UTILIZAREA PROPRIETĂŢII INTELECTUALE, NEINCLUSE ÎN ALTĂ PARTE | 34 | 456 | -422 | 42 | 399 | -358 |
9. SERVICII DE TELECOMUNICAŢII, INFORMATICE ŞI INFORMAŢIONALE | 3 184 | 1 345 | 1 839 | 3 940 | 1 567 | 2 375 |
Servicii de telecomunicaţii | 365 | 239 | 126 | 457 | 305 | 153 |
Servicii informatice | 2 354 | 933 | 1 419 | 2 918 | 1 056 | 1 863 |
Servicii informaţionale | 466 | 173 | 294 | 565 | 206 | 359 |
10. ALTE SERVICII PENTRU AFACERI | 2 991 | 2 498 | 492 | 3 383 | 3 038 | 347 |
Servicii de cercetare-dezvoltare | 384 | 221 | 164 | 362 | 166 | 196 |
Servicii de consultanţă profesională şi managerială | 1 168 | 789 | 377 | 1 304 | 901 | 402 |
Servicii juridice, de consultanţă managerială şi relaţii publice | 713 | 481 | 230 | 841 | 535 | 308 |
Servicii juridice | 59 | 16 | 43 | 59 | 17 | 41 |
Servicii contabile, de auditare şi consultanţă fiscală | 142 | 52 | 89 | 100 | 58 | 41 |
Servicii de consultanţă pentru întreprinderi, consultanţă managerială şi relaţii publice | 511 | 412 | 97 | 680 | 457 | 225 |
Servicii de publicitate, cercetări de marketing şi sondare a opiniei publice | 455 | 309 | 146 | 461 | 367 | 93 |
Servicii tehnice, comerciale şi alte servicii pentru afaceri | 1 439 | 1 488 | -50 | 1 719 | 1 970 | -251 |
Servicii de arhitectură, de inginerie, ştiinţifice şi alte servicii tehnice | 610 | 352 | 260 | 675 | 407 | 269 |
Servicii de arhitectură | 3 | 5 | -1 | 3 | 5 | -1 |
Servicii de inginerie | 226 | 136 | 92 | 280 | 170 | 110 |
Servicii ştiinţifice şi tehnice | 380 | 211 | 168 | 394 | 231 | 162 |
Servicii de protecţie a mediului, servicii în domeniul agricol şi minier | 34 | 52 | -17 | 40 | 157 | -121 |
Leasing operaţional | 32 | 127 | -93 | 29 | 112 | -84 |
Servicii comerciale | 262 | 193 | 69 | 335 | 207 | 128 |
Alte servicii pentru afaceri neincluse în altă parte | 498 | 765 | -267 | 642 | 1 087 | -444 |
11. SERVICII PERSONALE, CULTURALE ŞI RECREAŢIONALE | 34 | 20 | 14 | 54 | 25 | 28 |
Servicii audio-vizuale | 12 | 4 | 8 | 25 | 0 | 23 |
Alte servicii personale, culturale şi recreaţionale | 21 | 16 | 6 | 28 | 23 | 5 |
12. BUNURI ŞI SERVICII GUVERNAMENTALE NEINCLUSE ÎN ALTĂ PARTE | 16 | 31 | -16 | 17 | 34 | -18 |
*) Date revizuite
**) Date provizorii