Cursul de schimb

Serii zilnice


DataAUDBGNCADCHFCZKDKKEGPEURGBP100 HUF100 JPYMDLNOKPLNRUBSEKTRYUSDZARBRLCNYINR100 KRWMXNNZDRSDUAHAEDHRKTHBXAUXDR
18.09.2024 3,0299 2,5434 3,2874 5,3003 0,1985 0,6667 0,0920 4,9746 5,9056 1,2615 3,1538 0,2558 0,4222 1,1644 0,0486 0,4395 0,1309 4,4657 0,2542 0,8144 0,6303 0,0533 0,3378 0,2339 2,7796 0,0425 0,1077 1,2158  0,1343 368,9924 6,0359
17.09.2024 3,0209 2,5430 3,2875 5,2921 0,1977 0,6665 0,0922 4,9738 5,9047 1,2615 3,1760 0,2558 0,4217 1,1651 0,0489 0,4396 0,1312 4,4662 0,2535 0,8114 0,6296 0,0533 0,3391 0,2319 2,7710 0,0425 0,1077 1,2160  0,1341 369,6415 6,0382
16.09.2024 3,0135 2,5433 3,2941 5,2921 0,1979 0,6666 0,0924 4,9743 5,8990 1,2620 3,1895 0,2566 0,4223 1,1635 0,0490 0,4393 0,1317 4,4737 0,2534 0,8041 0,6307 0,0533 0,3393 0,2330 2,7678 0,0425 0,1079 1,2180  0,1346 371,8457 6,0452
13.09.2024 3,0116 2,5430 3,3029 5,2884 0,1977 0,6664 0,0926 4,9737 5,8899 1,2565 3,1896 0,2583 0,4200 1,1584 0,0493 0,4378 0,1320 4,4826 0,2521 0,7966 0,6322 0,0534 0,3382 0,2302 2,7728 0,0425 0,1085 1,2204  0,1345 370,5328 6,0510
12.09.2024 3,0144 2,5432 3,3272 5,2830 0,1980 0,6666 0,0932 4,9742 5,8940 1,2551 3,1668 0,2586 0,4172 1,1567 0,0494 0,4356 0,1325 4,5156 0,2507 0,7965 0,6342 0,0538 0,3367 0,2289 2,7700 0,0425 0,1093 1,2294  0,1338 365,6995 6,0698
11.09.2024 2,9991 2,5431 3,3146 5,3246 0,1982 0,6666 0,0931 4,9740 5,8944 1,2546 3,1829 0,2589 0,4169 1,1601 0,0492 0,4350 0,1323 4,5032 0,2519 0,7951 0,6332 0,0536 0,3363 0,2256 2,7668 0,0425 0,1091 1,2261  0,1338 365,2626 6,0635
10.09.2024 3,0039 2,5432 3,3208 5,3163 0,1984 0,6666 0,0932 4,9742 5,9016 1,2532 3,1459 0,2588 0,4174 1,1613 0,0494 0,4346 0,1324 4,5050 0,2514 0,8068 0,6329 0,0536 0,3359 0,2260 2,7751 0,0425 0,1094 1,2266  0,1335 362,8761 6,0600
09.09.2024 2,9962 2,5432 3,3165 5,3071 0,1988 0,6666 0,0930 4,9741 5,8889 1,2603 3,1350 0,2566 0,4171 1,1625 0,0496 0,4345 0,1321 4,4986 0,2512 0,8034 0,6323 0,0536 0,3344 0,2260 2,7616 0,0425 0,1094 1,2248  0,1325 361,0585 6,0531
06.09.2024 3,0155 2,5425 3,3163 5,3165 0,1986 0,6664 0,0924 4,9728 5,8944 1,2617 3,1359 0,2561 0,4218 1,1621 0,0497 0,4375 0,1315 4,4760 0,2525 0,8036 0,6318 0,0533 0,3368 0,2252 2,7874 0,0425 0,1092 1,2186  0,1336 362,6244 6,0396
05.09.2024 3,0117 2,5417 3,3163 5,2926 0,1984 0,6663 0,0925 4,9711 5,8959 1,2655 3,1210 0,2572 0,4223 1,1629 0,0495 0,4363 0,1320 4,4799 0,2518 0,7938 0,6312 0,0533 0,3356 0,2239 2,7788 0,0425 0,1091 1,2197  0,1331 362,4717 6,0386

Seturi de valori zilnice: Cele mai recente 10 zile, 2024, 2023, 2022, 2021, 2020, 2019, 2018, 2017, 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010, 2009, 2008, 2007, 2006, 2005

Valori medii lunare, trimestriale şi anuale

Serii disponibile în Baza de date interactivă

apăsaţi "Generează statistică" și selectați un format: HTML, XLS, XML sau CSV.

 Pieţe financiare
 Piaţa valutară interbancară (curs de schimb, tranzacţii)
 Cursul de schimb al pieţei valutare
 serii zilniceGenerează statistica
 serii lunareGenerează statistica
 serii trimestrialeGenerează statistica
 serii anualeGenerează statistica
 Arhivă a cursului de schimb (ROL)
 serii zilniceGenerează statistica
 serii lunareGenerează statistica
 serii anualeGenerează statistica